Purcellville, VA
Woodgrove HS
9/19/2026
Race #1
Varsity Boys 5k
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James W. Robinson | 159 | 7-16-33-51-52(68)(88) | 1:23:12 |
| 2 | Woodgrove | 175 | 14-17-25-49-70(116)(135) | 1:23:23 |
| 3 | C.G. Woodson | 182 | 10-27-32-47-66(76)(99) | 1:23:34 |
| 4 | Colgan | 226 | 12-29-30-43-112 | 1:23:59 |
| 5 | Thomas Jefferson S&T | 237 | 4-21-26-79-107(128)(134) | 1:23:52 |
| 6 | Loudoun County | 257 | 1-18-53-82-103(199)(200) | 1:23:45 |
| 7 | John Handley | 289 | 5-9-83-86-106(169)(196) | 1:24:35 |
| 8 | Woodbridge | 304 | 15-40-71-85-93(110)(121) | 1:25:13 |
| 9 | Battlefield | 326 | 20-22-62-108-114(157)(159) | 1:25:33 |
| 10 | Langley | 348 | 36-46-61-100-105(165)(172) | 1:26:05 |
| 11 | Thomas Edison | 369 | 31-37-80-97-124(132)(142) | 1:26:09 |
| 12 | Chantilly | 376 | 28-65-81-89-113(133)(153) | 1:26:18 |
| 13 | Preston | 410 | 38-41-67-94-170(218)(242) | 1:26:53 |
| 14 | Trinity Christian | 422 | 11-60-90-122-139 | 1:26:47 |
| 15 | Dominion | 438 | 35-64-96-118-125(127)(141) | 1:27:16 |
| 16 | Tuscarora High School (VA) | 463 | 13-24-131-146-149(155)(229) | 1:27:04 |
| 17 | Independence | 488 | 56-59-69-143-161(176) | 1:27:59 |
| 18 | Lightridge High School | 509 | 54-98-104-117-136(183)(219) | 1:28:14 |
| 19 | Mount Vernon | 515 | 58-72-74-120-191(221)(253) | 1:28:30 |
| 20 | Bishop O'Connell | 519 | 2-34-138-163-182(185)(186) | 1:27:46 |
| 21 | George C. Marshall | 537 | 44-75-101-144-173(177)(180) | 1:28:34 |
| 22 | Briar Woods | 549 | 42-77-95-160-175(206)(222) | 1:28:39 |
| 23 | South County | 572 | 3-8-158-192-211(220)(224) | 1:28:25 |
| 24 | Alexandria City | 610 | 63-73-92-187-195(215)(223) | 1:29:43 |
| 25 | Broad Run HS | 618 | 6-78-148-152-234(236)(239) | 1:29:37 |
| 26 | Westfield | 628 | 45-130-140-145-168(193)(203) | 1:29:40 |
| 27 | Clarke County | 637 | 57-109-151-154-166(210)(212) | 1:29:49 |
| 28 | Stone Bridge | 641 | 84-102-126-162-167(178)(198) | 1:29:52 |
| 29 | Riverside High School | 660 | 50-91-164-174-181(208)(246) | 1:30:20 |
| 30 | Saint Sebastian Academy | 674 | 19-55-179-194-227(247)(250) | 1:30:37 |
| 31 | Kettle Run | 784 | 23-129-184-216-232(251)(252) | 1:32:15 |
| 32 | Meridian | 811 | 115-147-150-171-228(235)(240) | 1:32:21 |
| 33 | St. Paul VI Catholic | 834 | 39-137-207-225-226(230)(241) | 1:32:59 |
| 34 | Falls Church | 860 | 48-201-202-204-205(237)(243) | 1:33:15 |
| 35 | Annandale | 881 | 111-123-197-217-233(245)(249) | 1:33:41 |
| 36 | Greencastle-Antrim 03 | 917 | 119-156-190-214-238(248)(258) | 1:34:14 |
| 37 | Wakefield | 974 | 87-189-213-231-254(256) | 1:35:48 |
| 38 | Rappahannock County | 1153 | 188-209-244-255-257(259) | 1:39:39 |
| Athlete | Yr. | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFE, Michael | SR | Loudoun County | 1 | 15:22.3 | --- | 4:56.6 |
| 2 | BREFCZYNSKI, Landon | SO | Bishop O'Connell | 2 | 15:52.2 | 29.9 | 5:06.2 |
| 3 | FEATHERLY, Alexander | SR | South County | 3 | 15:52.3 | 30.0 | 5:06.2 |
| 4 | WINES, Steven | JR | Thomas Jefferson S&T | 4 | 15:56.0 | 33.7 | 5:07.4 |
| 5 | DAWIT, Jonathan | JR | Forest Park | -- | 16:03.7 | 41.4 | 5:09.9 |
| 6 | REDCAY, Emerson | FR | John Handley | 5 | 16:04.6 | 42.3 | 5:10.2 |
| 7 | WELLS, Andrew | SR | Broad Run HS | 6 | 16:04.7 | 42.4 | 5:10.2 |
| 8 | PAREDES, Zachary | SR | James W. Robinson | 7 | 16:05.7 | 43.4 | 5:10.5 |
| 9 | KOSOWSKI, Benjamin | JR | South County | 8 | 16:06.6 | 44.3 | 5:10.8 |
| 10 | MELEASON, Noah | SR | John Handley | 9 | 16:07.3 | 45.0 | 5:11.0 |
| 11 | SCHOOLS, Isaac | JR | C.G. Woodson | 10 | 16:10.4 | 48.1 | 5:12.0 |
| 12 | GREENWOOD, Daniel | JR | Trinity Christian | 11 | 16:10.6 | 48.3 | 5:12.1 |
| 13 | KIERNAN, Emory | SR | Colgan | 12 | 16:12.1 | 49.8 | 5:12.6 |
| 14 | LEANG, Caleb | JR | Tuscarora High School (VA) | 13 | 16:12.3 | 50.0 | 5:12.6 |
| 15 | HERSHEY, Jackson | SR | Woodgrove | 14 | 16:13.2 | 50.9 | 5:12.9 |
| 16 | ORTIZ, Jimmy | Woodbridge | 15 | 16:17.7 | 55.4 | 5:14.4 | |
| 17 | SCHOONOVER, Charlie | SR | James W. Robinson | 16 | 16:18.7 | 56.4 | 5:14.7 |
| 18 | REIS, Alex | JR | Woodgrove | 17 | 16:19.0 | 56.7 | 5:14.8 |
| 19 | CASSIDY, Jack | SR | Loudoun County | 18 | 16:19.5 | 57.2 | 5:15.0 |
| 20 | WHEATON, Jonathan | SR | Saint Sebastian Academy | 19 | 16:21.3 | 59.0 | 5:15.5 |
| 21 | PATEL, Ayush | SR | Battlefield | 20 | 16:25.0 | 1:02.7 | 5:16.7 |
| 22 | OLIVER, Jack | SR | Thomas Jefferson S&T | 21 | 16:25.9 | 1:03.6 | 5:17.0 |
| 23 | ZBRZEZNY, Tyler | SR | Battlefield | 22 | 16:26.7 | 1:04.4 | 5:17.3 |
| 24 | VILLAGOMEZ, Eliot | JR | Kettle Run | 23 | 16:28.4 | 1:06.1 | 5:17.8 |
| 25 | WAGENBACH, William | FR | Tuscarora High School (VA) | 24 | 16:31.5 | 1:09.2 | 5:18.8 |
| 26 | CHINEMILLY, Noah | SR | Woodgrove | 25 | 16:31.6 | 1:09.3 | 5:18.8 |
| 27 | KIM, Thomas | SO | Thomas Jefferson S&T | 26 | 16:32.2 | 1:09.9 | 5:19.0 |
| 28 | LEAHY, Noah | SR | C.G. Woodson | 27 | 16:33.4 | 1:11.1 | 5:19.4 |
| 29 | CROCHETIERE, Jacob | JR | Chantilly | 28 | 16:34.1 | 1:11.8 | 5:19.6 |
| 30 | SMITH, Jackson | SR | Colgan | 29 | 16:34.6 | 1:12.3 | 5:19.8 |
| 31 | TAYLOR, Carson | SO | Colgan | 30 | 16:34.7 | 1:12.4 | 5:19.8 |
| 32 | DOWNEY, Jack | SR | Thomas Edison | 31 | 16:36.0 | 1:13.7 | 5:20.3 |
| 33 | KELLY, Christian | SO | C.G. Woodson | 32 | 16:37.1 | 1:14.8 | 5:20.6 |
| 34 | FULWILER, Bence | SR | James W. Robinson | 33 | 16:37.5 | 1:15.2 | 5:20.7 |
| 35 | BREFCZYNSKI, Jayse | SR | Bishop O'Connell | 34 | 16:38.3 | 1:16.0 | 5:21.0 |
| 36 | LONDERGAN, Daniel | SR | Dominion | 35 | 16:41.1 | 1:18.8 | 5:21.9 |
| 37 | NYGIL, Nial | JR | Langley | 36 | 16:45.4 | 1:23.1 | 5:23.3 |
| 38 | ANGLE, Christian | JR | Thomas Edison | 37 | 16:45.7 | 1:23.4 | 5:23.4 |
| 39 | PARKS, Tyler | FR | Preston | 38 | 16:46.0 | 1:23.7 | 5:23.5 |
| 40 | DESIMONE, Alston | SO | St. Paul VI Catholic | 39 | 16:47.8 | 1:25.5 | 5:24.1 |
| 41 | JOHNSON, Bradley | Woodbridge | 40 | 16:48.4 | 1:26.1 | 5:24.2 | |
| 42 | RUMER, Huxley | JR | Preston | 41 | 16:49.9 | 1:27.6 | 5:24.7 |
| 43 | SHETH, Ishaan | SO | Briar Woods | 42 | 16:50.7 | 1:28.4 | 5:25.0 |
| 44 | RIGGLE, Mason | SR | Colgan | 43 | 16:50.9 | 1:28.6 | 5:25.0 |
| 45 | PEED, Jonathan | SR | George C. Marshall | 44 | 16:54.8 | 1:32.5 | 5:26.3 |
| 46 | BARILLAS, Lucas | SR | Westfield | 45 | 16:55.2 | 1:32.9 | 5:26.4 |
| 47 | STEPHENSON, Kiernan | SO | Langley | 46 | 16:55.8 | 1:33.5 | 5:26.6 |
| 48 | PENTON, Charlie | SO | C.G. Woodson | 47 | 16:58.7 | 1:36.4 | 5:27.6 |
| 49 | VERASIN, Patrick | SO | Falls Church | 48 | 17:02.8 | 1:40.5 | 5:28.9 |
| 50 | ANGLIN, Kaleb | SR | Woodgrove | 49 | 17:03.1 | 1:40.8 | 5:29.0 |
| 51 | RAE, Emmett | JR | Riverside High School | 50 | 17:03.2 | 1:40.9 | 5:29.0 |
| 52 | ZAGURSKI, William | SR | James W. Robinson | 51 | 17:04.6 | 1:42.3 | 5:29.5 |
| 53 | FORTUNE, Samuel | SO | James W. Robinson | 52 | 17:04.8 | 1:42.5 | 5:29.5 |
| 54 | TALTON, Ryan | SO | Loudoun County | 53 | 17:05.1 | 1:42.8 | 5:29.6 |
| 55 | SIGMUND, Timothy | JR | Lightridge High School | 54 | 17:05.3 | 1:43.0 | 5:29.7 |
| 56 | AKAGI, Justin | JR | Saint Sebastian Academy | 55 | 17:06.5 | 1:44.2 | 5:30.1 |
| 57 | ROUTSON, Connor | JR | Independence | 56 | 17:06.7 | 1:44.4 | 5:30.1 |
| 58 | DYKE, Corbin | SO | Clarke County | 57 | 17:07.2 | 1:44.9 | 5:30.3 |
| 59 | BROWN, Matthew | SR | Mount Vernon | 58 | 17:09.2 | 1:46.9 | 5:30.9 |
| 60 | WEBER, Tyler | JR | Independence | 59 | 17:09.5 | 1:47.2 | 5:31.0 |
| 61 | KWITCHOFF, Jeremy | SR | Trinity Christian | 60 | 17:09.6 | 1:47.3 | 5:31.1 |
| 62 | AHN, Henry | SR | Langley | 61 | 17:09.9 | 1:47.6 | 5:31.2 |
| 63 | SAMUEL, Ebenezer | JR | Battlefield | 62 | 17:10.7 | 1:48.4 | 5:31.4 |
| 64 | HERSEY, Jack | JR | Alexandria City | 63 | 17:11.5 | 1:49.2 | 5:31.7 |
| 65 | HATHAWAY, Nathan | JR | Dominion | 64 | 17:12.0 | 1:49.7 | 5:31.8 |
| 66 | GOLSHANI, Amir | SR | Chantilly | 65 | 17:12.6 | 1:50.3 | 5:32.0 |
| 67 | OBENSCHAIN, Daniel | JR | C.G. Woodson | 66 | 17:13.7 | 1:51.4 | 5:32.4 |
| 68 | ARMSTRONG, Braden | SO | Preston | 67 | 17:14.0 | 1:51.7 | 5:32.5 |
| 69 | EDMONSON, William | SR | James W. Robinson | 68 | 17:14.4 | 1:52.1 | 5:32.6 |
| 70 | AYODHYA, Arjun | JR | Independence | 69 | 17:14.6 | 1:52.3 | 5:32.7 |
| 71 | CROSBY, Blaise | JR | Woodgrove | 70 | 17:15.8 | 1:53.5 | 5:33.1 |
| 72 | CRUZ-AQUINO, Jeyrick | Woodbridge | 71 | 17:16.0 | 1:53.7 | 5:33.1 | |
| 73 | MORALES-URRUTIA, Adrian | SR | Mount Vernon | 72 | 17:16.0 | 1:53.7 | 5:33.1 |
| 74 | MANAFI, El Mehdi | JR | Alexandria City | 73 | 17:16.2 | 1:53.9 | 5:33.2 |
| 75 | VANZANDT, James | JR | Mount Vernon | 74 | 17:16.6 | 1:54.3 | 5:33.3 |
| 76 | SMITH, Jason | SR | George C. Marshall | 75 | 17:16.9 | 1:54.6 | 5:33.4 |
| 77 | TENNANT, Kieran | SR | C.G. Woodson | 76 | 17:17.0 | 1:54.7 | 5:33.4 |
| 78 | VENKATESH, Ramanathan | SR | Briar Woods | 77 | 17:17.9 | 1:55.6 | 5:33.7 |
| 79 | MCLOUGHLIN, Jack | JR | Broad Run HS | 78 | 17:18.3 | 1:56.0 | 5:33.9 |
| 80 | AVITIA, Eliseo | JR | Thomas Jefferson S&T | 79 | 17:18.6 | 1:56.3 | 5:34.0 |
| 81 | HOLMES, David | JR | Thomas Edison | 80 | 17:18.8 | 1:56.5 | 5:34.0 |
| 82 | BRESLIN, Ian | SO | Chantilly | 81 | 17:19.2 | 1:56.9 | 5:34.1 |
| 83 | EDWARDS, Sam | SR | Loudoun County | 82 | 17:20.3 | 1:58.0 | 5:34.5 |
| 84 | MILLER, Avery | SR | John Handley | 83 | 17:21.0 | 1:58.7 | 5:34.7 |
| 85 | WONG, Levi | JR | Stone Bridge | 84 | 17:21.2 | 1:58.9 | 5:34.8 |
| 86 | ROONEY, Ian | Woodbridge | 85 | 17:22.1 | 1:59.8 | 5:35.1 | |
| 87 | TRUBAN, Ethan | JR | John Handley | 86 | 17:22.3 | 2:00.0 | 5:35.1 |
| 88 | SIMKISS, Kai | SR | Wakefield | 87 | 17:23.6 | 2:01.3 | 5:35.6 |
| 89 | JONES, Oliver | SR | James W. Robinson | 88 | 17:24.2 | 2:01.9 | 5:35.8 |
| 90 | MORGAN, Henry | SR | Chantilly | 89 | 17:25.3 | 2:03.0 | 5:36.1 |
| 91 | JANG, Ian | SR | Trinity Christian | 90 | 17:26.2 | 2:03.9 | 5:36.4 |
| 92 | WORTHINGTON, Oliver | FR | Riverside High School | 91 | 17:26.6 | 2:04.3 | 5:36.5 |
| 93 | FOLEY, Connor | SO | Alexandria City | 92 | 17:26.9 | 2:04.6 | 5:36.6 |
| 94 | KEEHAN, Brett | Woodbridge | 93 | 17:28.8 | 2:06.5 | 5:37.2 | |
| 95 | FOLEY, Wyatt | SO | Preston | 94 | 17:29.3 | 2:07.0 | 5:37.4 |
| 96 | BROADFOOT, William | SO | Briar Woods | 95 | 17:31.0 | 2:08.7 | 5:37.9 |
| 97 | GHANTA, Annaiah | JR | Dominion | 96 | 17:32.3 | 2:10.0 | 5:38.4 |
| 98 | WORTHEM, Marcel | SO | Thomas Edison | 97 | 17:32.3 | 2:10.0 | 5:38.4 |
| 99 | HANNETT, Chris | SR | Lightridge High School | 98 | 17:33.8 | 2:11.5 | 5:38.8 |
| 100 | NOLAN, Oliver | SR | C.G. Woodson | 99 | 17:33.9 | 2:11.6 | 5:38.9 |
| 101 | WANG, Dennis | SO | Langley | 100 | 17:35.8 | 2:13.5 | 5:39.5 |
| 102 | WOTTAWAH, Fynn | JR | George C. Marshall | 101 | 17:36.0 | 2:13.7 | 5:39.5 |
| 103 | BARRIENTOS, Gabriel | FR | Stone Bridge | 102 | 17:37.4 | 2:15.1 | 5:40.0 |
| 104 | SHORA, Jawad | SR | Loudoun County | 103 | 17:37.6 | 2:15.3 | 5:40.1 |
| 105 | WELLS, Logan | JR | Lightridge High School | 104 | 17:38.0 | 2:15.7 | 5:40.2 |
| 106 | SCALIA, Dominic | SO | Langley | 105 | 17:38.1 | 2:15.8 | 5:40.2 |
| 107 | PLITT, Samuel | JR | John Handley | 106 | 17:38.9 | 2:16.6 | 5:40.5 |
| 108 | JAGADISH, Eshan | SO | Thomas Jefferson S&T | 107 | 17:39.2 | 2:16.9 | 5:40.6 |
| 109 | CRAVEN, Oliver | JR | Battlefield | 108 | 17:41.0 | 2:18.7 | 5:41.2 |
| 110 | HILLERSON, Adam | SR | Clarke County | 109 | 17:43.4 | 2:21.1 | 5:41.9 |
| 111 | MALONE, Tristan | Woodbridge | 110 | 17:43.6 | 2:21.3 | 5:42.0 | |
| 112 | UZOKOFF, Connor | SR | Annandale | 111 | 17:44.8 | 2:22.5 | 5:42.4 |
| 113 | GAZDA, Caleb | JR | Colgan | 112 | 17:46.2 | 2:23.9 | 5:42.8 |
| 114 | CHOI, Eunseong | JR | Chantilly | 113 | 17:46.3 | 2:24.0 | 5:42.9 |
| 115 | SMITH, Henry | FR | James W. Robinson | -- | 17:46.8 | 2:24.5 | 5:43.0 |
| 116 | LIM, Dylan | JR | C.G. Woodson | -- | 17:49.5 | 2:27.2 | 5:43.9 |
| 117 | KUZARA, Jack | SR | Battlefield | 114 | 17:49.6 | 2:27.3 | 5:43.9 |
| 118 | TOMAN, Evan | FR | Meridian | 115 | 17:51.0 | 2:28.7 | 5:44.4 |
| 119 | NOLL, Truman | FR | Woodgrove | 116 | 17:51.7 | 2:29.4 | 5:44.6 |
| 120 | FLICK, Kellan | JR | Lightridge High School | 117 | 17:53.4 | 2:31.1 | 5:45.1 |
| 121 | VASAK, Caleb | SR | Dominion | 118 | 17:53.6 | 2:31.3 | 5:45.2 |
| 122 | BENDER, Billy | SR | Greencastle-Antrim 03 | 119 | 17:53.9 | 2:31.6 | 5:45.3 |
| 123 | SOLZBACH, Lukas | JR | Mount Vernon | 120 | 17:54.0 | 2:31.7 | 5:45.3 |
| 124 | CRESPIN-ARIAS, Marco | Woodbridge | 121 | 17:54.7 | 2:32.4 | 5:45.6 | |
| 125 | HSU, Elliot | JR | Trinity Christian | 122 | 17:55.0 | 2:32.7 | 5:45.7 |
| 126 | NICHOLSON, Adam | JR | Annandale | 123 | 17:55.1 | 2:32.8 | 5:45.7 |
| 127 | VAGHIN-CARLOS, Dante | SR | Thomas Edison | 124 | 17:56.2 | 2:33.9 | 5:46.0 |
| 128 | ECKER, Sean | SR | Dominion | 125 | 17:56.5 | 2:34.2 | 5:46.1 |
| 129 | ALDERSON, Zachary | SO | Stone Bridge | 126 | 17:56.7 | 2:34.4 | 5:46.2 |
| 130 | FOX, Jack | FR | Dominion | 127 | 17:57.0 | 2:34.7 | 5:46.3 |
| 131 | ZINGARELLI, Benjamin | JR | Thomas Jefferson S&T | 128 | 17:57.2 | 2:34.9 | 5:46.4 |
| 132 | CAMPBELL, Billy | JR | Kettle Run | 129 | 17:57.7 | 2:35.4 | 5:46.5 |
| 133 | VAN AKEN, Lawrence | SR | Westfield | 130 | 17:58.1 | 2:35.8 | 5:46.7 |
| 134 | MILLER, Jake | SR | Tuscarora High School (VA) | 131 | 17:58.3 | 2:36.0 | 5:46.7 |
| 135 | MCKENDRICK, Sami | SR | Thomas Edison | 132 | 17:58.6 | 2:36.3 | 5:46.8 |
| 136 | FEINSTEIN, Zachary | JR | Chantilly | 133 | 18:01.6 | 2:39.3 | 5:47.8 |
| 137 | BREITBEIL, Liam | JR | Thomas Jefferson S&T | 134 | 18:02.2 | 2:39.9 | 5:48.0 |
| 138 | WOMER, Sammy | JR | Woodgrove | 135 | 18:02.7 | 2:40.4 | 5:48.1 |
| 139 | COLEMAN, Christopher | SO | Lightridge High School | 136 | 18:02.9 | 2:40.6 | 5:48.2 |
| 140 | PARAS, Daniel | SO | St. Paul VI Catholic | 137 | 18:03.1 | 2:40.8 | 5:48.3 |
| 141 | BRADLEY, Ian | SR | Bishop O'Connell | 138 | 18:04.6 | 2:42.3 | 5:48.7 |
| 142 | MILLER, Nathan | JR | Trinity Christian | 139 | 18:05.3 | 2:43.0 | 5:49.0 |
| 143 | NORWOOD, Nicholas | SO | Westfield | 140 | 18:05.7 | 2:43.4 | 5:49.1 |
| 144 | CRESPIN-ORELLANA, Elias | SR | Dominion | 141 | 18:05.7 | 2:43.4 | 5:49.1 |
| 145 | BARRERA, Andy | JR | Thomas Edison | 142 | 18:06.6 | 2:44.3 | 5:49.4 |
| 146 | ATKINS, Aiden | SR | Independence | 143 | 18:06.7 | 2:44.4 | 5:49.4 |
| 147 | FISHER, James | SR | George C. Marshall | 144 | 18:07.5 | 2:45.2 | 5:49.7 |
| 148 | HAWLEY, Erik | SR | Westfield | 145 | 18:08.4 | 2:46.1 | 5:50.0 |
| 149 | JOHNSON, Zak | JR | Tuscarora High School (VA) | 146 | 18:09.9 | 2:47.6 | 5:50.5 |
| 150 | BOWERBANK, Logan | JR | Meridian | 147 | 18:10.0 | 2:47.7 | 5:50.5 |
| 151 | METROCAVAGE, Ben | SR | Thomas Jefferson S&T | -- | 18:10.4 | 2:48.1 | 5:50.6 |
| 152 | NOUSAIN, Miles | SR | C.G. Woodson | -- | 18:10.6 | 2:48.3 | 5:50.7 |
| 153 | SRENIAWSKI, Ethan | SO | Broad Run HS | 148 | 18:10.7 | 2:48.4 | 5:50.7 |
| 154 | SHULL, Samuel | JR | James W. Robinson | -- | 18:11.1 | 2:48.8 | 5:50.8 |
| 155 | FINCHAM, Ryan | JR | Tuscarora High School (VA) | 149 | 18:11.1 | 2:48.8 | 5:50.8 |
| 156 | STERLING, Henry | SR | Meridian | 150 | 18:11.1 | 2:48.8 | 5:50.8 |
| 157 | EAST, Mohan | JR | Thomas Jefferson S&T | -- | 18:13.0 | 2:50.7 | 5:51.4 |
| 158 | LISK, Matthew | SR | Clarke County | 151 | 18:13.4 | 2:51.1 | 5:51.6 |
| 159 | GATSON, Zion | SO | Broad Run HS | 152 | 18:14.8 | 2:52.5 | 5:52.0 |
| 160 | SILAG, Jacob | SR | Chantilly | 153 | 18:15.7 | 2:53.4 | 5:52.3 |
| 161 | HONEA, Benjamin | FR | Dominion | -- | 18:15.7 | 2:53.4 | 5:52.3 |
| 162 | STARLEY, Carter | SR | Clarke County | 154 | 18:16.4 | 2:54.1 | 5:52.5 |
| 163 | STOLKEY, Alexander | SO | Tuscarora High School (VA) | 155 | 18:16.8 | 2:54.5 | 5:52.7 |
| 164 | WENGER, Kelson | SO | Greencastle-Antrim 03 | 156 | 18:17.5 | 2:55.2 | 5:52.9 |
| 165 | HALL, Brayden | FR | Battlefield | 157 | 18:17.7 | 2:55.4 | 5:53.0 |
| 166 | SIBERON-CASABLANCA, Julian | SO | South County | 158 | 18:17.7 | 2:55.4 | 5:53.0 |
| 167 | STRAIT, Griffin | JR | Battlefield | 159 | 18:18.8 | 2:56.5 | 5:53.3 |
| 168 | HARRIS, Benjamin | SO | Briar Woods | 160 | 18:19.4 | 2:57.1 | 5:53.5 |
| 169 | TYDLACKA, Hunter | JR | Independence | 161 | 18:21.1 | 2:58.8 | 5:54.1 |
| 170 | ISAAK, Yaphey | Woodbridge | -- | 18:21.4 | 2:59.1 | 5:54.1 | |
| 171 | ELSHAER, Kamel | SR | Thomas Jefferson S&T | -- | 18:22.0 | 2:59.7 | 5:54.3 |
| 172 | SPEICHER, Griffin | SR | Stone Bridge | 162 | 18:25.1 | 3:02.8 | 5:55.3 |
| 173 | STREET, Ryan | JR | Bishop O'Connell | 163 | 18:25.7 | 3:03.4 | 5:55.5 |
| 174 | ESKENDER, Nathaniel | Woodbridge | -- | 18:26.6 | 3:04.3 | 5:55.8 | |
| 175 | RAE, Andrew | SO | Riverside High School | 164 | 18:26.8 | 3:04.5 | 5:55.9 |
| 176 | PIERRE, Hudson | FR | Langley | 165 | 18:27.3 | 3:05.0 | 5:56.0 |
| 177 | GIFFEN, Jack | JR | James W. Robinson | -- | 18:28.0 | 3:05.7 | 5:56.3 |
| 178 | DYKE, Hudson | SO | Clarke County | 166 | 18:28.2 | 3:05.9 | 5:56.3 |
| 179 | DAYTON, Owen | SR | Stone Bridge | 167 | 18:31.4 | 3:09.1 | 5:57.4 |
| 180 | MARTIN, Carter | JR | Westfield | 168 | 18:32.0 | 3:09.7 | 5:57.6 |
| 181 | MAYFIELD, William | SO | John Handley | 169 | 18:32.2 | 3:09.9 | 5:57.6 |
| 182 | COPEN, Issac | SO | Preston | 170 | 18:33.5 | 3:11.2 | 5:58.0 |
| 183 | NOWICKI, James | SO | Chantilly | -- | 18:34.3 | 3:12.0 | 5:58.3 |
| 184 | ARGENTINA, Jackson | SR | C.G. Woodson | -- | 18:35.4 | 3:13.1 | 5:58.6 |
| 185 | HENDLER-VOSS, Simon | FR | Meridian | 171 | 18:35.5 | 3:13.2 | 5:58.7 |
| 186 | WRIGHT, Grant | SO | Langley | 172 | 18:36.2 | 3:13.9 | 5:58.9 |
| 187 | WOOD, Cooper | SO | Woodgrove | -- | 18:36.6 | 3:14.3 | 5:59.0 |
| 188 | SALAZAR, Anthony | SR | George C. Marshall | 173 | 18:37.9 | 3:15.6 | 5:59.5 |
| 189 | MOLAIY, Shayan | SO | Langley | -- | 18:38.1 | 3:15.8 | 5:59.5 |
| 190 | WORTHINGTON, Landon | SO | Riverside High School | 174 | 18:38.3 | 3:16.0 | 5:59.6 |
| 191 | ZHANG, Bryan | SR | Chantilly | -- | 18:39.5 | 3:17.2 | 6:00.0 |
| 192 | FRANKS, Enzo | SO | Briar Woods | 175 | 18:39.7 | 3:17.4 | 6:00.0 |
| 193 | ISLAM, Esa | JR | Independence | 176 | 18:40.1 | 3:17.8 | 6:00.2 |
| 194 | MILLER, Jack | SR | George C. Marshall | 177 | 18:40.6 | 3:18.3 | 6:00.3 |
| 195 | CALDERWOOD, Mason | SO | Stone Bridge | 178 | 18:40.8 | 3:18.5 | 6:00.4 |
| 196 | SHIPLEY, Charlie | SR | Saint Sebastian Academy | 179 | 18:41.3 | 3:19.0 | 6:00.5 |
| 197 | PERLET, George | FR | Woodgrove | -- | 18:42.3 | 3:20.0 | 6:00.9 |
| 198 | JU, Ryan | SO | George C. Marshall | 180 | 18:43.7 | 3:21.4 | 6:01.3 |
| 199 | AWENOWICZ, Michael | SR | Woodgrove | -- | 18:44.3 | 3:22.0 | 6:01.5 |
| 200 | COGGER, Griffin | SR | Riverside High School | 181 | 18:44.6 | 3:22.3 | 6:01.6 |
| 201 | BEST, Dominic | SR | Bishop O'Connell | 182 | 18:45.0 | 3:22.7 | 6:01.7 |
| 202 | HOLLAND, Gavin | SR | Lightridge High School | 183 | 18:45.6 | 3:23.3 | 6:01.9 |
| 203 | STAMMLER, Gavin | JR | Battlefield | -- | 18:45.8 | 3:23.5 | 6:02.0 |
| 204 | PORTUGAL, Simon | SO | Kettle Run | 184 | 18:46.0 | 3:23.7 | 6:02.1 |
| 205 | JAYME, Kyle | JR | Bishop O'Connell | 185 | 18:50.4 | 3:28.1 | 6:03.5 |
| 206 | SLOAN, John Paul | FR | Bishop O'Connell | 186 | 18:50.5 | 3:28.2 | 6:03.5 |
| 207 | SOUTHWORTH, Griffin | SR | Alexandria City | 187 | 18:50.8 | 3:28.5 | 6:03.6 |
| 208 | ROBINSON, Aiden | JR | Rappahannock County | 188 | 18:51.2 | 3:28.9 | 6:03.7 |
| 209 | KNAUER, Nathaniel | JR | Wakefield | 189 | 18:52.3 | 3:30.0 | 6:04.1 |
| 210 | MONN, Ace | SO | Greencastle-Antrim 03 | 190 | 18:53.1 | 3:30.8 | 6:04.3 |
| 211 | PERKES, Tristan | JR | Mount Vernon | 191 | 18:54.0 | 3:31.7 | 6:04.6 |
| 212 | HAUBNER, Teddy | SO | South County | 192 | 18:55.8 | 3:33.5 | 6:05.2 |
| 213 | WAINWRIGHT, Robert | SR | Westfield | 193 | 18:56.3 | 3:34.0 | 6:05.4 |
| 214 | WALENDA, Caleb | SO | Saint Sebastian Academy | 194 | 18:56.6 | 3:34.3 | 6:05.5 |
| 215 | LUKE, Matteo | FR | Alexandria City | 195 | 18:56.8 | 3:34.5 | 6:05.5 |
| 216 | JARRETT, Elijah | FR | John Handley | 196 | 18:57.0 | 3:34.7 | 6:05.6 |
| 217 | WIEDEMANN, Tallon | FR | Annandale | 197 | 18:57.1 | 3:34.8 | 6:05.6 |
| 218 | RUSNAK, Evan | SR | Stone Bridge | 198 | 18:57.2 | 3:34.9 | 6:05.7 |
| 219 | MAMARIL, Marco | SO | Thomas Edison | -- | 18:57.6 | 3:35.3 | 6:05.8 |
| 220 | O'HARA, Matt | SR | Loudoun County | 199 | 18:57.8 | 3:35.5 | 6:05.9 |
| 221 | VAN OSTEROM, Connor | FR | Forest Park | -- | 18:58.3 | 3:36.0 | 6:06.0 |
| 222 | MENGERS, Samuel | JR | Dominion | -- | 18:59.2 | 3:36.9 | 6:06.3 |
