Mechanicsville, VA

Pole Green Park

10/17/2026

Race #2

Girls Showcase

Final Results

Team Scoring Summary

Final StandingsScoreScoring OrderTotalAvg.Spread
1Union Catholic Reg. HS658-9-11-14-23(25)(34)1:28:2517:410:32.3
2Penn Charter1326-20-29-32-45(77)(83)1:29:4817:581:07.8
3Blacksburg15419-21-28-36-50(140)(149)1:30:4018:080:33.7
4Marvin Ridge18312-15-41-52-63(65)(172)1:31:0518:131:03.3
5Cardinal Gibbons1951-22-39-55-78(91)(125)1:30:5818:121:57.0
6Hanover2383-26-60-61-88(96)(104)1:31:5518:232:07.1
7Lexington25310-24-64-75-80(89)(90)1:32:2718:301:32.7
8Georgetown Visitation Prep2834-38-43-59-139(187)(200)1:32:4118:332:58.4
9North Lincoln28617-48-54-81-86(100)(108)1:33:1018:381:26.4
10James W. Robinson32216-40-62-82-122(131)(142)1:33:5518:472:06.5
11Billerica Memorial38231-73-74-99-105(112)(116)1:35:1019:021:26.9
12Cuthbertson44230-97-98-103-114(133)(141)1:36:0919:141:38.0
13Charlottesville44844-69-70-94-171(207)(221)1:36:1919:162:17.8
14Grafton4997-58-79-177-178(183)(206)1:36:3819:203:30.1
15Pinecrest5055-13-132-167-188(195)(223)1:36:3919:203:47.1
16Chapel Hill51135-85-101-137-153(166)(169)1:37:2219:292:11.9
17Glen Allen51742-57-128-130-160(204)1:37:2919:302:11.3
18Midlothian52046-53-118-138-165(180)(190)1:37:3419:312:08.0
19Loudoun Valley55066-92-110-135-147(159)(196)1:38:1219:391:26.8
20Atlee56218-111-123-134-176(182)(218)1:38:1819:402:51.4
21Our Lady Of Good Counsel5802-126-146-151-155(191)(197)1:38:1319:393:20.3
22Colonial Forge58268-93-115-152-154(208)(209)1:38:5019:461:27.9
23The Potomac School58771-76-109-158-173(184)(205)1:38:4819:461:41.3
24Briar Woods60727-102-136-163-179(220)(222)1:38:5919:482:46.1
25Turner Ashby60895-117-119-127-150(170)(201)1:39:2719:540:56.9
26Christiansburg61247-107-145-156-157(199)(216)1:39:1119:512:03.7
27Alexandria City64549-84-144-174-194(212)(213)1:39:4919:582:41.3
28John Handley67437-120-161-175-181(186)(202)1:40:1520:032:38.8
29Spotswood67651-56-162-192-215(219)(230)1:40:2120:053:08.5
30Stone Ridge School of the Sacred Heart67933-72-121-226-227(228)(229)1:42:0420:254:38.5
31Wando72287-124-129-189-193(198)(217)1:41:2520:171:51.0
32Albemarle73667-143-148-168-210(211)(214)1:41:3620:202:38.3
33Lexington HS771106-113-164-185-203(224)(225)1:42:0420:251:49.0

Split Scoring Summary

1K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS1131-15-30-33-34-(36)-(62)
2Georgetown Visitation Prep1374-19-22-39-53-(157)-(161)
3Blacksburg15124-27-28-35-37-(142)-(147)
4Marvin Ridge1597-21-23-38-70-(73)-(90)
5North Lincoln1939-18-40-58-68-(104)-(108)
6Penn Charter2103-41-54-55-57-(91)-(95)
7Lexington23813-17-46-80-82-(85)-(86)
8Hanover25511-31-59-61-93-(98)-(120)
9Cardinal Gibbons2575-45-49-64-94-(99)-(102)
10Cuthbertson31026-66-71-72-75-(77)-(78)
11Billerica Memorial39660-81-83-84-88-(107)-(123)
12Colonial Forge41544-67-76-111-117-(125)-(176)
13Briar Woods42632-50-105-110-129-(185)-(193)
14James W. Robinson45963-65-69-112-150-(155)-(171)
15Grafton46410-74-87-134-159-(195)-(198)
16Glen Allen46520-48-114-138-145-(152)
17Loudoun Valley51752-100-115-124-126-(128)-(144)
18Atlee5366-127-131-132-140-(149)-(208)
18Charlottesville53616-116-118-119-167-(212)-(220)
20Pinecrest5608-12-170-174-196-(201)-(222)
21The Potomac School57396-106-109-121-141-(151)-(211)
22Chapel Hill58256-79-137-154-156-(187)-(188)
23Spotswood63725-43-160-192-217-(218)-(227)
24Our Lady Of Good Counsel6542-158-163-165-166-(214)-(215)
25Alexandria City66029-101-172-175-183-(221)-(224)
26Midlothian69689-97-164-169-177-(181)-(182)
27Albemarle70951-122-162-184-190-(216)-(219)
27John Handley70947-139-148-186-189-(194)-(206)
27Christiansburg70942-135-173-179-180-(209)-(210)
30Stone Ridge School of the Sacred Heart71414-103-146-223-228-(229)-(230)
31Wando76092-130-136-200-202-(203)-(204)
32Turner Ashby783113-133-168-178-191-(197)-(199)
33Lexington HS921143-153-205-207-213-(225)-(226)

1M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS991-13-18-33-34-(35)-(52)
2Blacksburg15822-28-31-37-40-(136)-(166)
3Penn Charter1626-30-39-43-44-(90)-(93)
4Marvin Ridge1687-21-24-46-70-(71)-(97)
5Georgetown Visitation Prep1753-19-23-48-82-(182)-(184)
6Hanover2309-26-56-59-80-(95)-(111)
7North Lincoln23112-17-49-65-88-(109)-(112)
8Lexington23914-15-53-78-79-(91)-(92)
9Cardinal Gibbons2485-38-45-62-98-(101)-(110)
10Cuthbertson31420-64-73-76-81-(86)-(89)
11Billerica Memorial40557-74-85-87-102-(114)-(133)
12James W. Robinson41142-58-63-106-142-(145)-(170)
13Grafton4768-66-75-146-181-(186)-(208)
14Colonial Forge47855-83-100-119-121-(183)-(185)
15Briar Woods48932-67-115-118-157-(204)-(211)
16Glen Allen49927-51-120-150-151-(156)
17Charlottesville51225-103-104-107-173-(216)-(217)
18Atlee52011-117-129-131-132-(152)-(210)
19Pinecrest5344-10-149-180-191-(196)-(221)
20Loudoun Valley53860-99-116-124-139-(140)-(141)
21The Potomac School54384-94-96-126-143-(163)-(205)
22Chapel Hill54654-77-130-138-147-(178)-(179)
23Our Lady Of Good Counsel6222-137-159-160-164-(207)-(213)
24Midlothian63168-69-158-162-174-(175)-(176)
25Christiansburg63936-125-154-155-169-(206)-(209)
26Spotswood65729-50-165-195-218-(219)-(230)
27Alexandria City69147-108-171-172-193-(222)-(224)
28Stone Ridge School of the Sacred Heart71916-105-148-223-227-(228)-(229)
29John Handley72041-134-153-194-198-(201)-(214)
30Albemarle73061-122-168-189-190-(212)-(220)
31Wando73472-128-135-199-200-(202)-(203)
32Turner Ashby745113-127-161-167-177-(187)-(197)
33Lexington HS862123-144-188-192-215-(225)-(226)

2K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS972-11-16-30-38-(39)-(45)
2Penn Charter1547-23-33-43-48-(90)-(91)
3Blacksburg16425-28-34-37-40-(135)-(171)
4Marvin Ridge1739-22-26-46-70-(72)-(106)
5Hanover2124-19-56-62-71-(95)-(108)
6Georgetown Visitation Prep2131-24-27-59-102-(183)-(188)
7North Lincoln23513-17-52-68-85-(109)-(110)
8Lexington24114-18-54-77-78-(88)-(97)
9Cardinal Gibbons2435-35-44-58-101-(104)-(114)
10Cuthbertson35229-74-82-83-84-(94)-(103)
11James W. Robinson36215-55-63-92-137-(138)-(178)
12Billerica Memorial42053-75-81-100-111-(112)-(139)
13Grafton4828-64-65-163-182-(184)-(200)
14Charlottesville49736-93-96-98-174-(215)-(218)
15Glen Allen49831-51-129-141-146-(167)
16Colonial Forge50457-86-107-126-128-(186)-(201)
17The Potomac School51876-80-87-125-150-(165)-(211)
18Pinecrest5226-10-143-176-187-(192)-(222)
19Briar Woods52432-73-117-130-172-(210)-(217)
20Atlee52812-116-121-132-147-(159)-(214)
21Chapel Hill55447-79-122-136-170-(173)-(175)
22Loudoun Valley55660-105-120-123-148-(149)-(151)
23Midlothian60766-67-145-152-177-(179)-(180)
24Our Lady Of Good Counsel6183-133-157-161-164-(206)-(207)
25Christiansburg62442-118-153-155-156-(205)-(208)
26Spotswood64521-50-162-196-216-(219)-(229)
27Alexandria City67549-99-166-168-193-(221)-(223)
28Turner Ashby699113-119-140-158-169-(185)-(194)
29Stone Ridge School of the Sacred Heart70420-89-144-224-227-(228)-(230)
30John Handley71541-134-154-191-195-(198)-(213)
31Albemarle72461-124-160-189-190-(209)-(220)
32Wando73469-127-142-197-199-(203)-(204)
33Lexington HS841115-131-181-202-212-(225)-(226)

3K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS898-9-16-22-34-(38)-(41)
2Penn Charter1263-18-20-39-46-(83)-(85)
3Blacksburg15523-30-31-35-36-(136)-(161)
4Marvin Ridge17211-17-27-49-68-(69)-(122)
5Hanover2205-26-56-66-67-(92)-(108)
6Cardinal Gibbons2217-25-45-55-89-(99)-(120)
7Lexington24012-19-57-73-79-(90)-(96)
8Georgetown Visitation Prep2524-32-33-65-118-(186)-(196)
9North Lincoln25415-28-50-74-87-(106)-(107)
10James W. Robinson33714-47-58-91-127-(129)-(178)
11Cuthbertson39729-81-94-95-98-(110)-(114)
12Billerica Memorial41451-72-78-102-111-(112)-(126)
13Charlottesville47248-84-86-88-166-(212)-(222)
14Grafton5046-63-70-181-184-(190)-(193)
15Pinecrest5112-10-140-174-185-(195)-(221)
16Glen Allen51837-54-138-139-150-(180)
17Chapel Hill53843-80-115-141-159-(175)-(176)
18Colonial Forge54260-101-103-132-146-(203)-(204)
19Atlee54713-113-123-133-165-(177)-(214)
20Briar Woods54824-76-121-148-179-(215)-(223)
21Loudoun Valley55162-100-117-119-153-(162)-(168)
22The Potomac School55471-77-97-142-167-(169)-(210)
23Midlothian57859-61-143-144-171-(172)-(173)
24Our Lady Of Good Counsel5851-125-151-152-156-(205)-(209)
25Christiansburg60844-104-149-154-157-(201)-(213)
26Alexandria City64853-93-145-160-197-(219)-(220)
27Turner Ashby654105-116-131-147-155-(183)-(202)
28Spotswood66942-52-158-200-217-(218)-(227)
29Stone Ridge School of the Sacred Heart68321-82-128-224-228-(229)-(230)
30John Handley72040-134-170-187-189-(192)-(208)
31Wando72775-130-137-191-194-(199)-(207)
32Albemarle73364-135-164-182-188-(211)-(216)
33Lexington HS800109-124-163-198-206-(225)-(226)

2M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS879-10-16-20-32-(40)-(42)
2Penn Charter1313-19-24-37-48-(83)-(85)
3Blacksburg15121-26-30-33-41-(135)-(161)
4Marvin Ridge17912-18-28-52-69-(70)-(143)
5Cardinal Gibbons2207-23-44-55-91-(99)-(120)
6Hanover2275-29-57-65-71-(90)-(109)
7Lexington24713-22-58-74-80-(93)-(96)
8Georgetown Visitation Prep2614-34-36-66-121-(186)-(198)
9North Lincoln26617-35-50-75-89-(106)-(108)
10Grafton3211-8-64-68-180-(191)-(193)
11James W. Robinson33515-46-59-88-127-(130)-(178)
12Cuthbertson41831-92-95-98-102-(118)-(119)
12Billerica Memorial41851-73-81-101-112-(113)-(123)
14Charlottesville46247-82-84-86-163-(212)-(222)
15Pinecrest5166-11-137-177-185-(195)-(221)
16Glen Allen52439-56-139-141-149-(182)
17Chapel Hill53745-79-114-140-159-(175)-(176)
18Loudoun Valley54862-100-116-117-153-(168)-(169)
19Atlee55114-111-125-131-170-(183)-(213)
20The Potomac School55672-78-97-145-164-(172)-(211)
21Briar Woods55727-77-122-152-179-(218)-(223)
21Colonial Forge55763-103-104-136-151-(202)-(204)
23Midlothian57860-61-142-144-171-(173)-(174)
24Our Lady Of Good Counsel5872-124-150-154-157-(206)-(208)
25Christiansburg61649-105-148-156-158-(201)-(214)
26Turner Ashby652107-115-128-147-155-(184)-(203)
27Alexandria City65453-94-146-165-196-(219)-(220)
28Spotswood67343-54-160-200-216-(217)-(227)
29Stone Ridge School of the Sacred Heart69325-87-129-224-228-(229)-(230)
30John Handley71238-133-166-187-188-(190)-(207)
31Wando72876-132-134-189-197-(199)-(209)
32Albemarle74567-138-167-181-192-(210)-(215)
33Lexington HS797110-126-162-194-205-(225)-(226)

2.2M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS828-9-15-19-31-(35)-(39)
2Penn Charter1243-17-22-32-50-(83)-(85)
3Blacksburg14720-24-29-33-41-(137)-(163)
4Marvin Ridge17711-18-28-51-69-(70)-(149)
5Cardinal Gibbons2135-21-43-54-90-(97)-(118)
6Hanover2172-27-56-61-71-(89)-(110)
7Lexington24112-23-57-73-76-(91)-(94)
8Georgetown Visitation Prep2664-36-37-65-124-(187)-(200)
9North Lincoln26816-38-46-80-88-(107)-(108)
10James W. Robinson33213-45-59-86-129-(131)-(177)
11Billerica Memorial41147-72-79-100-113-(116)-(122)
12Cuthbertson41930-93-95-99-102-(119)-(120)
13Grafton4237-63-67-104-182-(188)-(197)
14Charlottesville46448-81-82-87-166-(212)-(222)
15Pinecrest5136-10-136-176-185-(195)-(221)
16Glen Allen52440-55-139-142-148-(179)
17Chapel Hill52942-77-112-138-160-(172)-(173)
18The Potomac School53868-74-96-144-156-(178)-(211)
19Loudoun Valley54564-98-115-117-151-(168)-(174)
20Colonial Forge55862-101-103-135-157-(203)-(206)
21Atlee56014-109-130-132-175-(184)-(213)
22Briar Woods56326-75-123-158-181-(218)-(223)
23Midlothian57058-60-140-143-169-(170)-(171)
24Our Lady Of Good Counsel5811-125-150-152-153-(202)-(207)
25Christiansburg61549-105-147-155-159-(201)-(215)
26Turner Ashby640106-114-121-145-154-(183)-(204)
27Alexandria City65652-92-146-167-199-(219)-(220)
28Spotswood67044-53-161-196-216-(217)-(230)
29Stone Ridge School of the Sacred Heart68625-84-126-224-227-(228)-(229)
30John Handley70234-128-165-186-189-(190)-(208)
31Wando73078-133-134-191-194-(198)-(209)
32Albemarle74466-141-164-180-193-(210)-(214)
33Lexington HS797111-127-162-192-205-(225)-(226)

4K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS778-9-13-19-28-(30)-(32)
2Penn Charter1203-18-22-29-48-(80)-(81)
3Blacksburg15421-23-31-35-44-(141)-(161)
4Marvin Ridge18512-17-36-52-68-(70)-(150)
5Cardinal Gibbons2044-20-43-54-83-(97)-(119)
6Hanover2251-27-60-61-76-(91)-(109)
7Lexington23810-24-58-72-74-(87)-(93)
8Georgetown Visitation Prep2757-37-39-63-129-(190)-(199)
9North Lincoln28516-45-47-85-92-(104)-(105)
10James W. Robinson32814-42-59-86-127-(128)-(166)
11Billerica Memorial39941-71-75-99-113-(114)-(115)
12Cuthbertson42934-95-96-98-106-(122)-(132)
13Charlottesville45346-77-78-88-164-(210)-(222)
14Grafton4946-62-69-178-179-(188)-(197)
15Pinecrest5105-11-135-174-185-(194)-(221)
16Chapel Hill51140-79-107-138-147-(170)-(171)
17Glen Allen52338-57-136-137-155-(184)
18Loudoun Valley54065-94-112-117-152-(163)-(180)
19Midlothian54855-56-133-139-165-(167)-(168)
20The Potomac School55766-73-100-145-173-(181)-(208)
21Atlee55815-111-125-131-176-(182)-(214)
22Colonial Forge57764-101-110-144-158-(205)-(211)
23Briar Woods58325-89-130-156-183-(220)-(223)
24Our Lady Of Good Counsel5842-124-151-153-154-(200)-(202)
25Christiansburg60749-103-146-149-160-(201)-(215)
26Turner Ashby627102-116-121-140-148-(175)-(206)
27Alexandria City65451-90-143-172-198-(218)-(219)
28Spotswood67150-53-159-193-216-(217)-(230)
29Stone Ridge School of the Sacred Heart68526-84-123-225-227-(228)-(229)
30John Handley69533-120-169-186-187-(191)-(204)
31Wando72982-126-134-192-195-(196)-(212)
32Albemarle75167-142-162-177-203-(209)-(213)
33Lexington HS779108-118-157-189-207-(224)-(226)

Individual Results

AthleteYr.#TeamScoreTimeGapAvg. MileAvg. KM1K1M2K3K2M2.2M4K
1FROELICH, KathrynSO3803Peters Township 07--16:53.9---5:26.03:22.83:28.6 (5)5:29.4 (10)6:53.6 (9)10:24.7 (4)11:09.5 (3)11:50.1 (1)13:41.2 (1)
2BISHOP, MaggieJR7089Providence Academy--17:01.57.65:28.43:24.33:28.1 (2)5:29.2 (6)6:53.3 (6)10:24.9 (6)11:09.2 (2)11:50.3 (2)13:42.2 (2)
3ESTEP, KaitlynJR7070Cardinal Gibbons117:06.112.25:29.93:25.23:28.9 (10)5:29.4 (8)6:53.8 (10)10:26.4 (12)11:11.2 (12)11:52.2 (10)13:49.0 (8)
4AVILA, AmeliaSR7095Our Lady Of Good Counsel217:06.612.75:30.13:25.33:28.3 (4)5:29.0 (5)6:52.9 (5)10:24.4 (3)11:10.3 (6)11:50.7 (4)13:46.5 (4)
5SMITH, RiverSO7043Hanover317:09.615.75:31.13:25.93:30.1 (18)5:30.2 (15)6:53.6 (8)10:26.2 (10)11:10.9 (9)11:51.4 (6)13:46.0 (3)
6EDWARDS, GraicenJR7094AC Flora--17:11.417.55:31.63:26.33:28.6 (6)5:28.7 (1)6:52.7 (4)10:22.6 (1)11:09.7 (4)11:50.5 (3)13:47.1 (5)
7ANSTETT, AbigailSR7090Georgetown Visitation Prep417:13.119.25:32.23:26.63:28.8 (9)5:29.0 (4)6:52.2 (1)10:26.0 (9)11:10.7 (8)11:52.1 (9)13:51.2 (13)
8JOHNS, AddysonSO4172Santiago Corona (SS)--17:14.120.25:32.53:26.83:27.4 (1)5:28.8 (3)6:52.5 (3)10:23.6 (2)11:10.2 (5)11:51.3 (5)13:48.5 (7)
9POTTS, AlessiaSR3811Pinecrest517:14.220.35:32.53:26.83:29.5 (15)5:29.3 (7)6:53.8 (11)10:24.8 (5)11:10.9 (10)11:52.8 (11)13:50.9 (11)
10NITZSCHE, SamanthaSR7097William Monroe--17:14.520.65:32.63:26.93:28.7 (8)5:29.4 (9)6:53.6 (7)10:25.4 (8)11:11.2 (11)11:51.9 (8)13:49.0 (9)
11SKELLY, MackenzieSO7018Penn Charter617:15.221.35:32.83:27.03:28.6 (7)5:29.4 (11)6:53.8 (12)10:25.1 (7)11:10.4 (7)11:51.6 (7)13:47.1 (6)
12PANDORI-HOWELL, DelilahSR3410Nottingham--17:16.722.85:33.33:27.33:29.3 (13)5:29.9 (14)6:54.7 (16)10:26.8 (13)11:11.9 (14)11:53.6 (13)13:50.4 (10)
13DODSON, MacySO7119Grafton717:18.324.45:33.83:27.73:29.8 (17)5:29.6 (13)6:53.8 (13)10:26.2 (11)11:11.6 (13)11:52.8 (12)13:50.9 (12)
14SHEPPARD, PaigeSR7003Union Catholic Reg. HS817:27.733.85:36.93:29.53:28.2 (3)5:28.8 (2)6:52.3 (2)10:27.3 (14)11:13.7 (16)11:56.5 (15)13:58.1 (15)
15KAISER, CayleighSR7004Union Catholic Reg. HS917:29.635.75:37.53:29.93:31.4 (23)5:32.3 (20)6:55.7 (17)10:27.4 (15)11:13.1 (15)11:56.2 (14)13:56.9 (14)
16CONRAD, JaneJR7051Lexington1017:32.838.95:38.53:30.63:31.8 (25)5:34.2 (22)6:59.2 (21)10:32.8 (18)11:20.1 (19)12:02.8 (18)14:03.6 (16)
17TELESCA, HarperSO7006Union Catholic Reg. HS1117:40.446.55:41.03:32.13:37.3 (54)5:38.4 (30)7:03.9 (27)10:38.7 (24)11:25.1 (24)12:07.9 (23)14:09.9 (20)
18KASTEN, CaitlinSR7078Marvin Ridge1217:42.148.25:41.53:32.43:29.4 (14)5:29.4 (12)6:53.9 (14)10:29.4 (17)11:18.5 (18)12:02.5 (17)14:09.4 (19)
19BRACKETT, BaileySR7096Rabun Gap--17:43.449.55:41.93:32.73:32.6 (29)5:33.5 (21)6:59.5 (22)10:33.7 (19)11:22.0 (20)12:05.3 (19)14:08.3 (18)
20DORSCH, MadelineJR7093Pinecrest1317:45.851.95:42.73:33.13:30.7 (19)5:30.4 (16)6:54.1 (15)10:27.6 (16)11:16.3 (17)12:00.2 (16)14:05.6 (17)
21SAUNDERS, BrookeSR7098Harrisonburg--17:47.153.25:43.13:33.43:30.8 (20)5:34.2 (23)7:01.6 (25)10:39.6 (25)11:28.3 (26)12:11.7 (25)14:17.9 (26)
22THOMPSON, SophiaSR7005Union Catholic Reg. HS1417:47.253.35:43.13:33.43:37.1 (51)5:41.4 (50)7:08.7 (46)10:47.7 (37)11:35.1 (33)12:18.3 (32)14:22.7 (31)
23PLUCHOS, AthenaFR7083Marvin Ridge1517:47.353.45:43.23:33.43:34.9 (36)5:40.0 (39)7:06.5 (35)10:41.1 (26)11:30.2 (27)12:14.0 (27)14:17.0 (25)
24GRUENDEL, PetraJR7056James W. Robinson1617:49.355.45:43.83:33.83:42.5 (91)5:43.2 (60)7:03.5 (26)10:37.3 (22)11:24.5 (23)12:06.5 (20)14:12.4 (22)
25LONG, HaileySR2827Mars Area 07--17:49.455.55:43.83:33.93:35.5 (41)5:39.5 (35)7:04.8 (30)10:44.5 (31)11:34.1 (31)12:17.2 (30)14:21.0 (28)
26JAWORSKY, BellaSO3365North Lincoln1717:49.555.65:43.93:33.93:29.5 (16)5:31.8 (18)6:58.8 (20)10:37.3 (23)11:25.6 (25)12:09.9 (24)14:16.5 (24)
27DAWSON, ElleJR7088Ragsdale--17:50.756.85:44.23:34.13:29.1 (11)5:32.1 (19)6:58.6 (19)10:36.5 (21)11:24.4 (22)12:07.1 (21)14:10.3 (21)
28AMBROSE, CarissaSR293Atlee1817:54.21:00.35:45.43:34.83:29.3 (12)5:30.5 (17)6:56.8 (18)10:34.8 (20)11:23.6 (21)12:07.6 (22)14:13.1 (23)
29WHITSON, AveryJR7026Blacksburg1917:56.41:02.55:46.13:35.33:35.0 (38)5:39.8 (38)7:07.3 (38)10:48.4 (39)11:35.9 (35)12:18.3 (33)14:23.9 (33)
30STARKEY, KristenSO1183Davie County--17:56.81:02.95:46.23:35.33:33.0 (30)5:35.4 (25)7:00.5 (23)10:42.0 (28)11:31.5 (30)12:15.3 (29)14:21.9 (29)
31MARCELIS, BerkeleySO7019Penn Charter2017:57.91:04.05:46.63:35.63:38.6 (62)5:41.0 (47)7:06.5 (36)10:42.9 (29)11:30.7 (28)12:13.8 (26)14:19.1 (27)
32THOMAS, ReillyJR7028Blacksburg2117:59.01:05.15:46.93:35.83:35.5 (45)5:41.0 (46)7:09.1 (53)10:51.1 (47)11:39.5 (46)12:23.6 (45)14:30.6 (46)
33BAYLESS, MadisonFR7072Cardinal Gibbons2217:59.21:05.35:47.03:35.83:39.2 (66)5:42.5 (56)7:09.1 (52)10:49.1 (41)11:36.8 (39)12:19.7 (35)14:23.7 (32)
34FOLKES, KaylaSR1397First Flight--17:59.51:05.65:47.13:35.93:36.7 (49)5:42.0 (54)7:08.8 (48)10:46.5 (32)11:34.9 (32)12:18.1 (31)14:22.0 (30)
35DEVINE, KaylaSR7007Union Catholic Reg. HS2317:59.91:06.05:47.23:36.03:42.3 (90)5:46.8 (75)7:12.9 (65)10:54.1 (60)11:42.8 (61)12:25.5 (52)14:29.8 (43)
36WHORTON, AmeliaJR7068Lexington2418:00.01:05.15:47.33:36.03:30.8 (21)5:35.6 (26)7:05.0 (31)10:46.9 (34)11:36.5 (37)12:20.9 (38)14:28.0 (38)
37MCCLARIN, ElizabethJR2632Liberty 11--18:01.31:07.45:47.73:36.23:37.8 (56)5:42.6 (58)7:08.2 (43)10:46.7 (33)11:35.8 (34)12:19.2 (34)14:24.2 (34)
38ROBISKY, AbigailSO7009Union Catholic Reg. HS2518:01.81:07.95:47.83:36.33:35.8 (46)5:41.6 (51)7:09.7 (57)10:53.2 (57)11:42.3 (59)12:26.6 (58)14:30.7 (47)
39WENTHE, ShiraSR1623Georgetown Day School--18:01.91:08.05:47.93:36.43:39.3 (68)5:43.8 (62)7:10.0 (59)10:47.9 (38)11:37.4 (41)12:20.1 (36)14:25.3 (36)
40SHOPPELL, AlexandraSO7045Hanover2618:02.81:08.95:48.23:36.53:35.9 (47)5:40.2 (41)7:05.8 (32)10:49.2 (42)11:38.8 (45)12:23.0 (43)14:29.0 (41)
41LOSCHIAVO, ChiaraFR589Briar Woods2718:02.81:08.95:48.23:36.63:35.9 (48)5:41.2 (48)7:09.0 (51)10:49.0 (40)11:38.1 (43)12:22.6 (42)14:28.6 (39)
42DELAPP, RuthieJR7029Blacksburg2818:03.51:09.65:48.43:36.73:37.6 (55)5:41.8 (53)7:10.0 (58)10:50.9 (46)11:37.9 (42)12:21.2 (40)14:25.5 (37)
43O'CONNELL, BeatriceSO7021Penn Charter2918:04.41:10.55:48.73:36.93:41.0 (79)5:43.9 (63)7:11.6 (62)10:53.3 (58)11:41.1 (53)12:24.6 (48)14:30.0 (44)
44MCCOLLUM, ColbyJR7010Cuthbertson3018:04.41:10.55:48.73:36.93:35.2 (39)5:39.4 (34)7:07.9 (42)10:50.8 (45)11:39.6 (47)12:23.9 (46)14:31.3 (49)
45DONAHUE, KylieJR7035Billerica Memorial3118:05.71:11.85:49.13:37.13:41.9 (89)5:48.7 (82)7:16.6 (76)11:00.8 (72)11:50.3 (71)12:33.1 (67)14:37.1 (59)
46KLEIN, MarlieSR7020Penn Charter3218:07.41:13.55:49.63:37.53:40.9 (78)5:42.5 (55)7:09.0 (50)10:47.2 (35)11:36.8 (38)12:20.3 (37)14:24.7 (35)
47LOVE, GraceSO4597Stone Ridge School of the Sacred Heart3318:07.51:13.65:49.73:37.53:31.2 (22)5:36.2 (27)7:05.9 (33)10:47.3 (36)11:37.1 (40)12:21.2 (39)14:28.8 (40)
48SOLORZANO, EdenSO7008Union Catholic Reg. HS3418:09.91:16.05:50.43:38.03:37.1 (53)5:41.4 (49)7:09.6 (56)10:51.9 (50)11:39.6 (48)12:24.0 (47)14:30.4 (45)
49MERSEREAU, SadieJR831Chapel Hill3518:10.71:16.85:50.73:38.13:41.0 (80)5:47.4 (79)7:13.8 (67)10:56.6 (63)11:46.0 (64)12:30.4 (61)14:36.1 (58)
50OLSEN, HarperJR7030Blacksburg3618:11.01:16.15:50.83:38.23:37.1 (50)5:42.6 (57)7:09.5 (55)10:52.2 (53)11:40.5 (49)12:24.6 (49)14:32.3 (51)
51SENIFF, EllaFR2440John Handley3718:12.61:18.75:51.33:38.53:39.5 (70)5:43.1 (59)7:10.4 (60)10:53.3 (59)11:41.7 (55)12:24.9 (50)14:30.9 (48)
52RILEY, RachelSR3160Mount Tabor--18:13.21:19.35:51.53:38.63:31.8 (26)5:35.0 (24)7:01.2 (24)10:41.4 (27)11:31.0 (29)12:15.2 (28)14:29.0 (42)
53BRENNAN, LucaJR1658Georgetown Visitation Prep3818:14.41:20.55:51.93:38.93:34.5 (35)5:39.8 (37)7:07.6 (40)10:51.3 (48)11:40.7 (51)12:25.7 (53)14:34.7 (54)
54ROGERS, EmmaJR3194New Hanover--18:15.11:21.25:52.13:39.03:33.6 (31)5:38.8 (32)7:08.2 (44)10:52.0 (51)11:41.1 (54)12:25.5 (51)14:32.8 (53)
55MILTENBERG, MaggieSO7071Cardinal Gibbons3918:15.51:21.65:52.23:39.13:39.9 (73)5:44.4 (65)7:12.7 (64)10:58.5 (65)11:45.9 (63)12:31.2 (62)14:38.3 (62)
56BIRD, AlexandraSR7055James W. Robinson4018:17.41:23.55:52.93:39.53:43.7 (97)5:49.0 (83)7:17.6 (78)10:58.7 (67)11:47.8 (66)12:32.1 (65)14:37.5 (60)
57JERMYN, ReillyJR3525Orange--18:18.01:23.15:53.03:39.63:35.5 (43)5:37.9 (29)7:04.5 (29)10:43.5 (30)11:36.3 (36)12:21.5 (41)14:31.8 (50)
