Mechanicsville, VA
Pole Green Park
10/27/2026
Race #1
3B - Girls Championship
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauquier #Team | 65 | 4-6-12-17-26(30) | 1:44:32 | 20:55 | 2:13.9 |
| 2 | Warren County #Team | 90 | 5-7-16-29-33(41)(45) | 1:46:41 | 21:21 | 2:17.0 |
| 3 | Maggie Walker #Team | 93 | 8-10-13-24-38(40)(48) | 1:47:22 | 21:29 | 2:26.3 |
| 4 | Kettle Run | 97 | 3-15-22-25-32(36)(42) | 1:46:52 | 21:23 | 3:11.2 |
| 5 | James Monroe | 106 | 2-9-11-20-64(68)(69) | 1:49:53 | 21:59 | 8:05.9 |
| 6 | William Monroe | 132 | 1-14-28-34-55 | 1:49:03 | 21:49 | 7:34.5 |
| 7 | Brentsville District | 158 | 18-19-27-43-51 | 1:53:46 | 22:46 | 3:17.5 |
| 8 | Meridian | 173 | 21-23-39-44-46(47)(50) | 1:54:57 | 23:00 | 2:37.4 |
| 9 | Goochland High School | 236 | 31-37-49-59-60(61)(65) | 2:02:16 | 24:28 | 3:53.2 |
| 10 | Culpeper County | 264 | 35-52-57-58-62 | 2:06:36 | 25:20 | 4:21.1 |
| 11 | Skyline | 292 | 53-54-56-63-66(67) | 2:11:25 | 26:17 | 3:14.0 |
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fauquier | 75 | 6-8-10-23-28-(37)-(38) |
| 2 | Warren County | 79 | 7-9-18-19-26-(41)-(44) |
| 3 | William Monroe | 93 | 1-5-12-20-55 |
| 4 | Maggie Walker | 101 | 4-11-15-31-40-(42)-(56) |
| 5 | Kettle Run | 102 | 3-17-25-27-30-(36)-(39) |
| 6 | James Monroe | 124 | 2-13-14-29-66-(68)-(70) |
| 7 | Brentsville District | 171 | 16-24-35-46-50 |
| 8 | Meridian | 200 | 32-33-43-45-47-(48)-(49) |
| 9 | Goochland High School | 207 | 21-22-52-53-59-(60)-(65) |
| 10 | Culpeper County | 264 | 34-54-57-58-61 |
| 11 | Skyline | 307 | 51-62-63-64-67-(69) |
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fauquier | 67 | 4-6-12-15-30-(31)-(38) |
| 2 | Warren County | 89 | 5-7-18-23-36-(42)-(45) |
| 3 | Kettle Run | 94 | 3-14-20-25-32-(35)-(43) |
| 4 | Maggie Walker | 97 | 8-9-13-27-40-(41)-(51) |
| 5 | James Monroe | 112 | 2-10-11-24-65-(69)-(70) |
| 6 | William Monroe | 131 | 1-16-26-33-55 |
| 7 | Brentsville District | 163 | 17-19-28-46-53 |
| 8 | Meridian | 173 | 21-22-39-44-47-(48)-(49) |
| 9 | Goochland High School | 235 | 29-37-50-58-61-(62)-(66) |
| 10 | Culpeper County | 268 | 34-52-59-60-63 |
| 11 | Skyline | 298 | 54-56-57-64-67-(68) |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | Avg. KM | 1m | 3.4k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITZSCHE, Samantha #Indiv | SR | 1087 | William Monroe | 1 | 17:45.0 | --- | 5:42.4 | 3:33.0 | 5:17.4 (1) | 13:09.7 (1) |
| 2 | SWEET, Sophie #Indiv | SR | 940 | James Monroe | 2 | 19:15.5 | 1:31.5 | 6:11.5 | 3:51.1 | 5:47.3 (2) | 14:12.4 (2) |
| 3 | VON HERBULIS, Chloe #Indiv | FR | 956 | Kettle Run | 3 | 19:20.1 | 1:36.1 | 6:13.0 | 3:52.0 | 5:49.2 (3) | 14:14.4 (3) |
| 4 | VERNA, Natalie #Team | JR | 877 | Fauquier | 4 | 19:45.7 | 2:01.7 | 6:21.2 | 3:57.1 | 6:03.8 (8) | 14:42.2 (4) |
| 5 | GASS, Gretchen #Team | JR | 1062 | Warren County | 5 | 20:15.0 | 2:30.0 | 6:30.6 | 4:03.0 | 6:03.5 (7) | 15:03.9 (5) |
| 6 | SEIDEL, Savannah #Team | SO | 876 | Fauquier | 6 | 20:30.2 | 2:46.2 | 6:35.6 | 4:06.0 | 6:03.4 (6) | 15:06.6 (6) |
| 7 | GASS, Cara #Team | FR | 1061 | Warren County | 7 | 20:30.8 | 2:46.8 | 6:35.7 | 4:06.2 | 6:04.1 (9) | 15:07.2 (7) |
| 8 | DORAN, Lorelai #Team | FR | 984 | Maggie Walker | 8 | 20:31.3 | 2:47.3 | 6:35.9 | 4:06.2 | 6:05.1 (11) | 15:10.7 (8) |
| 9 | SCHULTZ, Zara #Indiv | FR | 939 | James Monroe | 9 | 20:43.6 | 2:59.6 | 6:39.9 | 4:08.7 | 6:13.0 (14) | 15:31.9 (11) |
| 10 | BRYANT, Cora #Team | SR | 982 | Maggie Walker | 10 | 20:43.7 | 2:59.7 | 6:39.9 | 4:08.7 | 5:57.0 (4) | 15:19.3 (9) |
| 11 | FURROW, Vivienne #Indiv | FR | 932 | James Monroe | 11 | 20:52.4 | 3:08.4 | 6:42.7 | 4:10.5 | 6:12.7 (13) | 15:31.7 (10) |
| 12 | GIBSON-HANES, Gracie #Team | SR | 867 | Fauquier | 12 | 20:55.9 | 3:11.9 | 6:43.8 | 4:11.2 | 6:04.6 (10) | 15:35.2 (12) |
| 13 | ORISTIAN, Charlotte #Team | JR | 991 | Maggie Walker | 13 | 21:12.0 | 3:28.0 | 6:49.0 | 4:14.4 | 6:13.3 (15) | 15:38.6 (13) |
| 14 | VAN HOOSE, Reese | JR | 1088 | William Monroe | 14 | 21:16.6 | 3:32.6 | 6:50.5 | 4:15.3 | 6:02.0 (5) | 15:43.0 (16) |
| 15 | MIN, Riley | JR | 953 | Kettle Run | 15 | 21:18.0 | 3:33.0 | 6:50.9 | 4:15.6 | 6:13.5 (17) | 15:40.5 (14) |
| 16 | REINHARD, Evelyn #Team | FR | 1068 | Warren County | 16 | 21:18.1 | 3:34.1 | 6:50.9 | 4:15.6 | 6:14.7 (18) | 15:50.8 (18) |
| 17 | REYES YASSINE, Lina #Team | FR | 875 | Fauquier | 17 | 21:20.2 | 3:36.2 | 6:51.6 | 4:16.0 | 6:21.2 (23) | 15:42.7 (15) |
| 18 | MOATS, Jamie | FR | 828 | Brentsville District | 18 | 21:26.3 | 3:42.3 | 6:53.6 | 4:17.2 | 6:22.4 (24) | 15:50.7 (17) |
| 19 | KING, Evelyn | SO | 826 | Brentsville District | 19 | 21:39.3 | 3:55.3 | 6:57.8 | 4:19.8 | 6:13.4 (16) | 15:55.4 (19) |
| 20 | HAMROUNI, Aminah | JR | 933 | James Monroe | 20 | 21:40.1 | 3:56.1 | 6:58.0 | 4:20.0 | 6:25.5 (29) | 16:05.6 (24) |
| 21 | MALHEIRO, Michelle | SR | 1027 | Meridian | 21 | 21:42.1 | 3:58.1 | 6:58.7 | 4:20.4 | 6:27.7 (32) | 15:57.6 (21) |
| 22 | LEIGH, Noelle | SO | 952 | Kettle Run | 22 | 21:43.3 | 3:59.3 | 6:59.0 | 4:20.6 | 6:22.8 (25) | 15:57.2 (20) |
| 23 | BARBA, Beatrix | FR | 1021 | Meridian | 23 | 21:45.9 | 4:01.9 | 6:59.9 | 4:21.2 | 6:27.7 (33) | 15:58.3 (22) |
| 24 | HUTSON, Lana #Team | SR | 989 | Maggie Walker | 24 | 21:57.6 | 4:13.6 | 7:03.7 | 4:23.5 | 6:27.0 (31) | 16:17.6 (27) |
| 25 | HORAN, Olivia | SO | 949 | Kettle Run | 25 | 21:59.2 | 4:15.2 | 7:04.2 | 4:23.8 | 6:25.3 (27) | 16:13.0 (25) |
| 26 | HUNTER, Eliana #Team | SR | 868 | Fauquier | 26 | 21:59.5 | 4:15.5 | 7:04.2 | 4:23.9 | 6:25.4 (28) | 16:24.2 (31) |
| 27 | GARCIA, Olivia | FR | 825 | Brentsville District | 27 | 22:03.3 | 4:19.3 | 7:05.5 | 4:24.6 | 6:30.1 (35) | 16:17.9 (28) |
| 28 | HARP, Madeline | JR | 1082 | William Monroe | 28 | 22:03.4 | 4:19.4 | 7:05.5 | 4:24.7 | 6:11.5 (12) | 16:17.0 (26) |
| 29 | GONZALEZ, Yaretzy #Team | JR | 1063 | Warren County | 29 | 22:04.8 | 4:20.8 | 7:06.0 | 4:24.9 | 6:15.2 (19) | 16:02.2 (23) |
| 30 | ARMISTEAD, Avery #Team | JR | 863 | Fauquier | 30 | 22:08.4 | 4:24.4 | 7:07.1 | 4:25.7 | 6:40.8 (38) | 16:23.9 (30) |
| 31 | WIRSING, Sylvia | JR | 905 | Goochland High School | 31 | 22:26.0 | 4:41.0 | 7:12.8 | 4:29.2 | 6:17.2 (21) | 16:18.4 (29) |
| 32 | SUDDARTH, Isabella | SR | 955 | Kettle Run | 32 | 22:31.3 | 4:47.3 | 7:14.5 | 4:30.2 | 6:26.5 (30) | 16:28.6 (32) |
| 33 | MUSIL, Allie #Team | SR | 1066 | Warren County | 33 | 22:31.9 | 4:47.9 | 7:14.7 | 4:30.4 | 6:24.5 (26) | 16:39.0 (36) |
| 34 | KILBY, Daisy | FR | 1085 | William Monroe | 34 | 22:38.4 | 4:54.4 | 7:16.8 | 4:31.7 | 6:16.7 (20) | 16:35.1 (33) |
| 35 | CROUSHORN, Evelyn | SO | 837 | Culpeper County | 35 | 22:38.6 | 4:54.6 | 7:16.8 | 4:31.7 | 6:27.9 (34) | 16:38.7 (34) |
| 36 | LEIGH, Hannah | SO | 951 | Kettle Run | 36 | 22:42.2 | 4:58.2 | 7:18.0 | 4:32.4 | 6:31.1 (36) | 16:38.9 (35) |
| 37 | ARNOLD, Emma | JR | 895 | Goochland High School | 37 | 22:49.7 | 5:05.7 | 7:20.4 | 4:33.9 | 6:21.1 (22) | 16:41.2 (37) |
| 38 | JONES, Julia #Team | SR | 990 | Maggie Walker | 38 | 22:57.5 | 5:13.5 | 7:22.9 | 4:35.5 | 6:43.0 (40) | 17:02.1 (40) |
| 39 | MICCICHE, Julia | SR | 1028 | Meridian | 39 | 23:03.8 | 5:19.8 | 7:24.9 | 4:36.8 | 6:47.8 (43) | 17:00.9 (39) |
| 40 | HILL, Claire #Team | SO | 988 | Maggie Walker | 40 | 23:15.1 | 5:31.1 | 7:28.6 | 4:39.0 | 6:44.0 (42) | 17:08.2 (41) |
| 41 | LESLIE, Lillian #Team | JR | 1065 | Warren County | 41 | 23:28.9 | 5:44.9 | 7:33.0 | 4:41.8 | 6:43.3 (41) | 17:19.1 (42) |
| 42 | JULATON, Anna | JR | 950 | Kettle Run | 42 | 23:37.2 | 5:53.2 | 7:35.7 | 4:43.4 | 6:42.5 (39) | 17:21.2 (43) |
| 43 | DEVINE, Amya | SO | 824 | Brentsville District | 43 | 23:52.9 | 6:08.9 | 7:40.7 | 4:46.6 | 6:54.6 (46) | 17:49.7 (46) |
| 44 | ANDERSON, Anna | FR | 1020 | Meridian | 44 | 24:05.6 | 6:21.6 | 7:44.8 | 4:49.1 | 6:56.0 (47) | 17:23.8 (44) |
| 45 | KIDWELL, Madelaine #Team | JR | 1064 | Warren County | 45 | 24:17.6 | 6:33.6 | 7:48.7 | 4:51.5 | 6:51.0 (44) | 17:45.2 (45) |
| 46 | SHERWOOD, Madeline | SO | 1029 | Meridian | 46 | 24:19.4 | 6:35.4 | 7:49.2 | 4:51.9 | 6:58.1 (49) | 17:56.4 (47) |
| 47 | BARBA, Eleanor | JR | 1022 | Meridian | 47 | 24:20.7 | 6:36.7 | 7:49.7 | 4:52.1 | 6:54.5 (45) | 18:07.2 (50) |
| 48 | SHEPHERD, Sarah #Team | SR | 994 | Maggie Walker | 48 | 24:24.7 | 6:40.7 | 7:50.9 | 4:52.9 | 7:18.9 (58) | 18:11.7 (52) |
| 49 | GRANADOS, Athenae | SO | 1005 | Manassas Park | -- | 24:34.9 | 6:50.9 | 7:54.2 | 4:55.0 | 7:19.8 (59) | 18:19.8 (55) |
| 50 | DONOVAN, Abby | FR | 898 | Goochland High School | 49 | 24:36.0 | 6:51.0 | 7:54.6 | 4:55.2 | 7:12.7 (54) | 18:07.8 (51) |
| 51 | JOHNSON, Katie | SO | 1026 | Meridian | 50 | 24:41.7 | 6:57.7 | 7:56.4 | 4:56.3 | 6:58.1 (48) | 18:01.8 (48) |
| 52 | BARTON, Olina | SR | 822 | Brentsville District | 51 | 24:43.8 | 6:59.8 | 7:57.1 | 4:56.7 | 6:59.2 (51) | 18:18.3 (54) |
| 53 | EWELL, Taylor | SO | 1004 | Manassas Park | -- | 24:44.6 | 7:00.6 | 7:57.4 | 4:56.9 | 7:17.8 (57) | 18:22.6 (56) |
| 54 | VIGIL JIMENEZ, Jimena | SR | 1008 | Manassas Park | -- | 24:50.4 | 7:06.4 | 7:59.2 | 4:58.1 | 6:58.6 (50) | 18:04.4 (49) |
| 55 | DENNIS, Mikaela | JR | 838 | Culpeper County | 52 | 24:58.4 | 7:14.4 | 8:01.8 | 4:59.7 | 7:12.9 (55) | 18:14.7 (53) |
| 56 | SWANSON, Caroline | SR | 1050 | Skyline | 53 | 25:06.7 | 7:22.7 | 8:04.4 | 5:01.3 | 7:07.0 (52) | 18:28.1 (57) |
| 57 | WINNER, Isabella | JR | 1051 | Skyline | 54 | 25:16.5 | 7:32.5 | 8:07.6 | 5:03.3 | 7:37.7 (65) | 18:54.6 (59) |
| 58 | CASTRO, Febe | JR | 1080 | William Monroe | 55 | 25:19.4 | 7:35.4 | 8:08.6 | 5:03.9 | 7:17.6 (56) | 18:29.9 (58) |
| 59 | PHILLIPS, Nicole | SR | 1047 | Skyline | 56 | 25:36.4 | 7:52.4 | 8:14.0 | 5:07.3 | 7:37.9 (66) | 18:54.9 (60) |
| 60 | BOWLER, Elleana | JR | 836 | Culpeper County | 57 | 25:56.2 | 8:12.2 | 8:20.4 | 5:11.2 | 7:22.5 (60) | 19:23.3 (62) |
| 61 | OLIVER, Savannah | SR | 841 | Culpeper County | 58 | 26:03.2 | 8:19.2 | 8:22.6 | 5:12.6 | 7:31.3 (61) | 19:23.9 (63) |
| 62 | FLOREA, Samantha | FR | 899 | Goochland High School | 59 | 26:04.8 | 8:20.8 | 8:23.1 | 5:12.9 | 7:09.2 (53) | 19:22.1 (61) |
| 63 | MEDLIN, Lily | JR | 901 | Goochland High School | 60 | 26:19.1 | 8:35.1 | 8:27.7 | 5:15.8 | 7:33.5 (63) | 19:25.8 (64) |
| 64 | SICA-HERNANDEZ, Leslie | JR | 1007 | Manassas Park | -- | 26:24.9 | 8:40.9 | 8:29.6 | 5:17.0 | 7:39.4 (68) | 19:37.0 (66) |
| 65 | MELTON, Julia | FR | 902 | Goochland High School | 61 | 26:51.6 | 9:07.6 | 8:38.2 | 5:22.3 | 7:32.7 (62) | 19:26.9 (65) |
| 66 | WYKLE, Brynne | JR | 842 | Culpeper County | 62 | 26:59.6 | 9:15.6 | 8:40.8 | 5:23.9 | 7:37.6 (64) | 19:41.4 (67) |
| 67 | HOLLIFIELD, Savanna | JR | 1043 | Skyline | 63 | 27:04.4 | 9:20.4 | 8:42.3 | 5:24.9 | 7:38.4 (67) | 19:42.9 (68) |
| 68 | KUYKENDALL, Nora | SR | 934 | James Monroe | 64 | 27:21.3 | 9:37.3 | 8:47.7 | 5:28.3 | 7:48.6 (70) | 20:04.1 (69) |
| 69 | MELTON, Lia | JR | 903 | Goochland High School | 65 | 27:44.0 | 9:59.0 | 8:55.0 | 5:32.8 | 7:41.6 (69) | 20:26.1 (70) |
| 70 | ADAMS, Ava | JR | 1040 | Skyline | 66 | 28:20.7 | 10:36.7 | 9:06.8 | 5:40.1 | 7:50.2 (71) | 21:01.8 (71) |
| 71 | LOY, Madelyn | JR | 1046 | Skyline | 67 | 29:38.6 | 11:54.6 | 9:31.9 | 5:55.7 | 8:14.2 (73) | 22:01.0 (72) |
| 72 | MORALES, Desiree | SR | 935 | James Monroe | 68 | 30:09.1 | 12:25.1 | 9:41.7 | 6:01.8 | 8:02.0 (72) | 22:21.4 (73) |
| 73 | DENSON, Danica | JR | 930 | James Monroe | 69 | 34:16.5 | 16:32.5 | 11:01.2 | 6:51.3 | 8:33.3 (74) | 25:32.1 (74) |
| LEMUS, Gisselle | JR | 870 | Fauquier | -- | DQ | --- | --- | 6:38.2 (37) | 16:58.8 (38) | ||
Race #2
3B - Boys Championship
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauquier #Team | 46 | 3-5-6-11-21(22)(23) | 1:26:44 | 17:21 | 1:34.7 |
| 2 | Warren County #Team | 75 | 4-8-10-24-29(40)(51) | 1:28:40 | 17:44 | 1:40.8 |
| 3 | Brentsville District #Team | 80 | 9-12-16-18-25(60)(70) | 1:29:21 | 17:53 | 1:02.2 |
| 4 | Maggie Walker | 90 | 7-13-17-19-34(35)(37) | 1:30:00 | 18:00 | 1:44.5 |
| 5 | Kettle Run | 114 | 1-14-26-32-41(46)(57) | 1:30:59 | 18:12 | 2:58.1 |
| 6 | William Monroe | 163 | 2-36-38-43-44(52)(54) | 1:34:10 | 18:50 | 2:55.5 |
| 7 | Meridian | 167 | 15-27-30-47-48(49)(50) | 1:34:27 | 18:54 | 1:55.4 |
| 8 | James Monroe | 168 | 20-28-33-42-45(53)(63) | 1:34:43 | 18:57 | 1:27.1 |
| 9 | Goochland High School | 279 | 39-55-58-62-65(67)(69) | 1:41:32 | 20:19 | 1:44.5 |
| 10 | Skyline | 308 | 31-61-71-72-73(74)(77) | 1:46:52 | 21:23 | 4:04.3 |
| 11 | Culpeper County | 313 | 56-59-64-66-68(75)(76) | 1:44:16 | 20:52 | 1:06.0 |
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren County | 56 | 3-4-13-15-21-(34)-(38) |
| 2 | Maggie Walker | 70 | 1-8-14-23-24-(25)-(29) |
| 2 | Fauquier | 70 | 10-11-12-18-19-(20)-(50) |
| 4 | Brentsville District | 75 | 5-6-9-22-33-(48)-(66) |
| 5 | Kettle Run | 123 | 7-26-28-30-32-(35)-(44) |
| 6 | William Monroe | 168 | 2-40-41-42-43-(46)-(47) |
| 7 | Meridian | 170 | 16-17-37-49-51-(52)-(53) |
| 8 | James Monroe | 216 | 27-31-45-56-57-(61)-(64) |
| 9 | Culpeper County | 282 | 36-59-60-62-65-(71)-(74) |
| 10 | Skyline | 310 | 39-54-70-72-75-(76)-(77) |
| 11 | Goochland High School | 311 | 55-58-63-67-68-(69)-(73) |
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fauquier | 54 | 5-8-9-11-21-(22)-(30) |
| 2 | Warren County | 72 | 4-6-10-25-27-(44)-(52) |
| 3 | Maggie Walker | 79 | 1-13-15-18-32-(33)-(41) |
| 4 | Brentsville District | 81 | 7-12-14-20-28-(59)-(70) |
| 5 | Kettle Run | 117 | 3-17-24-31-42-(43)-(47) |
| 6 | Meridian | 156 | 16-19-26-46-49-(50)-(51) |
| 7 | William Monroe | 161 | 2-37-38-39-45-(55)-(58) |
| 8 | James Monroe | 187 | 23-29-34-48-53-(56)-(64) |
| 9 | Goochland High School | 279 | 40-54-57-63-65-(66)-(69) |
| 10 | Culpeper County | 293 | 35-61-62-67-68-(75)-(76) |
| 11 | Skyline | 312 | 36-60-71-72-73-(74)-(77) |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | Avg. KM | 1M | 3.4k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAGOMEZ, Eliot #Indiv | JR | 947 | Kettle Run | 1 | 16:31.5 | --- | 5:18.8 | 3:18.3 | 5:05.0 (7) | 12:21.6 (3) |
| 2 | ESPINDOLA, Eduardo #Indiv | SO | 1072 | William Monroe | 2 | 16:39.0 | 6.5 | 5:21.2 | 3:19.8 | 4:53.9 (2) | 12:20.7 (2) |
| 3 | FOREMAN, Cj #Team | SR | 848 | Fauquier | 3 | 16:43.7 | 12.2 | 5:22.7 | 3:20.7 | 5:08.9 (11) | 12:28.8 (5) |
| 4 | ERIKSSON, Emiliano #Team | SR | 1054 | Warren County | 4 | 16:56.5 | 25.0 | 5:26.8 | 3:23.3 | 4:54.7 (3) | 12:23.9 (4) |
| 5 | MORAVEK, Patrick #Team | JR | 855 | Fauquier | 5 | 17:06.9 | 35.4 | 5:30.2 | 3:25.4 | 5:08.6 (10) | 12:47.4 (8) |
| 6 | HULL, Liam #Team | SO | 852 | Fauquier | 6 | 17:07.2 | 35.7 | 5:30.3 | 3:25.4 | 5:09.3 (12) | 12:48.0 (9) |
| 7 | KOCHEL, Ashton #Indiv | SR | 966 | Maggie Walker | 7 | 17:13.0 | 40.5 | 5:32.2 | 3:26.6 | 4:48.7 (1) | 12:16.3 (1) |
| 8 | DEVILLIER, Avery #Team | SR | 1053 | Warren County | 8 | 17:16.2 | 44.7 | 5:33.2 | 3:27.2 | 4:55.9 (4) | 12:34.4 (6) |
| 9 | WESTERMAN, Jonas #Team | JR | 819 | Brentsville District | 9 | 17:23.5 | 52.0 | 5:35.5 | 3:28.7 | 4:56.8 (5) | 12:46.5 (7) |
| 10 | MARTINEZ, Brian #Team | SO | 1057 | Warren County | 10 | 17:27.1 | 55.6 | 5:36.7 | 3:29.4 | 5:10.3 (15) | 12:49.6 (10) |
| 11 | O'GRADY, Caden #Team | SR | 858 | Fauquier | 11 | 17:27.7 | 56.2 | 5:36.9 | 3:29.5 | 5:14.7 (19) | 12:50.9 (11) |
| 12 | CAMPBELL, Corvin #Team | SO | 803 | Brentsville District | 12 | 17:33.6 | 1:02.1 | 5:38.7 | 3:30.7 | 5:06.6 (9) | 12:52.8 (12) |
| 13 | QUINTERO, Jacob #Indiv | JR | 973 | Maggie Walker | 13 | 17:38.4 | 1:06.9 | 5:40.3 | 3:31.7 | 5:06.2 (8) | 12:59.9 (13) |
| 14 | CAMPBELL, Billy #Indiv | JR | 941 | Kettle Run | 14 | 17:47.8 | 1:16.3 | 5:43.3 | 3:33.6 | 5:21.3 (26) | 13:19.2 (17) |
| 15 | BOWERBANK, Logan | JR | 1009 | Meridian | 15 | 17:48.4 | 1:16.9 | 5:43.5 | 3:33.7 | 5:11.2 (16) | 13:15.2 (16) |
| 16 | MOLNAR, Arthur #Team | SR | 812 | Brentsville District | 16 | 17:56.5 | 1:25.0 | 5:46.1 | 3:35.3 | 5:01.7 (6) | 13:04.7 (14) |
| 17 | HOOKS, August | FR | 963 | Maggie Walker | 17 | 17:59.9 | 1:28.4 | 5:47.2 | 3:36.0 | 5:09.9 (14) | 13:09.8 (15) |
| 18 | CRESPO, Tobias #Team | JR | 805 | Brentsville District | 18 | 18:01.8 | 1:30.3 | 5:47.8 | 3:36.4 | 5:17.8 (22) | 13:24.7 (20) |
| 19 | LIU, Joshua | FR | 967 | Maggie Walker | 19 | 18:10.5 | 1:39.0 | 5:50.6 | 3:38.1 | 5:19.1 (23) | 13:22.7 (18) |
| 20 | PALKO, Scott | SO | 918 | James Monroe | 20 | 18:12.1 | 1:40.6 | 5:51.1 | 3:38.4 | 5:21.5 (27) | 13:34.3 (24) |
| 21 | DEMARR, Vincent #Team | JR | 847 | Fauquier | 21 | 18:18.4 | 1:46.9 | 5:53.2 | 3:39.7 | 5:15.5 (20) | 13:30.6 (21) |
| 22 | ADAMEC, George #Team | SR | 843 | Fauquier | 22 | 18:22.3 | 1:50.8 | 5:54.4 | 3:40.5 | 5:14.6 (18) | 13:32.6 (22) |
| 23 | COLES, Kayden #Team | SO | 846 | Fauquier | 23 | 18:22.4 | 1:50.9 | 5:54.4 | 3:40.5 | 5:40.8 (51) | 13:44.3 (30) |
| 24 | RESCH, Louis #Team | JR | 1060 | Warren County | 24 | 18:22.6 | 1:51.1 | 5:54.5 | 3:40.5 | 5:17.3 (21) | 13:38.0 (27) |
| 25 | CAMPBELL, Pace #Team | JR | 804 | Brentsville District | 25 | 18:25.7 | 1:54.2 | 5:55.5 | 3:41.1 | 5:29.7 (34) | 13:39.9 (28) |
| 26 | PORTUGAL, Simon | SO | 946 | Kettle Run | 26 | 18:27.5 | 1:56.0 | 5:56.1 | 3:41.5 | 5:21.7 (28) | 13:34.3 (23) |
| 27 | HENDLER-VOSS, Simon | FR | 1012 | Meridian | 27 | 18:31.9 | 2:00.4 | 5:57.5 | 3:42.4 | 5:11.5 (17) | 13:23.1 (19) |
| 28 | HINE, Caleb | JR | 913 | James Monroe | 28 | 18:34.4 | 2:02.9 | 5:58.3 | 3:42.9 | 5:26.2 (31) | 13:41.4 (29) |
| 29 | PORTILLO, Eduardo #Team | JR | 1059 | Warren County | 29 | 18:37.3 | 2:05.8 | 5:59.2 | 3:43.4 | 5:09.5 (13) | 13:36.1 (25) |
| 30 | ROMERO, Jason | SR | 1003 | Manassas Park | -- | 18:37.4 | 2:05.9 | 5:59.3 | 3:43.5 | 5:29.6 (33) | 13:46.7 (31) |
| 31 | STERLING, Henry | SR | 1015 | Meridian | 30 | 18:39.5 | 2:08.0 | 5:59.9 | 3:43.9 | 5:31.3 (38) | 13:37.0 (26) |
| 32 | TROWBRIDGE, Easton | FR | 1039 | Skyline | 31 | 18:42.3 | 2:10.8 | 6:00.9 | 3:44.4 | 5:33.6 (40) | 14:02.9 (37) |
| 33 | ORTGIES, Jonas | FR | 945 | Kettle Run | 32 | 18:42.7 | 2:11.2 | 6:01.0 | 3:44.5 | 5:25.8 (30) | 13:46.9 (32) |
| 34 | THEADO, Carter | JR | 928 | James Monroe | 33 | 18:46.7 | 2:15.2 | 6:02.3 | 3:45.3 | 5:35.9 (46) | 13:52.7 (35) |
| 35 | SMITH, Elliott | JR | 974 | Maggie Walker | 34 | 18:57.5 | 2:26.0 | 6:05.7 | 3:47.5 | 5:19.7 (25) | 13:49.8 (34) |
| 36 | WILSON, Rhys | SO | 980 | Maggie Walker | 35 | 19:07.6 | 2:36.1 | 6:09.0 | 3:49.5 | 5:22.7 (29) | 14:17.0 (42) |
| 37 | DOJACK, Maksim | JR | 1070 | William Monroe | 36 | 19:09.7 | 2:38.2 | 6:09.7 | 3:49.9 | 5:33.8 (41) | 14:07.9 (38) |
| 38 | TREVEY, John Thomas | SR | 977 | Maggie Walker | 37 | 19:13.6 | 2:42.1 | 6:10.9 | 3:50.7 | 5:19.5 (24) | 13:49.6 (33) |
| 39 | JANSON, Jaxon | JR | 1075 | William Monroe | 38 | 19:13.7 | 2:42.2 | 6:10.9 | 3:50.7 | 5:35.2 (43) | 14:12.1 (40) |
| 40 | HAMNER, Taylor | JR | 889 | Goochland High School | 39 | 19:17.2 | 2:45.7 | 6:12.1 | 3:51.4 | 5:42.9 (56) | 14:14.7 (41) |
| 41 | CRAIG, Stephen #Team | SR | 1052 | Warren County | 40 | 19:26.2 | 2:54.7 | 6:15.0 | 3:53.2 | 5:32.9 (39) | 14:23.7 (45) |
| 42 | HALL, john | FR | 942 | Kettle Run | 41 | 19:29.6 | 2:58.1 | 6:16.1 | 3:53.9 | 5:35.7 (45) | 14:20.7 (43) |
| 43 | TAYLOR-BONDS, Carson | SR | 927 | James Monroe | 42 | 19:30.1 | 2:58.6 | 6:16.2 | 3:54.0 | 5:46.4 (58) | 14:27.4 (49) |
