Team Scoring Summary
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread |
|---|
| 1 | William & Mary | 56 | 2-8-10-17-19(34)(37) | 1:13:23 | 14:41 | 1:01.9 |
| 2 | Georgetown | 71 | 3-5-6-13-44 | 1:14:01 | 14:49 | 1:25.9 |
| 3 | Richmond | 73 | 4-11-12-22-24(25)(36) | 1:14:21 | 14:53 | 0:43.3 |
| 4 | James Madison | 108 | 7-16-27-28-30(31)(32) | 1:15:25 | 15:05 | 0:46.3 |
| 5 | American | 122 | 9-23-26-29-35(39)(40) | 1:15:54 | 15:11 | 0:52.8 |
| 6 | Christopher Newport | 173 | 20-21-42-43-47(48)(50) | 1:17:41 | 15:33 | 0:48.1 |
| 7 | Hampton | 196 | 1-14-33-73-75(84) | 1:20:11 | 16:03 | 4:04.1 |
| 8 | VMI | 197 | 15-18-51-55-58(67)(83) | 1:19:42 | 15:57 | 1:52.7 |
| 9 | VCU | 239 | 38-45-46-54-56(57)(59) | 1:20:30 | 16:06 | 0:57.5 |
| 10 | Mary Washington | 330 | 41-62-69-77-81(86)(87) | 1:27:22 | 17:29 | 2:47.1 |
| 11 | Virginia Union | 334 | 52-61-64-72-85(88)(89) | 1:27:41 | 17:33 | 2:30.0 |
| 12 | Norfolk State | 341 | 49-53-63-79-97 | 1:31:56 | 18:24 | 7:30.3 |
| 13 | Catholic | 359 | 60-71-74-76-78(80)(82) | 1:28:57 | 17:48 | 1:15.2 |
| 14 | Marymount (Va.) | 387 | 65-66-68-92-96 | 1:35:05 | 19:01 | 5:13.4 |
| 15 | Virginia State | 444 | 70-90-91-95-98(103) | 1:42:43 | 20:33 | 6:13.3 |
| 16 | Richard Bland | 487 | 93-94-99-100-101(102) | 1:58:20 | 23:40 | 4:54.8 |
Split Scoring Summary
1K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Georgetown | 29 | 1-2-3-5-18 |
| 2 | Richmond | 64 | 10-12-13-14-15-(19)-(20) |
| 3 | William & Mary | 70 | 7-8-16-17-22-(43)-(44) |
| 4 | Christopher Newport | 132 | 9-11-35-38-39-(40)-(41) |
| 5 | American | 133 | 23-24-26-29-31-(33)-(34) |
| 6 | James Madison | 182 | 25-27-36-46-48-(49)-(50) |
| 7 | Hampton | 183 | 4-6-21-74-78-(88) |
| 8 | VMI | 235 | 30-32-56-58-59-(69)-(77) |
| 9 | VCU | 237 | 42-45-47-51-52-(53)-(54) |
| 10 | Mary Washington | 294 | 28-64-65-67-70-(71)-(83) |
| 11 | Norfolk State | 318 | 37-55-57-75-94 |
| 12 | Virginia Union | 337 | 60-62-63-66-86-(89)-(92) |
| 13 | Catholic | 356 | 61-68-72-73-82-(84)-(87) |
| 14 | Richard Bland | 448 | 76-80-95-98-99-(100) |
| 15 | Marymount (Va.) | 455 | 79-81-96-97-102 |
| 16 | Virginia State | 460 | 85-90-91-93-101-(103) |
2K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Georgetown | 38 | 2-3-4-5-24 |
| 2 | Richmond | 65 | 8-10-11-17-19-(21)-(22) |
| 3 | William & Mary | 69 | 6-9-16-18-20-(42)-(43) |
| 4 | American | 117 | 14-15-27-30-31-(32)-(33) |
| 5 | James Madison | 157 | 23-25-34-37-38-(39)-(44) |
| 6 | Christopher Newport | 163 | 12-13-45-46-47-(48)-(49) |
| 7 | Hampton | 185 | 1-7-29-69-79-(86) |
| 8 | VMI | 233 | 26-28-58-60-61-(66)-(82) |
| 9 | VCU | 234 | 40-41-50-51-52-(53)-(54) |
| 10 | Mary Washington | 317 | 36-64-68-72-77-(83)-(84) |
| 11 | Virginia Union | 320 | 55-56-59-65-85-(88)-(90) |
| 12 | Norfolk State | 325 | 35-57-62-73-98 |
| 13 | Catholic | 349 | 63-67-70-71-78-(80)-(81) |
| 14 | Marymount (Va.) | 431 | 75-76-87-94-99 |
| 15 | Virginia State | 452 | 74-89-92-95-102-(103) |
| 16 | Richard Bland | 477 | 91-93-96-97-100-(101) |
3K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Georgetown | 53 | 3-4-5-6-35 |
| 2 | William & Mary | 57 | 2-8-14-15-18-(38)-(39) |
| 3 | Richmond | 74 | 7-10-12-22-23-(24)-(34) |
| 4 | American | 116 | 13-17-26-27-33-(41)-(44) |
| 5 | James Madison | 121 | 9-25-28-29-30-(32)-(36) |
| 6 | Christopher Newport | 167 | 16-20-42-43-46-(47)-(50) |
| 7 | Hampton | 189 | 1-11-31-70-76-(86) |
| 8 | VMI | 212 | 19-21-55-57-60-(66)-(83) |
| 9 | VCU | 234 | 37-45-49-51-52-(58)-(59) |
| 10 | Virginia Union | 322 | 53-56-62-67-84-(88)-(89) |
| 11 | Mary Washington | 325 | 40-63-69-75-78-(85)-(87) |
| 12 | Norfolk State | 345 | 48-54-64-82-97 |
| 13 | Catholic | 359 | 61-68-74-77-79-(80)-(81) |
| 14 | Marymount (Va.) | 396 | 65-71-72-92-96 |
| 15 | Virginia State | 449 | 73-90-91-95-100-(103) |
| 16 | Richard Bland | 485 | 93-94-98-99-101-(102) |
Individual Results
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | 1K | 2K | 3K |
|---|
| 1 | MUTISYA , Peninah | SO | 617 | Hampton | 1 | 13:55.4 | --- | 5:35.5 | 3:24.5 (6) | 6:59.9 (1) | 10:32.8 (1) |
| 2 | WEITHMAN, Molly | JR | 837 | William & Mary | 2 | 14:00.4 | 5.0 | 5:37.5 | 3:25.7 (7) | 7:04.0 (6) | 10:35.2 (2) |
| 3 | SHERRY, Tess | FR | 596 | Georgetown | 3 | 14:21.5 | 26.1 | 5:46.0 | 3:24.4 (5) | 7:03.1 (3) | 10:41.6 (3) |
| 4 | SOLORZANO, Ella | FR | 709 | Richmond | 4 | 14:26.7 | 31.3 | 5:48.1 | 3:28.3 (13) | 7:05.5 (8) | 10:46.9 (7) |
| 5 | BANOVAC, Lauren | FR | 591 | Georgetown | 5 | 14:28.7 | 33.3 | 5:48.9 | 3:23.1 (2) | 7:03.6 (4) | 10:45.5 (6) |
| 6 | BENNETT, Emma | SO | 593 | Georgetown | 6 | 14:31.0 | 35.6 | 5:49.8 | 3:23.4 (3) | 7:02.8 (2) | 10:43.2 (5) |
| 7 | PUCILOWSKI, Anna | FR | 629 | James Madison | 7 | 14:34.8 | 39.4 | 5:51.3 | 3:36.2 (31) | 7:25.3 (23) | 10:58.9 (9) |
| 8 | LANE, Abby | JR | 830 | William & Mary | 8 | 14:36.2 | 40.8 | 5:51.9 | 3:26.6 (8) | 7:05.5 (9) | 10:53.6 (8) |
| 9 | VILLAVICENCIO, Anna | FR | 527 | American | 9 | 14:39.3 | 43.9 | 5:53.1 | 3:32.8 (25) | 7:18.1 (14) | 11:02.3 (13) |
| 10 | MILLER, Chloe | SO | 833 | William & Mary | 10 | 14:46.0 | 50.6 | 5:55.8 | 3:32.4 (24) | 7:19.3 (18) | 11:03.1 (14) |
| 11 | LOWMAN, Kiera | FR | 704 | Richmond | 11 | 14:46.9 | 51.5 | 5:56.2 | 3:28.1 (12) | 7:10.4 (11) | 11:01.6 (12) |
| 12 | STREBEL, Lily | SO | 711 | Richmond | 12 | 14:49.0 | 53.6 | 5:57.0 | 3:27.6 (10) | 7:08.6 (10) | 11:01.1 (10) |
| 13 | SHERRY, Liv | FR | 595 | Georgetown | 13 | 14:51.5 | 56.1 | 5:58.0 | 3:22.7 (1) | 7:03.8 (5) | 10:41.8 (4) |
| 14 | SAVAGE, Avah | SO | 619 | Hampton | 14 | 14:52.4 | 57.0 | 5:58.4 | 3:24.1 (4) | 7:05.0 (7) | 11:01.2 (11) |
| 15 | GILMAN, Reagan | JR | 805 | VMI | 15 | 14:56.8 | 1:01.4 | 6:00.2 | 3:38.0 (38) | 7:29.1 (29) | 11:16.1 (21) |
| 16 | BAUMILLER, Mullane | JR | 621 | James Madison | 16 | 14:57.7 | 1:02.3 | 6:00.5 | 3:35.0 (27) | 7:26.5 (25) | 11:18.8 (25) |
| 17 | SAPPERSTEIN, Caroline | FR | 834 | William & Mary | 17 | 14:58.1 | 1:02.7 | 6:00.7 | 3:30.1 (16) | 7:19.0 (17) | 11:08.9 (15) |
| 18 | SISK, Jillian | SR | 809 | VMI | 18 | 14:59.6 | 1:04.2 | 6:01.3 | 3:37.1 (35) | 7:28.6 (27) | 11:15.7 (19) |
| 19 | SULLIVAN, Meghan | SO | 836 | William & Mary | 19 | 15:02.3 | 1:06.9 | 6:02.4 | 3:30.1 (17) | 7:21.4 (20) | 11:13.7 (18) |
| 20 | LOPEZ, Kayla | JR | 571 | Christopher Newport | 20 | 15:07.7 | 1:12.3 | 6:04.5 | 3:27.5 (9) | 7:17.1 (13) | 11:09.2 (16) |
| 21 | DAKE, Sarah | SR | 568 | Christopher Newport | 21 | 15:08.2 | 1:12.8 | 6:04.7 | 3:27.7 (11) | 7:14.8 (12) | 11:15.8 (20) |
| 22 | COHEN, Addie | JR | 702 | Richmond | 22 | 15:08.3 | 1:12.9 | 6:04.8 | 3:28.5 (14) | 7:20.2 (19) | 11:17.7 (23) |
| 23 | COLAVITO, Emma | SO | 517 | American | 23 | 15:09.0 | 1:13.6 | 6:05.1 | 3:33.6 (26) | 7:18.2 (15) | 11:10.7 (17) |
| 24 | SHIELDS, Lydia | SO | 708 | Richmond | 24 | 15:10.0 | 1:14.6 | 6:05.5 | 3:32.0 (22) | 7:19.0 (16) | 11:16.9 (22) |
| 25 | RYAN, Aya | FR | 706 | Richmond | 25 | 15:12.5 | 1:17.1 | 6:06.5 | 3:31.0 (19) | 7:21.8 (21) | 11:18.3 (24) |
| 26 | BROCHU, Shealyn | SO | 514 | American | 26 | 15:13.0 | 1:17.6 | 6:06.7 | 3:36.0 (29) | 7:29.4 (31) | 11:24.7 (26) |
| 27 | WALTERS, Sidney | JR | 632 | James Madison | 27 | 15:13.7 | 1:18.3 | 6:06.9 | 3:44.1 (68) | 7:41.1 (48) | 11:30.8 (29) |
| 28 | MYERS, Taylor | JR | 628 | James Madison | 28 | 15:16.8 | 1:21.4 | 6:08.2 | 3:43.4 (66) | 7:39.0 (41) | 11:31.2 (30) |
| 29 | RECTOR, Zoe | JR | 526 | American | 29 | 15:19.7 | 1:24.3 | 6:09.4 | 3:37.0 (33) | 7:28.6 (28) | 11:27.5 (27) |
| 30 | GARRETT, Carol-Anne | JR | 625 | James Madison | 30 | 15:21.1 | 1:25.7 | 6:09.9 | 3:42.7 (60) | 7:35.7 (37) | 11:27.9 (28) |
| 31 | COLE, Madison | JR | 623 | James Madison | 31 | 15:22.9 | 1:27.5 | 6:10.6 | 3:39.5 (46) | 7:39.6 (43) | 11:36.7 (37) |
| 32 | NEILSON, Audrey | | 727 | Unattached | -- | 15:24.4 | 1:29.0 | 6:11.2 | 3:37.9 (37) | 7:39.4 (42) | 11:36.1 (36) |
| 33 | GREENE, Izzy | JR | 626 | James Madison | 32 | 15:24.5 | 1:29.1 | 6:11.3 | 3:43.6 (67) | 7:39.0 (40) | 11:32.4 (32) |
| 34 | BROWN, Shari | SO | 614 | Hampton | 33 | 15:27.3 | 1:31.9 | 6:12.4 | 3:32.1 (23) | 7:29.1 (30) | 11:31.4 (31) |
| 35 | HARKNESS, Rebecca | SO | 829 | William & Mary | 34 | 15:31.0 | 1:35.6 | 6:13.9 | 3:41.8 (55) | 7:40.9 (46) | 11:40.4 (43) |
| 36 | COHEN, Natasha | FR | 516 | American | 35 | 15:32.1 | 1:36.7 | 6:14.3 | 3:38.8 (41) | 7:32.0 (33) | 11:32.7 (34) |
| 37 | FORD, Faith | JR | 624 | James Madison | -- | 15:32.9 | 1:37.5 | 6:14.7 | 3:44.8 (70) | 7:42.0 (53) | 11:38.0 (39) |
| 38 | PAOLINO, Mia | JR | 705 | Richmond | 36 | 15:35.1 | 1:39.7 | 6:15.5 | 3:31.2 (20) | 7:27.1 (26) | 11:32.7 (33) |
| 39 | DUMONT, Paige | JR | 827 | William & Mary | 37 | 15:35.2 | 1:39.8 | 6:15.6 | 3:42.0 (57) | 7:40.9 (47) | 11:39.6 (41) |
| 40 | HIGGINS, Viktoria | SO | 745 | VCU | 38 | 15:38.8 | 1:43.4 | 6:17.0 | 3:42.2 (58) | 7:39.7 (44) | 11:38.7 (40) |
| 41 | MCCUE, Charli | FR | 520 | American | 39 | 15:39.5 | 1:44.1 | 6:17.3 | 3:39.1 (44) | 7:33.8 (35) | 11:43.7 (47) |
| 42 | MONTOYA, Marisol | FR | 522 | American | 40 | 15:39.9 | 1:44.5 | 6:17.5 | 3:38.1 (39) | 7:41.9 (52) | 11:49.4 (52) |
| 43 | SPAIN, Caroline | FR | 710 | Richmond | -- | 15:40.7 | 1:45.3 | 6:17.8 | 3:31.9 (21) | 7:32.5 (34) | 11:39.7 (42) |
| 44 | HOFFMAN, Lily | JR | 645 | Mary Washington | 41 | 15:42.4 | 1:47.0 | 6:18.5 | 3:36.4 (32) | 7:38.8 (39) | 11:42.4 (46) |
| 45 | MUDD, Courtney | SR | 572 | Christopher Newport | 42 | 15:44.0 | 1:48.6 | 6:19.1 | 3:38.9 (43) | 7:41.3 (49) | 11:47.6 (50) |
| 46 | STREETER, Katherine | JR | 578 | Christopher Newport | 43 | 15:44.6 | 1:49.2 | 6:19.4 | 3:40.7 (52) | 7:42.6 (55) | 11:46.8 (49) |
| 47 | MCDONALD, Allie | SO | 832 | William & Mary | -- | 15:46.0 | 1:50.6 | 6:19.9 | 3:42.0 (56) | 7:41.4 (50) | 11:42.3 (45) |
| 48 | ORR, Charlotte | SO | 524 | American | -- | 15:46.7 | 1:51.3 | 6:20.2 | 3:37.2 (36) | 7:35.1 (36) | 11:47.9 (51) |
| 49 | BEIL, Amalie | SO | 592 | Georgetown | 44 | 15:47.4 | 1:52.0 | 6:20.5 | 3:30.8 (18) | 7:25.4 (24) | 11:35.4 (35) |
| 50 | HARLOW, Ellie | | 724 | Unattached | -- | 15:49.5 | 1:54.1 | 6:21.3 | 3:35.3 (28) | 7:31.1 (32) | 11:37.2 (38) |
| 51 | ANDERSON, Madelyn | JR | 741 | VCU | 45 | 15:50.9 | 1:55.5 | 6:21.9 | 3:43.0 (64) | 7:45.4 (62) | 11:53.9 (61) |
| 52 | STEVENS, Hannah | SO | 835 | William & Mary | -- | 15:53.1 | 1:57.7 | 6:22.8 | 3:42.8 (63) | 7:41.7 (51) | 11:44.2 (48) |
| 53 | FRAZIER, Ruby | FR | 703 | Richmond | -- | 15:54.2 | 1:58.8 | 6:23.2 | 3:29.0 (15) | 7:24.6 (22) | 11:41.9 (44) |
| 54 | SCANNELL, Paige | FR | 748 | VCU | 46 | 15:55.5 | 2:00.1 | 6:23.7 | 3:41.4 (53) | 7:40.5 (45) | 11:49.9 (53) |
| 55 | SHIELDS, Ivey | | 732 | Unattached | -- | 15:55.6 | 2:00.2 | 6:23.8 | 3:38.8 (42) | 7:42.3 (54) | 11:52.1 (59) |
| 56 | BLAGG, Lena | JR | 565 | Christopher Newport | 47 | 15:55.8 | 2:00.4 | 6:23.9 | 3:40.2 (50) | 7:43.6 (58) | 11:50.2 (55) |
| 57 | MILLER, Estella | SR | 521 | American | -- | 15:55.9 | 2:00.5 | 6:23.9 | 3:39.7 (47) | 7:42.7 (56) | 11:50.2 (54) |
| 58 | PAUL, Esther | FR | 573 | Christopher Newport | 48 | 15:56.1 | 2:00.7 | 6:24.0 | 3:42.8 (62) | 7:44.7 (60) | 11:50.9 (56) |
| 59 | SCARPA, Elizabeth | SO | 631 | James Madison | -- | 15:57.8 | 2:02.4 | 6:24.7 | 3:44.8 (71) | 7:50.2 (71) | 11:51.2 (57) |
| 60 | RAINEY , Elizabeth | SR | 630 | James Madison | -- | 16:03.5 | 2:08.1 | 6:26.9 | 3:45.4 (73) | 7:49.1 (70) | 11:57.0 (62) |
| 61 | CHEBET, Abigael | SR | 672 | Norfolk State | 49 | 16:04.3 | 2:08.9 | 6:27.3 | 3:39.5 (45) | 7:38.1 (38) | 11:51.5 (58) |
| 62 | CHALOW, Georgina | SO | 515 | American | -- | 16:07.0 | 2:11.6 | 6:28.4 | 3:42.7 (61) | 7:46.0 (64) | 11:58.8 (64) |
| 63 | LANGBAUM, Kara | JR | 518 | American | -- | 16:07.2 | 2:11.8 | 6:28.4 | 3:42.7 (59) | 7:46.0 (63) | 11:58.3 (63) |
| 64 | MURPHY, Fiona | JR | 523 | American | -- | 16:10.6 | 2:15.2 | 6:29.8 | 3:48.7 (78) | 7:44.2 (59) | 11:52.6 (60) |
| 65 | LOVUOLO, Ava | | 726 | Unattached | -- | 16:15.8 | 2:20.4 | 6:31.9 | 3:37.0 (34) | 7:46.5 (65) | 12:00.4 (65) |
| 66 | BLAND, Sarah | JR | 566 | Christopher Newport | 50 | 16:20.4 | 2:25.0 | 6:33.7 | 3:40.7 (51) | 7:48.0 (67) | 12:06.0 (67) |
| 67 | LOREY, Samantha | | 725 | Unattached | -- | 16:21.7 | 2:26.3 | 6:34.3 | 3:38.4 (40) | 7:48.1 (68) | 12:04.1 (66) |
| 68 | DASILVA, Didi | SR | 569 | Christopher Newport | -- | 16:23.6 | 2:28.2 | 6:35.0 | 3:45.6 (74) | 7:48.4 (69) | 12:07.1 (68) |
| 69 | SWINSON, Caroline | FR | 810 | VMI | 51 | 16:25.1 | 2:29.7 | 6:35.6 | 3:53.0 (90) | 8:07.7 (85) | 12:23.4 (77) |
| 70 | YOUNG, Natalie | SO | 792 | Virginia Union | 52 | 16:26.5 | 2:31.1 | 6:36.2 | 3:54.1 (96) | 8:06.0 (81) | 12:23.0 (76) |
| 71 | MANCINI, Suzanna | FR | 627 | James Madison | -- | 16:26.7 | 2:31.3 | 6:36.3 | 3:45.0 (72) | 7:55.3 (72) | 12:19.1 (72) |
| 72 | DAILEY , Amira | JR | 673 | Norfolk State | 53 | 16:27.8 | 2:32.4 | 6:36.7 | 3:52.4 (87) | 8:06.7 (82) | 12:21.3 (74) |
| 73 | JOHNSON, Madison | SO | 746 | VCU | 54 | 16:28.2 | 2:32.8 | 6:36.9 | 3:50.2 (83) | 7:58.2 (74) | 12:11.9 (70) |
| 74 | ROSE, Alexis | SO | 576 | Christopher Newport | -- | 16:28.3 | 2:32.9 | 6:36.9 | 3:39.9 (48) | 7:47.3 (66) | 12:08.4 (69) |
| 75 | LAYTON, Samantha | JR | 806 | VMI | 55 | 16:30.7 | 2:35.3 | 6:37.9 | 3:52.7 (89) | 8:07.1 (83) | 12:21.6 (75) |
| 76 | WILT, Simone | FR | 750 | VCU | 56 | 16:36.3 | 2:40.9 | 6:40.1 | 3:47.0 (75) | 8:03.3 (79) | 12:27.5 (79) |
| 77 | KRISHNAMURTHY, Shreya | SR | 747 | VCU | 57 | 16:44.2 | 2:48.8 | 6:43.3 | 3:49.2 (80) | 7:58.7 (76) | 12:30.2 (81) |
| 78 | LESTINA, Scarlett | SR | 519 | American | -- | 16:49.4 | 2:54.0 | 6:45.4 | 3:44.2 (69) | 7:56.0 (73) | 12:23.9 (78) |
| 79 | SANDINE, Lukah | FR | 808 | VMI | 58 | 16:49.5 | 2:54.1 | 6:45.4 | 3:53.2 (91) | 8:08.1 (87) | 12:30.3 (82) |
| 80 | TRUPP, Emma | FR | 749 | VCU | 59 | 16:54.0 | 2:58.6 | 6:47.2 | 3:51.0 (85) | 8:02.4 (78) | 12:27.9 (80) |
| 81 | BOLESH, Ashley | | 716 | Unattached | -- | 16:55.0 | 2:59.6 | 6:47.6 | 3:50.2 (82) | 8:10.6 (92) | 12:38.6 (88) |
| 82 | LORELLE, Catherine | JR | 548 | Catholic | 60 | 16:55.4 | 3:00.0 | 6:47.8 | 3:53.5 (94) | 8:11.0 (93) | 12:34.7 (84) |
| 83 | WHITE, Katelyn | SO | 579 | Christopher Newport | -- | 17:02.8 | 3:07.4 | 6:50.8 | 3:41.6 (54) | 8:00.6 (77) | 12:37.3 (86) |
| 84 | JEPKOGEI, Aksa | SO | 787 | Virginia Union | 61 | 17:03.6 | 3:08.2 | 6:51.1 | 3:53.8 (95) | 8:07.5 (84) | 12:36.4 (85) |
| 85 | RHODES, Nici | | 730 | Unattached | -- | 17:04.8 | 3:09.4 | 6:51.6 | 3:56.0 (98) | 8:10.2 (91) | 12:38.3 (87) |
| 86 | PENDLETON, Jessica | | 728 | Unattached | -- | 17:13.7 | 3:18.3 | 6:55.1 | 3:48.5 (77) | 8:07.8 (86) | 12:33.4 (83) |
| 87 | WALLIN, Addy | JR | 650 | Mary Washington | 62 | 17:20.8 | 3:25.4 | 6:58.0 | 3:54.1 (97) | 8:17.6 (96) | 12:51.8 (92) |
| 88 | GOWE, Taiefa | FR | 674 | Norfolk State | 63 | 17:22.7 | 3:27.3 | 6:58.8 | 3:52.7 (88) | 8:09.7 (88) | 13:00.3 (94) |
| 89 | MIDDLEBROOKS, Toni | SR | 788 | Virginia Union | 64 | 17:22.8 | 3:27.4 | 6:58.8 | 3:53.4 (92) | 8:03.9 (80) | 12:19.1 (73) |
| 90 | AMERLINCK, Brier | SR | 656 | Marymount (Va.) | 65 | 17:23.3 | 3:27.9 | 6:59.0 | 4:32.6 (139) | 9:05.4 (123) | 13:17.0 (102) |
| 91 | PHILLIPS, Isabella | SO | 574 | Christopher Newport | -- | 17:25.1 | 3:29.7 | 6:59.7 | 3:43.4 (65) | 8:09.9 (89) | 12:49.3 (89) |
| 92 | HUGHES, Abby | SR | 658 | Marymount (Va.) | 66 | 17:26.2 | 3:30.8 | 7:00.2 | 4:09.6 (118) | 8:40.8 (107) | 13:08.7 (95) |
| 93 | BUBACK, Kayla | | 717 | Unattached | -- | 17:27.0 | 3:31.6 | 7:00.5 | 3:50.5 (84) | 8:14.3 (95) | 12:49.8 (91) |
| 94 | FLANAGAN, Molly | | 722 | Unattached | -- | 17:33.8 | 3:38.4 | 7:03.2 | 3:49.1 (79) | 8:13.5 (94) | 12:49.3 (90) |
| 95 | MOX, Abigail | FR | 807 | VMI | 67 | 17:38.3 | 3:42.9 | 7:05.0 | 3:59.7 (103) | 8:25.9 (98) | 13:09.1 (96) |
| 96 | WALKER, Peyton | | 734 | Unattached | -- | 17:39.0 | 3:43.6 | 7:05.3 | 3:48.4 (76) | 8:09.9 (90) | 12:55.0 (93) |
| 97 | TITONE, Gabi | SO | 661 | Marymount (Va.) | 68 | 17:41.7 | 3:46.3 | 7:06.4 | 4:07.7 (114) | 8:41.4 (108) | 13:16.9 (101) |
| 98 | FLETCHER, Eyaya | SR | 644 | Mary Washington | 69 | 17:42.5 | 3:47.1 | 7:06.7 | 3:56.3 (99) | 8:28.3 (100) | 13:12.4 (99) |
| 99 | COLEMAN, Kiera | JR | 762 | Virginia State | 70 | 17:44.6 | 3:49.2 | 7:07.6 | 4:11.0 (123) | 8:40.7 (106) | 13:20.9 (103) |
| 100 | FREY, Gianna | FR | 546 | Catholic | 71 | 17:50.1 | 3:54.7 | 7:09.8 | 4:00.6 (106) | 8:26.6 (99) | 13:11.0 (98) |
| 101 | ABASCAL, Gisele | SO | 784 | Virginia Union | 72 | 17:51.2 | 3:55.8 | 7:10.2 | 3:56.4 (100) | 8:23.8 (97) | 13:09.8 (97) |
| 102 | MOULTRIE, Angel | SR | 616 | Hampton | 73 | 17:55.7 | 4:00.3 | 7:12.0 | 4:01.0 (108) | 8:30.9 (101) | 13:13.1 (100) |
| 103 | SCHNITTMAN, Ellie | FR | 551 | Catholic | 74 | 17:59.1 | 4:03.7 | 7:13.4 | 3:57.7 (102) | 8:32.9 (102) | 13:23.8 (104) |
| 104 | RUNGE, Alannah | SO | 618 | Hampton | 75 | 17:59.5 | 4:04.1 | 7:13.5 | 4:07.1 (113) | 8:48.1 (112) | 13:26.3 (106) |
| 105 | DORAN, Isabel | SO | 545 | Catholic | 76 | 18:01.1 | 4:05.7 | 7:14.2 | 4:09.7 (119) | 8:44.3 (110) | 13:28.8 (107) |
| 106 | RYAN, Mattea | SO | 648 | Mary Washington | 77 | 18:05.9 | 4:10.5 | 7:16.1 | 3:56.6 (101) | 8:36.7 (104) | 13:24.1 (105) |
| 107 | BROWN, Zoey | SR | 543 | Catholic | 78 | 18:10.6 | 4:15.2 | 7:18.0 | 4:11.6 (125) | 8:49.0 (114) | 13:38.6 (110) |
| 108 | ELLIOTT, Morgan | | 721 | Unattached | -- | 18:21.2 | 4:25.8 | 7:22.2 | 4:08.6 (117) | 8:46.2 (111) | 13:36.5 (109) |
| 109 | TROCARD, Sharifa | FR | 677 | Norfolk State | 79 | 18:26.0 | 4:30.6 | 7:24.2 | 4:02.2 (109) | 8:38.3 (105) | 13:40.0 (113) |
| 110 | OGLESBY, Claire | FR | 549 | Catholic | 80 | 18:26.7 | 4:31.3 | 7:24.5 | 4:10.7 (122) | 8:48.8 (113) | 13:39.1 (111) |
| 111 | SPICKARD, Lee | FR | 649 | Mary Washington | 81 | 18:29.5 | 4:34.1 | 7:25.6 | 4:00.5 (105) | 8:43.1 (109) | 13:32.9 (108) |
| 112 | GLENN, Garet | FR | 547 | Catholic | 82 | 18:36.0 | 4:40.6 | 7:28.2 | 4:21.7 (131) | 9:01.2 (122) | 13:49.9 (116) |
| 113 | ANDERSON, Evelyn | | 811 | VMI | 83 | 18:39.0 | 4:43.6 | 7:29.4 | 4:04.4 (112) | 8:52.3 (116) | 13:46.9 (114) |
| 114 | SARAH, Nacinovich | | 731 | Unattached | -- | 18:49.7 | 4:54.3 | 7:33.7 | 4:10.7 (121) | 8:49.9 (115) | 13:49.0 (115) |
| 115 | YETUNDE, Olayinka | SO | 620 | Hampton | 84 | 18:52.8 | 4:57.4 | 7:34.9 | 4:12.6 (126) | 8:59.9 (121) | 14:05.1 (119) |
| 116 | CHARLES, Trinity | JR | 785 | Virginia Union | 85 | 18:56.5 | 5:01.1 | 7:36.4 | 4:11.3 (124) | 8:59.6 (120) | 14:04.0 (117) |
| 117 | CARTER, Rania | SO | 643 | Mary Washington | 86 | 19:00.4 | 5:05.0 | 7:38.0 | 4:00.3 (104) | 8:53.6 (117) | 14:04.3 (118) |
| 118 | LEHMENSIEK, Anja | FR | 646 | Mary Washington | 87 | 19:06.9 | 5:11.5 | 7:40.6 | 4:09.9 (120) | 8:57.4 (119) | 14:07.7 (120) |
| 119 | SYKES, Nijiah | FR | 790 | Virginia Union | 88 | 19:10.1 | 5:14.7 | 7:41.9 | 4:24.2 (133) | 9:15.0 (127) | 14:15.8 (121) |
| 120 | WILLIAMS, Sky | FR | 791 | Virginia Union | 89 | 19:14.4 | 5:19.0 | 7:43.6 | 4:13.9 (127) | 9:11.3 (125) | 14:22.9 (123) |
| 121 | WHIDBEE, Cameron | | 735 | Unattached | -- | 19:15.2 | 5:19.8 | 7:43.9 | 4:32.2 (136) | 9:26.4 (131) | 14:33.0 (124) |
| 122 | HAWKINS, Hannah | FR | 744 | VCU | -- | 19:18.2 | 5:22.8 | 7:45.1 | 4:14.5 (128) | 9:06.7 (124) | 14:22.5 (122) |
| 123 | MOORE, Alesha | FR | 768 | Virginia State | 90 | 19:19.1 | 5:23.7 | 7:45.5 | 4:22.6 (132) | 9:24.6 (130) | 14:33.4 (125) |
| 124 | MEEKS, Tiniana | FR | 767 | Virginia State | 91 | 19:29.8 | 5:34.4 | 7:49.8 | 4:15.6 (129) | 9:11.9 (126) | 14:33.9 (126) |
