Admiral Richard E. Byrd MS - Male
| Billings | Ryan | 1 | M |
| Clark | Trevor | 2 | M |
| Davidson | Ben | 3 | M |
| Davidson | Owen | 4 | M |
| Espinoza | Nicolas | 5 | M |
| Jones | Peyton | 6 | M |
| Luchetti | Jack | 7 | M |
| Lystrup | Hyrum | 8 | M |
| Parks | Zachary | 9 | M |
| Payne | Davis | 10 | M |
| Roy | Barrett | 11 | M |
| Shirk | Miles | 12 | M |
Admiral Richard E. Byrd MS - Female
| Agosta | Emma | 13 | F |
| Combs | Dakota | 14 | F |
| Davenport | Madison | 15 | F |
| Holmes | Anna | 16 | F |
| Kinnaman | Madeline | 17 | F |
| Linehan | Ella | 18 | F |
| MacMurray | Rebecca | 19 | F |
| Martinez Barahona | Scarlet | 20 | F |
| Smith | Charlie | 21 | F |
| Takarsh | Maisy | 22 | F |
Alexandria City Track Club - Male
| Babcock | Ryland | 23 | M |
| Blais | Sawyer | 24 | M |
| Hambrick | Sawyer | 25 | M |
| Jacobson | Andras | 26 | M |
| Scianna | Anthony | 27 | M |
| Snipe | Andrew | 28 | M |
| Wozniak | Caleb | 29 | M |
| Zahn | Nick | 30 | M |
Alexandria City Track Club - Female
| Davis | Georgia | 31 | F |
| Girma | Lonwit | 32 | F |
| Tadyos | Bethel | 33 | F |
Charles City County - Male
| Mayfield | Owen | 70 | M |
| Thigpen | Hezekiah | 71 | M |
Charles City County - Female
| Dobson | Kanasia | 72 | F |
| Robinson | Caylie | 73 | F |
| Wall | Sophia | 74 | F |
Christiansburg MS - Female
| Avant | Georgia | 83 | F |
| Dowdy | Lena | 84 | F |
| Hendricks | Millie | 85 | F |
| Hill | Paige | 86 | F |
| More | Genevieve | 87 | F |
| Ojeda | Ellie | 88 | F |
| Van Dyke | Evelyn | 89 | F |
Community Christian - Female
| Anokye-Gyambrah | Deborah | 93 | F |
| Flowers | Aubree | 94 | F |
| Flowers | Genesis | 95 | F |
| Johnson | Aubrey | 96 | F |
| Krause | Polly | 97 | F |
| Valcich | Emberleigh | 98 | F |
Covenant Classical Community - Female
Daniel Morgan MS - Female
| Berkenkemper | Micah | 120 | F |
| Comer | Anilie | 121 | F |
| Creamer | Audrey | 122 | F |
| Fradillada | Cora | 123 | F |
| Kostepski | Gabriela | 124 | F |
| Kump | Jane | 125 | F |
| Montano | Cecilia | 126 | F |
| Peterson | Winnifred | 127 | F |
| Reynaga | Payeton | 128 | F |
| Wadsworth | Andrea | 129 | F |
| Wadsworth | Regan | 130 | F |
| Williams | Vera | 131 | F |
Elizabeth Davis MS - Male
| Ball | Leo | 132 | M |
| Barnes | Ben | 133 | M |
| Butters | Easton | 134 | M |
| Butters | Ryan | 135 | M |
| Conner | Bryson | 136 | M |
| Edwards | Raygen | 137 | M |
| Elam | Brennan | 138 | M |
| Eusey | Jaicen | 139 | M |
| Fowler | Aaron | 140 | M |
| Hutson | Will | 141 | M |
| Kistner | Grayson | 142 | M |
| Liles | Connor | 143 | M |
| Patel | Ayaan | 144 | M |
| Pham | Khang | 145 | M |
| Shell | Lochlan | 146 | M |
| Wendt | Antaires | 147 | M |
Elizabeth Davis MS - Female
| Austin | Lauren | 148 | F |
| Barnes | Abby | 149 | F |
| Crutcher | Sky | 150 | F |
| Kelley | Hadley | 151 | F |
| Kelley | Ryenne | 152 | F |
| Mohammed | Rayann | 153 | F |
| Ronning | Elin | 154 | F |
Endorphin Fitness - Female
| Carvalho | Maria | 162 | F |
| Evans | Carlee | 163 | F |
| Harvey | Hayden | 164 | F |
Fairfax Home School - Male
| Bernhardt | Ethan | 165 | M |
| Clemans | Andrew | 166 | M |
| Francis | Everett | 167 | M |
| Lanthier | Edy | 168 | M |
| Myers | Andrew | 169 | M |
| Myers | Samuel | 170 | M |
Fairfax Home School - Female
| Andersen | Kathryn | 171 | F |
| Bernhardt | Emma | 172 | F |
| Comeaux | Shilo | 173 | F |
| Lanthier | Samantha | 174 | F |
| Lee | Nola | 175 | F |
| Ryba | Camden | 176 | F |
| Ryba | Hailey | 177 | F |
| Smith | Abigail | 178 | F |
Frederick County MS - Male
| Carhart | Rollin | 231 | M |
| DeWarf | Nicholas | 232 | M |
| Jett | Samuel | 233 | M |
| Keefer | Jax | 234 | M |
Frederick County MS - Female
| Jett | Avery | 235 | F |
| Lockridge | Harper | 236 | F |
| Loveland | Abigail | 237 | F |
| Sale | Clara | 238 | F |
| Wolfe | Macie | 239 | F |
Greater Williamsburg Distance Running Club - Male
| Abeytunge | Aslak | 253 | M |
| Booker | Colton | 254 | M |
| Howell | Jake | 255 | M |
| Quark | Emerson | 256 | M |
| Riley | Nathan | 257 | M |
Greater Williamsburg Distance Running Club - Female
| Dobrota | Beatrice | 258 | F |
| Haug | Cora | 259 | F |
| Ickes | Dorothy | 260 | F |
| Riley | Sydney | 261 | F |
Greenbrier Christian - Male
| Fowler | William | 262 | M |
| Girardier | Ben | 263 | M |
| Hartig | Joshua | 264 | M |
| Mullinix | Luke | 265 | M |
| Palma | Tildon | 266 | M |
Greenbrier Christian - Female
| Burdick | Evelyn | 267 | F |
| Kassuba | Anabel | 268 | F |
| Melsheimer | Hannah | 269 | F |
Hampton City Athletics - Male
| Hutchinson | Collin | 277 | M |
| McLeod | Kayson | 278 | M |
Isle of Wight Academy - Male
| Flemming | Lane | 331 | M |
| Grossman | Anthony | 332 | M |
| Nagy | Lucas | 333 | M |
| Phillips | Seth | 334 | M |
| Sukowaski | Zane | 335 | M |
Isle of Wight Academy - Female
| Pulliam | Amelia | 336 | F |
| Rowley | Connie | 337 | F |
| Stephenson | Annika | 338 | F |
| Thiede | Penley | 339 | F |
James River Eagles Home School Athletics - Male
| Demings | Ethan | 340 | M |
| Mitchell | Brayden | 341 | M |
Johnson-Williams MS - Male
| Bell | John | 366 | M |
| Bogert | Bryce | 367 | M |
| Byrd | Parker | 368 | M |
| Digges | Colin | 369 | M |
| Mancia | Marco | 370 | M |
| Smith | Anders | 371 | M |
| Staples | Benjamin | 372 | M |
| Whitson | Liam | 373 | M |
| Wymer | Brock | 374 | M |
Johnson-Williams MS - Female
| Alderson | Reagan | 375 | F |
| Beal | Olivia | 376 | F |
| Bell | Kaitlynn | 377 | F |
| Cortes Gutierrez | Valentina | 378 | F |
| Culley | Regan | 379 | F |
| Dashner | Kylie | 380 | F |
| Gonzalez | Silvia | 381 | F |
| Healey | Sofia | 382 | F |
| Kerns | Juliette | 383 | F |
| Michael | Molle Kate | 384 | F |
| Munson | London | 385 | F |
| Payne | Clara | 386 | F |
| Schultz | Sabre | 387 | F |
| Sinclair | Jane | 388 | F |
| Stephens | Eliza | 389 | F |
Legacy Track and Field - Male
| Hoke | Tommy | 2002 | M |
| Thomas | Jeremiah | 2001 | M |
Mecklenburg County - Male
| Adams | Clinton | 430 | M |
| Dugger | Harper | 431 | M |
| Wiles | William | 432 | M |
Mecklenburg County - Female
| Dalton | Ava | 433 | F |
| Manning | Lena | 434 | F |
| Patton | Camille | 435 | F |
| Wiles | Carrington | 436 | F |
Our Lady of Lourdes School - Male
| Batten | Sebastian | 516 | M |
| Hall | Tadhg | 517 | M |
| Hence | Ryan | 518 | M |
| Sales | Winston | 519 | M |
| Sherrill | James | 520 | M |
| Wessinger | Noel | 521 | M |
| Young | Hudson | 522 | M |
Our Lady of Lourdes School - Female
| Dejarnette | Lillian | 523 | F |
| Gachagua | Ciku | 524 | F |
Pacers Homeschool - Female
| Boles | Lakelyn | 541 | F |
| Fox | Reese | 542 | F |
| Hall | Hadassah | 543 | F |
| Hall | Hosanna | 544 | F |
| Horneman | Elise | 545 | F |
| Hyde | Kate | 546 | F |
| Lassiter | Averie | 547 | F |
| Marple | Hannah | 548 | F |
| Marple | Rose | 549 | F |
| Moldakhanova | Azalea | 550 | F |
| Parish | Selah | 551 | F |
| Wu | Karis | 552 | F |
Piedmont Steppers Track Club - Male
Piedmont Steppers Track Club - Female
| Blackstone | Ruby | 564 | F |
| DeMello | Skyler | 565 | F |
| Little | Addalyn | 566 | F |
| Little | Aiyana | 567 | F |
| Little | Amelia | 568 | F |
Pulaski County MS - Female
| Black | Eleanor | 584 | F |
| Colley | Gabby | 585 | F |
| Duncan | Marley | 586 | F |
| Morris | Makayla | 587 | F |
Rappahannock Ospreys - Male
| Andrilenas | Cyrus | 588 | M |
| Arnold | Kyle | 589 | M |
| Bedford | Kaleb | 590 | M |
| Currier | Benedict | 591 | M |
| Edwards | Noah | 592 | M |
| Green | Carson | 593 | M |
| Haskell | Lincoln | 594 | M |
| Hendricks | Hudson | 595 | M |
| Johnson | Caleb | 596 | M |
| LaBelle | William | 597 | M |
| Maniscalco | Luca | 598 | M |
| Orr | Brennan | 599 | M |
| Ridout | John | 600 | M |
| Rowland | Fletcher | 601 | M |
| Rowland | Maxwell | 602 | M |
| Rudd | Isaac | 603 | M |
| Smith | Javin | 604 | M |
| Smith | Leo | 605 | M |
| Smith | Mac | 606 | M |
| Stanley | George | 607 | M |
| Stanley | Peter | 608 | M |
| Waite | Nicholas | 609 | M |
| Waite | Winston | 610 | M |
| Zaegel | Donnie | 611 | M |
Rappahannock Ospreys - Female
| Deerfield | Elsie | 612 | F |
| Kerr | Mirabel | 613 | F |
| Pysher | Rachael | 614 | F |
| Rasnick | Alexis | 615 | F |
Redeemer Classical School - Male
| Bryan | Wes | 616 | M |
| Dorman | Jeremiah | 617 | M |
| Garman | Daniel | 618 | M |
| Hoch | Asher | 619 | M |
| Hormel | Calvin | 620 | M |
| Jellum | Will | 621 | M |
| Landes | Jackson | 622 | M |
| Lantz | Caleb | 623 | M |
| Lantz | Ethan | 624 | M |
| Lauck | Isaac | 625 | M |
| Layman | Bartholomew | 626 | M |
| Luebben | Graham | 627 | M |
| Monger | Charlie | 628 | M |
| Richardson | Will | 629 | M |
| Roberts | Asher | 630 | M |
| Wagner | Joshua | 631 | M |
| Whitfield | Samuel | 632 | M |
| Yoder | Mason | 633 | M |
Redeemer Classical School - Female
| Dean | Ellie | 634 | F |
| Jellum | Anna Clara | 635 | F |
| Layman | Kateri | 636 | F |
| Sandoval | Ellie | 637 | F |
| Tongen | Milagros | 638 | F |
| Warf | Leah | 639 | F |
Regents School of Charlottesville - Male
| Aberra | Isaac | 640 | M |
| Aberra | Jacob | 641 | M |
| Arthur | John | 642 | M |
| Bryant | Cameron | 643 | M |
| Forst | Kade | 644 | M |
| Lund | Owen | 645 | M |
| Lund | Tyler | 646 | M |
| Strand | Alex | 647 | M |
| Strand | Ethan | 648 | M |
| Varney | John Mason | 649 | M |
Regents School of Charlottesville - Female
| Allen | Katherine | 650 | F |
| Bascom | Charlotte | 651 | F |
| Bascom | Hope | 652 | F |
| Colquitt | Margaret | 653 | F |
| Hoppe | Rosalie | 654 | F |
| Jeffries | Anna | 655 | F |
| Johnson | Eleanor | 656 | F |
| Pearson | Joanna | 657 | F |
| Rodes | Evelyn | 658 | F |
Robert E. Aylor MS - Male
| Arnold | Cooper | 659 | M |
| Cole | Alexander | 660 | M |
| Curry | Spencer | 661 | M |
| Hansen | John | 662 | M |
| McManigle | Titus | 663 | M |
| Sargent | Jonah | 664 | M |
| Ward | Carter | 665 | M |
Robert E. Aylor MS - Female
| Narcross | Lydia | 666 | F |
| Tonovitz | Kaitlyn | 667 | F |
Sacred Heart Academy - Female
Saint Catherine's - Female
| Denison | Cora | 669 | F |
| Jordan | Kyleigh | 670 | F |
| Patel | Mila | 671 | F |
| Raggi | Hannah | 672 | F |
| Scott | Harper | 673 | F |
| Scott | Lilly | 674 | F |
| Sewell | Olivia | 675 | F |
| Shingler | Josephine | 676 | F |
| Small | Adler | 677 | F |
| Small | Oakes | 678 | F |
| Stamm | Leonora | 679 | F |
Smith Mountain Lake Christian - Male
| Bays | Andrew | 700 | M |
| Bryan | Carson | 701 | M |
| Scott | Lucas | 702 | M |
| Taylor | Cooper | 703 | M |
| Taylor | Parker | 704 | M |
| Venhaus | Max | 705 | M |
| Wright | Colten | 706 | M |
| Wright | Dylan | 707 | M |
Smith Mountain Lake Christian - Female
| Ramaker | Callie | 708 | F |
| Wright | Cassidy | 709 | F |
St. Benedict Catholic - Male
St. Benedict Catholic - Female
| Meyrieux | Noa | 711 | F |
| Staples | Laurel | 712 | F |
| Thorell | Veronica | 713 | F |
| Wood | Sara | 714 | F |
St. Bridget's School - Male
| Bandas | Edwin | 715 | M |
| Boughton | Duncan | 716 | M |
| Conn | Hayden | 717 | M |
| Curtis | Jameson | 718 | M |
| Jones | Garrett | 719 | M |
| Jones | Graham | 720 | M |
| Luppens | Jackson | 721 | M |
| Willoughby | James | 722 | M |
St. Bridget's School - Female
| Butler | Hazel | 723 | F |
| Curtis | Minh | 724 | F |
| Lehew | Darby | 725 | F |
| Muhlenfield | Charlotte | 726 | F |
| Smith | Brooklyn | 727 | F |
| Stribling | Cate | 728 | F |
| Velesz | Maisie | 729 | F |
| Wooldridge | Brixten | 730 | F |
St. Christopher's MS - Male
| Ambrogi | Paul | 731 | M |
| Burris | Tate | 732 | M |
| Crowell | Asher | 733 | M |
| Kidd | Henry | 734 | M |
| Nguyen | Lb | 735 | M |
| Patton | Lawson | 736 | M |
| Raggi | James | 737 | M |
| Turner | Crosby | 738 | M |
| Zirkle | Gray | 739 | M |
St. Edward-Epiphany School - Male
| Atehortua | Nico | 740 | M |
| Crabtree | Brandon | 741 | M |
| Crabtree | Jacob | 742 | M |
| Farmer | Roddy | 743 | M |
| Harwich | Westley | 744 | M |
| Horan | Finn | 745 | M |
| Keadle | Jack | 746 | M |
| Kickler | Luke | 747 | M |
| Maher | Rocco | 748 | M |
| Mansueto | Micah | 749 | M |
| Muse | James | 750 | M |
| Schramm | AJ | 751 | M |
| Sevinsky | Max | 752 | M |
St. Edward-Epiphany School - Female
| Atehortua | Antonia | 753 | F |
| Barnes | Brooklyn | 754 | F |
| Bock | Jackie | 755 | F |
| Cowan | Kennedy | 756 | F |
| Hamner | Reese | 757 | F |
| Jensen | Evie | 758 | F |
| Kelly | Holland | 759 | F |
| Maher | Shirley | 760 | F |
| McLaughlin | Mallory | 761 | F |
| Ramondo | Sophie | 762 | F |
| Reed | Marion | 763 | F |
| Seay | Mia | 764 | F |
Studley Stingers Running Club - Male
| Cooley | Harrison | 807 | M |
| Cubbage | Everett | 808 | M |
| Gibson | Landon | 809 | M |
| Harrell | Oliver | 810 | M |
| Krimm | Noah | 811 | M |
| Millburn | Trevor | 812 | M |
Studley Stingers Running Club - Female
| Ednie | Elizabeth | 813 | F |
| Soung | Eleanor | 814 | F |
Teach Beach Breakers - Male
| Arraiza | Michael | 833 | M |
| Blumberg | Jeremiah | 834 | M |
| Dunmire | Joshua | 835 | M |
Teach Beach Breakers - Female
| Bauer | Zoe | 836 | F |
| Blumberg | Glory | 837 | F |
| Bomberger | Emalie | 838 | F |
| Church | Eva | 839 | F |
| Dunmire | Kaitlyn | 840 | F |
| Hernandez | Vanessa | 841 | F |
| Tynan | Christine | 842 | F |
Thomas Harrison MS - Male
| Godoy | David | 846 | M |
| Weaver | Adrian | 847 | M |
Tidewater Striders - Male
| Bauer | Ezekiel | 861 | M |
| Bauer | Tobias | 862 | M |
| Christian | Liam | 868 | M |
| Fowler | Quinton | 873 | M |
| Hernandez | Alexandro | 877 | M |
| Hill | Jacob | 878 | M |
| Kundrat | Jackson | 887 | M |
| Negron | Elpidio | 898 | M |
Tidewater Striders - Female
| Baker | Bailey | 915 | F |
| Hicks | Amya | 848 | F |
| Hill | Hadley | 929 | F |
| Ross | Sadie | 937 | F |
| Tallent | Justice | 849 | F |
| Viers | Haven | 942 | F |
| Viers | Haven | 943 | F |
Titan Running Club - Male
| Bannon | Christian | 850 | M |
| Prewar | Sidney | 851 | M |
Tyndale Christian MS - Male
| Parker | Stephen | 853 | M |
| Spencer | William | 854 | M |
Tyndale Christian MS - Female
| Grunden | Layne | 855 | F |
| Landry | Joanie | 856 | F |
| Percival | Hayley | 857 | F |
| Sanderson | Harriet | 858 | F |
| Sharp | Emilia | 859 | F |
Virginia Pride Track Club - Male
| Bassaikhan | Bodhi | 971 | M |
| Braun | Zachary | 972 | M |
| Craddock | Kevin | 973 | M |
| Gardner | Christopher | 974 | M |
| Kunwar | Aaron | 975 | M |
| Oshea | Blake | 976 | M |
| Owens | Jace | 977 | M |
| Pallempati | Yuvan | 978 | M |
| Schellinger | Lukas | 979 | M |
| Schulze | Ethan | 980 | M |
| Schulze | Henry | 981 | M |
| Wyrsch | Edward | 982 | M |
Virginia Pride Track Club - Female
| Bassaikhan | Ami | 983 | F |
| Crawford | Hailey | 984 | F |
| Mason | Arya | 985 | F |
| Owens | Piper | 986 | F |
| Reed | Anne | 987 | F |
| Richardson | Zola | 988 | F |
| Thweatt | Aasma | 989 | F |
| Thweatt | Najah | 990 | F |