Team Scoring Summary
Split Scoring Summary
2K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Howard | 30 | 3-4-6-8-9-(13)-(17) |
| 2 | Norfolk State | 56 | 2-7-14-15-18 |
| 3 | Delaware State | 81 | 5-16-19-20-21-(30)-(33) |
| 4 | N.C. Central | 95 | 1-10-11-25-48-(49)-(51) |
| 5 | Morgan State | 122 | 12-22-23-29-36-(38)-(39) |
| 6 | Coppin State | 148 | 24-27-31-32-34-(40)-(45) |
| 7 | SC State | 174 | 26-28-37-41-42-(43) |
| 8 | Maryland-Eastern Shore | 222 | 35-44-46-47-50 |
4.6K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Howard | 28 | 3-4-6-7-8-(11)-(15) |
| 2 | Norfolk State | 68 | 2-10-14-17-25 |
| 3 | Delaware State | 80 | 12-13-16-19-20-(29)-(34) |
| 4 | N.C. Central | 86 | 1-5-9-26-45-(46)-(51) |
| 5 | Morgan State | 128 | 18-21-24-30-35-(37)-(38) |
| 6 | Coppin State | 145 | 22-27-31-32-33-(40)-(47) |
| 7 | SC State | 175 | 23-28-39-42-43-(50) |
| 8 | Maryland-Eastern Shore | 218 | 36-41-44-48-49 |
Individual Results
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | 2K | 4.6K |
|---|
| 1 | JESANG, Veronica | FR | 115 | Norfolk State | 1 | 18:21.8 | --- | 5:54.3 | 7:33.0 (2) | 17:45.4 (2) |
| 2 | JONES , Alexis | SO | 48 | Howard | 2 | 18:36.7 | 14.9 | 5:59.1 | 7:48.2 (3) | 17:58.6 (3) |
| 3 | MARTIN , Mira | JR | 51 | Howard | 3 | 18:53.0 | 31.2 | 6:04.3 | 7:49.4 (4) | 18:14.2 (4) |
| 4 | MAGUT, Sharon | SO | 100 | N.C. Central | 4 | 19:07.6 | 45.8 | 6:09.0 | 7:58.7 (10) | 18:29.8 (5) |
| 5 | KIRK, Ester | JR | 50 | Howard | 5 | 19:16.8 | 55.0 | 6:12.0 | 7:55.7 (8) | 18:43.9 (7) |
| 6 | POINDEXTER , Chloe | JR | 53 | Howard | 6 | 19:17.8 | 56.0 | 6:12.3 | 7:58.5 (9) | 18:41.1 (6) |
| 7 | KING, Kylee | JR | 49 | Howard | 7 | 19:18.5 | 56.7 | 6:12.5 | 7:54.0 (6) | 18:46.2 (8) |
| 8 | MCDOWELL, Navi | JR | 101 | N.C. Central | 8 | 19:30.5 | 1:08.7 | 6:16.4 | 7:58.9 (11) | 18:53.4 (9) |
| 9 | CONWELL, Breeya | FR | 47 | Howard | 9 | 19:38.3 | 1:16.5 | 6:18.9 | 8:09.1 (19) | 19:07.3 (11) |
| 10 | CHEBET, Abigael | SR | 112 | Norfolk State | 10 | 19:40.7 | 1:18.9 | 6:19.6 | 7:54.0 (7) | 19:01.0 (10) |
| 11 | COTTON, Mileah | JR | 31 | Delaware State | 11 | 19:53.3 | 1:31.5 | 6:23.7 | 8:08.4 (16) | 19:17.0 (12) |
| 12 | SEAM, Sarah | SR | 55 | Howard | 12 | 20:02.4 | 1:40.6 | 6:26.6 | 8:12.4 (21) | 19:31.7 (15) |
| 13 | RAY, Cherish | FR | 35 | Delaware State | 13 | 20:03.1 | 1:41.3 | 6:26.8 | 8:10.1 (20) | 19:26.1 (13) |
| 14 | DAILEY , Amira | JR | 113 | Norfolk State | 14 | 20:10.2 | 1:48.4 | 6:29.1 | 8:08.8 (18) | 19:26.4 (14) |
| 15 | ROBINSON , Kendall | JR | 54 | Howard | -- | 20:17.6 | 1:55.8 | 6:31.5 | 8:04.6 (13) | 19:43.3 (18) |
| 16 | NELSON , Esther | FR | 52 | Howard | -- | 20:21.6 | 1:59.8 | 6:32.8 | 8:08.5 (17) | 19:42.8 (17) |
| 17 | JANSEN, Rebecca | SO | 32 | Delaware State | 15 | 20:22.7 | 2:00.9 | 6:33.2 | 7:52.1 (5) | 19:40.4 (16) |
| 18 | GOWE, Taiefa | FR | 114 | Norfolk State | 16 | 20:32.7 | 2:10.9 | 6:36.4 | 8:08.2 (15) | 19:50.7 (19) |
| 19 | GREEN, Kennedi | SO | 84 | Morgan State | 17 | 20:33.5 | 2:11.7 | 6:36.6 | 8:20.6 (24) | 20:00.2 (20) |
| 20 | SUROWIEC, Ilianna | SO | 37 | Delaware State | 18 | 20:46.8 | 2:25.0 | 6:40.9 | 8:19.7 (23) | 20:06.1 (21) |
| 21 | SHAHAR, Reut | JR | 36 | Delaware State | 19 | 20:56.5 | 2:34.7 | 6:44.0 | 8:17.3 (22) | 20:15.2 (22) |
| 22 | COKE, Crystal | SR | 82 | Morgan State | 20 | 21:15.3 | 2:53.5 | 6:50.1 | 8:04.3 (12) | 20:19.2 (23) |
| 23 | ARRINGTON, Dannica | FR | 12 | Coppin State | 21 | 21:21.6 | 2:59.8 | 6:52.1 | 8:21.7 (26) | 20:41.7 (24) |
| 24 | EASTMAN , Natalia | SO | 83 | Morgan State | 22 | 21:33.8 | 3:12.0 | 6:56.0 | 8:49.4 (31) | 21:00.2 (26) |
| 25 | JOE, Shania | SO | 128 | SC State | 23 | 21:34.4 | 3:12.6 | 6:56.2 | 8:29.0 (28) | 20:56.6 (25) |
| 26 | TROCARD, Sharifa | FR | 117 | Norfolk State | 24 | 21:35.7 | 3:13.9 | 6:56.6 | 8:06.0 (14) | 21:00.8 (27) |
| 27 | PAULINO-MARTINEZ, Sarahi | FR | 19 | Coppin State | 25 | 21:47.7 | 3:25.9 | 7:00.5 | 8:44.7 (29) | 21:13.4 (29) |
| 28 | KOECH, Cynthia | SO | 99 | N.C. Central | 26 | 21:51.6 | 3:29.8 | 7:01.7 | 8:27.0 (27) | 21:07.9 (28) |
| 29 | WILLIAMS, Kiera | SO | 131 | SC State | 27 | 22:01.6 | 3:39.8 | 7:05.0 | 8:46.3 (30) | 21:20.7 (30) |
| 30 | JEFFRIES , Rhian | FR | 85 | Morgan State | 28 | 22:02.7 | 3:40.9 | 7:05.3 | 8:21.4 (25) | 21:24.7 (32) |
| 31 | TRAVIS, Sabreeya | SR | 38 | Delaware State | 29 | 22:12.6 | 3:50.8 | 7:08.5 | 8:58.3 (32) | 21:23.9 (31) |
| 32 | ANNAN, Bridget | JR | 11 | Coppin State | 30 | 22:33.2 | 4:11.4 | 7:15.1 | 9:05.5 (33) | 21:52.2 (33) |
| 33 | ESCOBAR, Neveah | FR | 15 | Coppin State | 31 | 23:03.9 | 4:42.1 | 7:25.0 | 9:17.7 (34) | 22:26.9 (34) |
| 34 | OKU, Gifty | SR | 18 | Coppin State | 32 | 23:09.5 | 4:47.7 | 7:26.8 | 9:18.3 (36) | 22:30.5 (35) |
| 35 | CAULEY, Cloe | JR | 30 | Delaware State | 33 | 23:26.9 | 5:05.1 | 7:32.4 | 9:18.2 (35) | 22:38.9 (36) |
| 36 | BARCLAY , Jahniya | FR | 81 | Morgan State | 34 | 23:33.9 | 5:12.1 | 7:34.6 | 9:49.3 (42) | 22:47.4 (37) |
| 37 | GAYLE, Rihanna | JR | 66 | Maryland-Eastern Shore | 35 | 23:37.6 | 5:15.8 | 7:35.8 | 9:19.4 (37) | 22:49.2 (38) |
| 38 | SHOWELL , Aiana | SO | 87 | Morgan State | 36 | 23:57.0 | 5:35.2 | 7:42.1 | 9:44.7 (41) | 23:18.9 (39) |
| 39 | WALLACE , Morgan | FR | 39 | Delaware State | -- | 24:10.0 | 5:48.2 | 7:46.2 | 9:19.7 (38) | 23:24.0 (40) |
| 40 | PROCTOR, Kennedi | FR | 86 | Morgan State | 37 | 24:36.1 | 6:14.3 | 7:54.6 | 9:24.8 (39) | 23:47.9 (41) |
| 41 | CAMPBELL, Nevaeh | JR | 125 | SC State | 38 | 24:58.4 | 6:36.6 | 8:01.8 | 9:39.3 (40) | 24:16.4 (42) |
| 42 | WOOTEN, Danielle | SO | 20 | Coppin State | 39 | 25:21.7 | 6:59.9 | 8:09.3 | 9:53.7 (43) | 24:32.2 (43) |
| 43 | MOORE, Lila | FR | 68 | Maryland-Eastern Shore | 40 | 25:39.3 | 7:17.5 | 8:15.0 | 10:25.1 (50) | 24:48.8 (44) |
| 44 | SAMBHUS, Tuhina | SO | 130 | SC State | 41 | 25:56.5 | 7:34.7 | 8:20.5 | 10:20.3 (47) | 25:06.7 (46) |
| 45 | HALL, Ivey | FR | 127 | SC State | 42 | 25:57.7 | 7:35.9 | 8:20.9 | 10:12.6 (46) | 25:23.4 (47) |
| 46 | MCINTOSH , Annil | FR | 33 | Delaware State | -- | 25:58.5 | 7:36.7 | 8:21.1 | 10:09.2 (44) | 25:06.4 (45) |
| 47 | JOHNSON, Khetarah | FR | 67 | Maryland-Eastern Shore | 43 | 26:04.7 | 7:42.9 | 8:23.1 | 10:20.5 (48) | 25:29.5 (48) |
| 48 | BAKER, Michelle | FR | 96 | N.C. Central | 44 | 26:51.7 | 8:29.9 | 8:38.2 | 10:38.7 (52) | 25:47.8 (49) |
| 49 | HILL, Destiny | FR | 97 | N.C. Central | 45 | 27:11.8 | 8:50.0 | 8:44.7 | 10:41.2 (53) | 26:19.3 (50) |
| 50 | CINEAS, Chase | SO | 14 | Coppin State | 46 | 27:31.7 | 9:09.9 | 8:51.1 | 10:24.4 (49) | 26:35.5 (51) |
| 51 | TRIM, Adilia | FR | 70 | Maryland-Eastern Shore | 47 | 27:41.7 | 9:19.9 | 8:54.3 | 10:36.1 (51) | 26:57.9 (52) |
| 52 | SUMMONS- JOHNSON, Dayana | FR | 69 | Maryland-Eastern Shore | 48 | 28:10.4 | 9:48.6 | 9:03.5 | 10:59.6 (54) | 27:16.0 (53) |
| 53 | DAMES, Maya | FR | 126 | SC State | 49 | 28:35.4 | 10:13.6 | 9:11.6 | 10:10.6 (45) | 27:48.5 (54) |
| 54 | JONES, Sha'Tavea | FR | 98 | N.C. Central | 50 | 31:02.1 | 12:40.3 | 9:58.7 | 11:55.8 (55) | 30:01.8 (55) |
Team Scoring Summary
Split Scoring Summary
2K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Norfolk State | 26 | 1-3-6-7-9-(17)-(41) |
| 2 | Delaware State | 70 | 8-10-13-19-20-(24)-(29) |
| 3 | Maryland-Eastern Shore | 103 | 4-11-14-32-42-(43)-(46) |
| 4 | Howard | 106 | 15-16-23-25-27-(30) |
| 5 | Coppin State | 125 | 12-18-26-34-35-(37)-(45) |
| 6 | SC State | 147 | 5-21-22-47-52 |
| 7 | N.C. Central | 160 | 2-31-33-44-50-(51) |
| 8 | Morgan State | 181 | 28-36-38-39-40-(48)-(49) |
3M
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Norfolk State | 35 | 2-5-8-9-11-(18)-(44) |
| 2 | Delaware State | 72 | 6-10-12-20-24-(25)-(28) |
| 3 | Maryland-Eastern Shore | 92 | 4-7-13-29-39-(42)-(45) |
| 4 | Howard | 96 | 15-17-19-22-23-(27) |
| 5 | Coppin State | 125 | 14-16-30-32-33-(34)-(43) |
| 6 | SC State | 163 | 3-26-31-51-52 |
| 7 | N.C. Central | 167 | 1-35-36-46-49-(50) |
| 8 | Morgan State | 177 | 21-37-38-40-41-(47)-(48) |
7.6K
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order |
|---|
| 1 | Norfolk State | 35 | 2-3-8-9-13-(22)-(45) |
| 2 | Delaware State | 66 | 4-7-12-20-23-(24)-(27) |
| 3 | Maryland-Eastern Shore | 85 | 5-6-11-25-38-(40)-(41) |
| 4 | Howard | 95 | 14-16-18-19-28-(29) |
| 5 | Coppin State | 127 | 15-17-30-32-33-(36)-(44) |
| 6 | N.C. Central | 167 | 1-34-37-46-49-(50) |
| 7 | SC State | 170 | 10-26-31-51-52 |
| 8 | Morgan State | 180 | 21-35-39-42-43-(47)-(48) |
Individual Results
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | 2K | 3M | 7.6K |
|---|
| 1 | ALUKUNYANG, Aaron | FR | 88 | N.C. Central | 1 | 23:44.8 | --- | 4:46.7 | 6:08.4 (2) | 14:26.6 (1) | 23:12.5 (1) |
| 2 | KIPRUTO , Clinton | FR | 106 | Norfolk State | 2 | 23:57.3 | 12.5 | 4:49.2 | 6:08.1 (1) | 14:37.7 (2) | 23:28.3 (2) |
| 3 | KIMUTAI, Ian | JR | 104 | Norfolk State | 3 | 24:11.0 | 25.2 | 4:51.9 | 6:10.9 (3) | 14:49.3 (5) | 23:41.1 (3) |
| 4 | DRAZAN, Marian | SR | 23 | Delaware State | 4 | 24:29.0 | 43.2 | 4:55.6 | 6:25.5 (10) | 15:19.0 (10) | 23:59.8 (4) |
| 5 | SOTONWA, Lekan | SO | 28 | Delaware State | 5 | 24:38.5 | 53.7 | 4:57.5 | 6:18.1 (8) | 15:12.6 (6) | 24:12.0 (7) |
| 6 | MKABELA, Banele | SR | 59 | Maryland-Eastern Shore | 6 | 24:38.7 | 53.9 | 4:57.5 | 6:13.1 (4) | 14:47.5 (4) | 24:07.4 (5) |
| 7 | ZIQUBU, Nkanyezi | JR | 63 | Maryland-Eastern Shore | 7 | 24:44.6 | 59.8 | 4:58.7 | 6:25.9 (11) | 15:12.9 (7) | 24:11.7 (6) |
| 8 | MATHENGE, Daniel | SO | 108 | Norfolk State | 8 | 24:56.0 | 1:10.2 | 5:01.0 | 6:15.5 (6) | 15:14.4 (8) | 24:23.3 (8) |
| 9 | MRAHI, Mohammed | JR | 109 | Norfolk State | 9 | 24:58.6 | 1:13.8 | 5:01.5 | 6:17.3 (7) | 15:18.5 (9) | 24:28.2 (9) |
| 10 | BURE, Tinashe | SR | 119 | SC State | 10 | 25:00.8 | 1:16.0 | 5:02.0 | 6:15.4 (5) | 14:45.3 (3) | 24:30.4 (10) |
| 11 | MBATHA, Siyabonga | SR | 58 | Maryland-Eastern Shore | 11 | 25:03.6 | 1:18.8 | 5:02.5 | 6:29.8 (14) | 15:34.3 (13) | 24:32.0 (11) |
| 12 | DREW, Jonathan | SR | 24 | Delaware State | 12 | 25:11.7 | 1:26.9 | 5:04.2 | 6:28.8 (13) | 15:33.6 (12) | 24:42.4 (12) |
| 13 | GREEN, Jemmel | SO | 103 | Norfolk State | 13 | 25:22.7 | 1:37.9 | 5:06.4 | 6:20.8 (9) | 15:26.0 (11) | 24:50.7 (13) |
| 14 | DOUGLAS , Noah | SO | 40 | Howard | 14 | 25:27.0 | 1:41.2 | 5:07.2 | 6:31.1 (16) | 15:43.7 (15) | 24:56.2 (14) |
| 15 | ROBINSON , Paul | JR | 42 | Howard | 15 | 25:37.0 | 1:51.2 | 5:09.2 | 6:47.7 (25) | 15:58.6 (19) | 25:08.3 (16) |
| 16 | MAILIA, Lucky | SR | 7 | Coppin State | 16 | 25:37.8 | 1:53.0 | 5:09.4 | 6:28.0 (12) | 15:34.5 (14) | 25:02.6 (15) |
| 17 | ELFADIL , Shareef | FR | 41 | Howard | 17 | 25:44.2 | 1:59.4 | 5:10.7 | 6:46.4 (23) | 16:06.9 (22) | 25:17.4 (18) |
| 18 | NURA, Humed | SR | 8 | Coppin State | 18 | 25:44.6 | 1:59.8 | 5:10.8 | 6:31.8 (18) | 15:54.3 (16) | 25:15.8 (17) |
| 19 | SHAKUR , Sayid | SO | 43 | Howard | 19 | 25:49.6 | 2:04.8 | 5:11.8 | 6:51.1 (30) | 16:11.7 (23) | 25:17.6 (19) |
| 20 | CAIN, Ian | JR | 21 | Delaware State | 20 | 25:51.8 | 2:07.0 | 5:12.2 | 6:39.4 (20) | 15:59.3 (20) | 25:21.1 (20) |
| 21 | GERARDI, Talan | FR | 25 | Delaware State | 21 | 26:07.5 | 2:22.7 | 5:15.4 | 6:49.2 (29) | 16:13.1 (25) | 25:39.1 (23) |
| 22 | KIPKOECH, Mathew | JR | 105 | Norfolk State | 22 | 26:11.2 | 2:26.4 | 5:16.1 | 6:31.6 (17) | 15:58.4 (18) | 25:38.8 (22) |
| 23 | GEBREMARIAM, Natnael | SO | 75 | Morgan State | 23 | 26:14.4 | 2:29.6 | 5:16.8 | 6:49.0 (28) | 16:03.4 (21) | 25:38.0 (21) |
| 24 | WAWERU, Mugo | JR | 29 | Delaware State | 24 | 26:22.7 | 2:37.9 | 5:18.4 | 6:47.3 (24) | 16:12.2 (24) | 25:50.2 (24) |
| 25 | OSUNKWO, Fidelis | JR | 60 | Maryland-Eastern Shore | 25 | 26:30.8 | 2:46.0 | 5:20.1 | 7:03.4 (32) | 16:30.8 (29) | 25:59.7 (25) |
| 26 | MANNING, Graysen | JR | 122 | SC State | 26 | 26:31.1 | 2:46.3 | 5:20.1 | 6:39.8 (21) | 16:14.9 (26) | 26:02.3 (26) |
| 27 | KELLER, Da'Shawn | SR | 27 | Delaware State | 27 | 26:32.6 | 2:47.8 | 5:20.4 | 6:39.1 (19) | 16:22.3 (28) | 26:03.0 (27) |
| 28 | WOFFORD , Clevon | FR | 46 | Howard | 28 | 26:36.4 | 2:51.6 | 5:21.2 | 6:48.8 (27) | 16:22.1 (27) | 26:04.3 (28) |
| 29 | FRANCIS, Asa | SR | 3 | Coppin State | 29 | 26:46.2 | 3:01.4 | 5:23.2 | 6:47.9 (26) | 16:32.4 (30) | 26:18.5 (30) |
| 30 | SHEPHERD , William | JR | 44 | Howard | 30 | 26:49.3 | 3:04.5 | 5:23.8 | 6:29.9 (15) | 15:55.9 (17) | 26:17.0 (29) |
| 31 | N'TWA, Macaire | SO | 123 | SC State | 31 | 27:35.5 | 3:50.7 | 5:33.1 | 6:44.6 (22) | 16:41.8 (31) | 27:02.3 (31) |
| 32 | TORGBENU, Etiam | SR | 10 | Coppin State | 32 | 27:41.4 | 3:56.6 | 5:34.3 | 7:04.7 (35) | 17:14.0 (33) | 27:10.5 (32) |
| 33 | CLARK, Aiden | FR | 1 | Coppin State | 33 | 27:42.5 | 3:57.7 | 5:34.5 | 7:09.5 (37) | 17:13.8 (32) | 27:11.2 (33) |
| 34 | KIMUTAI, Evans | SR | 93 | N.C. Central | 34 | 27:56.4 | 4:11.6 | 5:37.3 | 7:03.0 (31) | 17:20.9 (36) | 27:25.8 (34) |
| 35 | SKINNER, Samuel | JR | 78 | Morgan State | 35 | 27:59.2 | 4:14.4 | 5:37.9 | 7:10.5 (39) | 17:27.4 (37) | 27:27.9 (35) |
| 36 | HICKS, Elijah | SO | 6 | Coppin State | 36 | 28:19.8 | 4:35.0 | 5:42.0 | 7:04.6 (34) | 17:16.5 (34) | 27:47.4 (36) |
| 37 | CHONG, Ryan | SR | 91 | N.C. Central | 37 | 28:21.8 | 4:37.0 | 5:42.4 | 7:04.4 (33) | 17:18.4 (35) | 27:49.4 (38) |
| 38 | HARMON, Isaiah | JR | 26 | Delaware State | -- | 28:23.2 | 4:38.4 | 5:42.7 | 7:16.3 (42) | 17:31.5 (38) | 27:48.2 (37) |
| 39 | WALLACE, Kaelen | FR | 62 | Maryland-Eastern Shore | 38 | 28:30.7 | 4:45.9 | 5:44.2 | 7:18.5 (43) | 17:39.4 (40) | 27:59.0 (39) |
| 40 | CYRUS JR, Noel | FR | 72 | Morgan State | 39 | 28:45.2 | 5:00.4 | 5:47.1 | 7:13.5 (40) | 17:42.5 (42) | 28:14.1 (40) |
| 41 | RIDGEWAY, Jalen | SR | 61 | Maryland-Eastern Shore | 40 | 29:08.7 | 5:23.9 | 5:51.8 | 7:31.8 (49) | 17:58.7 (46) | 28:30.2 (41) |
| 42 | HAYLETT, Cahlil | FR | 57 | Maryland-Eastern Shore | 41 | 29:11.6 | 5:26.8 | 5:52.4 | 7:18.7 (44) | 17:49.8 (43) | 28:35.1 (42) |
| 43 | WARRREN, Shondell | FR | 80 | Morgan State | 42 | 29:18.2 | 5:33.4 | 5:53.8 | 7:10.2 (38) | 17:41.4 (41) | 28:47.2 (45) |
| 44 | DONALDSON, Nathan | JR | 22 | Delaware State | -- | 29:22.1 | 5:37.3 | 5:54.5 | 7:31.7 (48) | 17:59.1 (47) | 28:45.6 (43) |
| 45 | SMITH, Isaiah | FR | 79 | Morgan State | 43 | 29:28.4 | 5:43.6 | 5:55.8 | 7:04.8 (36) | 17:35.4 (39) | 28:46.6 (44) |
| 46 | COLLINS, Elijah | FR | 2 | Coppin State | 44 | 29:33.5 | 5:48.7 | 5:56.8 | 7:23.6 (46) | 17:57.5 (44) | 28:57.2 (46) |
| 47 | KOECH, Basil | SR | 107 | Norfolk State | 45 | 29:56.1 | 6:11.3 | 6:01.4 | 7:15.1 (41) | 17:58.1 (45) | 29:19.8 (47) |
| 48 | ESPINAL, Lael | FR | 73 | Morgan State | 46 | 30:47.7 | 7:02.9 | 6:11.8 | 7:40.0 (54) | 18:58.1 (49) | 30:11.6 (49) |
| 49 | KIBET, Wesley | JR | 92 | N.C. Central | 47 | 31:01.8 | 7:17.0 | 6:14.6 | 7:20.7 (45) | 18:22.1 (48) | 29:52.7 (48) |
| 50 | HARRIS, Rashawn | SO | 5 | Coppin State | -- | 31:54.1 | 8:09.3 | 6:25.1 | 7:30.9 (47) | 19:26.9 (50) | 31:19.0 (50) |
| 51 | COLLINS , Jaxon | FR | 71 | Morgan State | 48 | 32:14.0 | 8:28.2 | 6:29.1 | 7:37.5 (52) | 19:27.4 (51) | 31:37.4 (51) |
| 52 | MARSH , Johnathan | FR | 77 | Morgan State | -- | 32:45.1 | 9:00.3 | 6:35.4 | 7:35.4 (51) | 20:41.6 (54) | 32:07.8 (52) |
| 53 | BARNES, Allen | JR | 89 | N.C. Central | 49 | 33:55.2 | 10:10.4 | 6:49.5 | 7:46.6 (55) | 20:19.0 (53) | 33:17.1 (53) |
| 54 | BENJAMIN, Kemal | FR | 90 | N.C. Central | 50 | 34:21.0 | 10:35.2 | 6:54.7 | 7:39.9 (53) | 19:38.6 (52) | 33:29.5 (54) |
| 55 | LOVE JR., Kendric | JR | 121 | SC State | 51 | 35:32.6 | 11:47.8 | 7:09.1 | 7:34.6 (50) | 22:10.7 (55) | 34:55.5 (55) |
| 56 | ALEXANDER, Jacob | SR | 118 | SC State | 52 | 36:06.8 | 12:22.0 | 7:16.0 | 9:10.5 (56) | 22:31.5 (56) | 35:30.2 (56) |