Salem, VA
Green Hill Park
9/12/2026
Race #1
Open 5k
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquerors | 53 | 1-6-7-19-20(27)(28) | 1:32:59 | 18:36 | 2:42.3 |
| 2 | Blacksburg Striders | 57 | 3-11-13-14-16 | 1:33:13 | 18:39 | 1:19.3 |
| 3 | Krusty Krabs | 65 | 2-5-8-21-29 | 1:34:40 | 18:56 | 3:12.6 |
| 4 | Unashamed | 118 | 10-22-25-30-31 | 1:42:04 | 20:25 | 2:54.5 |
| 5 | EM Alumni | 119 | 4-12-33-34-36 | 1:45:16 | 21:04 | 6:20.2 |
| 6 | CSXC Alumni & Friends | 131 | 9-15-23-38-46(47)(56) | 1:48:46 | 21:46 | 8:54.1 |
| 7 | Warrior XC Parents and Friends | 182 | 17-24-44-48-49 | 2:02:21 | 24:29 | 10:04.1 |
| 8 | Masters Menaces | 191 | 18-37-39-43-54 | 2:07:00 | 25:24 | 13:26.4 |
| 9 | Shady Spring Parents | 200 | 32-35-41-42-50(51)(52) | 2:06:32 | 25:19 | 8:10.2 |
| 10 | C&C Runners | 219 | 26-40-45-53-55 | 2:19:20 | 27:52 | 14:48.2 |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREECE, Noel | 2873 | Lord Botetourt Fan Club | -- | 16:46.4 | --- | 5:23.6 | |
| 2 | BOWMAN, Timothy | 2969 | Unattached | -- | 16:54.2 | 7.8 | 5:26.1 | |
| 3 | WILLIAMS, Alexander | 2904 | Unattached | -- | 16:55.7 | 9.3 | 5:26.6 | |
| 4 | MULLINS, Donald | 2861 | Unattached | -- | 16:57.1 | 10.7 | 5:27.0 | |
| 5 | WHITE, Isaiah | 2981 | Unattached | -- | 17:06.5 | 20.1 | 5:30.1 | |
| 6 | JOHN, Joey | 2843 | Conquerors | 1 | 17:20.6 | 34.2 | 5:34.6 | |
| 7 | TOLTON, George | 2896 | Roanoke Valley Elite | -- | 17:30.9 | 44.5 | 5:37.9 | |
| 8 | CROWDER, George | 2814 | Unattached | -- | 17:35.1 | 48.7 | 5:39.3 | |
| 9 | RAFFERTY, Konnor | 2875 | Krusty Krabs | 2 | 17:41.9 | 55.5 | 5:41.4 | |
| 10 | NORTON, Anderson | 2863 | Blacksburg Striders | 3 | 17:44.6 | 58.2 | 5:42.3 | |
| 11 | SAMPSON, Caleb | 2880 | EM Alumni | 4 | 17:52.8 | 1:06.4 | 5:45.0 | |
| 12 | GOERLICH, Jonathan | 2824 | Krusty Krabs | 5 | 17:54.5 | 1:08.1 | 5:45.5 | |
| 13 | BONIFACE, Matthew | 2804 | Conquerors | 6 | 17:56.3 | 1:09.9 | 5:46.1 | |
| 14 | JOHN, Jedi | 2842 | Conquerors | 7 | 17:59.0 | 1:12.6 | 5:46.9 | |
| 15 | KIERNAN, Kevin | 2847 | Krusty Krabs | 8 | 18:04.2 | 1:17.8 | 5:48.6 | |
| 16 | PEYTON, Stanley | 2868 | Unattached | -- | 18:09.3 | 1:22.9 | 5:50.3 | |
| 17 | PALISCA, Jessica | 2864 | CSXC Alumni & Friends | 9 | 18:09.7 | 1:23.3 | 5:50.4 | |
| 18 | PREITE, Stephen | 2975 | Unattached | -- | 18:18.9 | 1:32.5 | 5:53.3 | |
| 19 | RANCK, Seth | 2876 | Unattached | -- | 18:24.4 | 1:38.0 | 5:55.1 | |
| 20 | GOAD, Joshua | 2956 | Unattached | -- | 18:26.5 | 1:40.1 | 5:55.8 | |
| 21 | WILLIAMS, Raheem | 2905 | Unattached | -- | 18:31.0 | 1:44.6 | 5:57.2 | |
| 22 | EHRESMAN, Drew | 2818 | Unashamed | 10 | 18:33.6 | 1:47.2 | 5:58.1 | |
| 23 | MCGUIRE, KEVIN | 2856 | Blacksburg Striders | 11 | 18:40.9 | 1:54.5 | 6:00.4 | |
| 24 | UNDERWOOD, Patrick | 2899 | Unattached | -- | 18:45.1 | 1:58.7 | 6:01.8 | |
| 25 | FISCHER, Weston | 2821 | Unattached | -- | 18:45.7 | 1:59.3 | 6:02.0 | |
| 26 | PIZANO-FRANCO, Martin | 2869 | EM Alumni | 12 | 18:46.6 | 2:00.2 | 6:02.3 | |
| 27 | WISNIOSKI, Matthew | 2906 | Blacksburg Striders | 13 | 18:50.3 | 2:03.9 | 6:03.4 | |
| 28 | SCOTT, Durelle | 2885 | Blacksburg Striders | 14 | 18:53.1 | 2:06.7 | 6:04.3 | |
| 29 | WIGGINS, John | 2903 | CSXC Alumni & Friends | 15 | 18:55.7 | 2:09.3 | 6:05.2 | |
| 30 | MOORE, Ignacio | 2974 | Blacksburg Striders | 16 | 19:03.9 | 2:17.5 | 6:07.8 | |
| 31 | FRIDLEY, Joshua | 2971 | Unattached | -- | 19:11.0 | 2:24.6 | 6:10.1 | |
| 32 | ANDERSON, Ike | 2801 | Unattached | -- | 19:11.7 | 2:25.3 | 6:10.3 | |
| 33 | WALL, David | 2900 | Unattached | -- | 19:11.8 | 2:25.4 | 6:10.4 | |
| 34 | ROSS, Matt | 2879 | Warrior XC Parents and Friends | 17 | 19:31.1 | 2:44.7 | 6:16.6 | |
| 35 | TERRY, Josh | 2892 | Masters Menaces | 18 | 19:31.9 | 2:45.5 | 6:16.8 | |
| 36 | WORKMAN, Reid | 2909 | Conquerors | 19 | 19:39.9 | 2:53.5 | 6:19.4 | |
| 37 | PAYNE, Elias | 2867 | Conquerors | 20 | 20:02.9 | 3:16.5 | 6:26.8 | |
| 38 | CRAWLEY, Christian | 2813 | Krusty Krabs | 21 | 20:04.5 | 3:18.1 | 6:27.3 | |
| 39 | HUMPHREYS, Josiah | 2838 | Unashamed | 22 | 20:11.8 | 3:25.4 | 6:29.6 | |
| 40 | WHITED, Chase | 2902 | CSXC Alumni & Friends | 23 | 20:15.8 | 3:29.4 | 6:30.9 | |
| 41 | HANKO, Andrew | 2829 | Warrior XC Parents and Friends | 24 | 20:21.0 | 3:34.6 | 6:32.6 | |
| 42 | CANO MORALES, Yanpablo | 2809 | Unashamed | 25 | 20:37.1 | 3:50.7 | 6:37.8 | |
| 43 | BEERS, Paul | 2803 | C&C Runners | 26 | 20:41.0 | 3:54.6 | 6:39.0 | |
| 44 | MOHNSEN, Sam | 2860 | Conquerors | 27 | 20:41.9 | 3:55.5 | 6:39.3 | |
| 45 | BONIFACE, Scott | 2805 | Conquerors | 28 | 20:42.0 | 3:55.6 | 6:39.4 | |
| 46 | PALMER, Samuel | 2865 | Conquerors | -- | 20:46.2 | 3:59.8 | 6:40.7 | |
| 47 | TOPF, Brandon | 2897 | Krusty Krabs | 29 | 20:54.5 | 4:08.1 | 6:43.4 | |
| 48 | KROETCH, Matthew | 2968 | Unattached | -- | 20:56.6 | 4:10.2 | 6:44.1 | |
| 49 | VANDERSTELT, Kate | 2967 | Unattached | -- | 20:58.0 | 4:11.6 | 6:44.5 | |
| 50 | GREENWOOD, Seth | 2970 | Unashamed | 30 | 21:13.2 | 4:26.8 | 6:49.4 | |
| 51 | LIVINGSTONE, Philip | 2854 | Unashamed | 31 | 21:28.1 | 4:41.7 | 6:54.2 | |
| 52 | BUYALOS, Stephanie | 2808 | Unattached | -- | 21:35.2 | 4:48.8 | 6:56.5 | |
| 53 | WORKMAN, Paul | 2908 | Unattached | -- | 21:37.4 | 4:51.0 | 6:57.2 | |
| 54 | HUFFMAN, Matthew | 2837 | Shady Spring Parents | 32 | 21:42.4 | 4:56.0 | 6:58.8 | |
| 55 | SCHULTE, Hannah | 2977 | Unattached | -- | 21:42.4 | 4:56.0 | 6:58.8 | |
| 56 | SANDERS, Charley | 2984 | Unattached | -- | 21:42.7 | 4:56.3 | 6:58.9 | |
| 57 | RICHMOND, Waylon | 2877 | EM Alumni | 33 | 22:03.4 | 5:17.0 | 7:05.5 | |
| 58 | KREHBIEL, Owen | 2849 | Unattached | -- | 22:16.3 | 5:29.9 | 7:09.7 | |
| 59 | SAMPSON, Camren | 2881 | EM Alumni | 34 | 22:20.2 | 5:33.8 | 7:10.9 | |
| 60 | BAKER, Laura | 2802 | Unattached | -- | 22:26.1 | 5:39.7 | 7:12.8 | |
| 61 | JAMES, Samuel | 2840 | Unattached | -- | 22:27.1 | 5:40.7 | 7:13.2 | |
| 62 | JOHN, Zeke | 2845 | Conquerors | -- | 22:35.3 | 5:48.9 | 7:15.8 | |
| 63 | BUYALOS, Anthony | 2807 | Unattached | -- | 22:36.5 | 5:50.1 | 7:16.2 | |
| 64 | SHIFFER, Micah | 2887 | Unattached | -- | 22:47.0 | 6:00.6 | 7:19.5 | |
| 65 | SCHARP, Donna | 2882 | Unattached | -- | 22:49.0 | 6:02.6 | 7:20.2 | |
| 66 | GUNTER, Aaron | 2827 | Unattached | -- | 22:56.7 | 6:10.3 | 7:22.7 | |
| 67 | NEWCOMER MILLER, Jeffrey | 2862 | Unattached | -- | 23:12.5 | 6:26.1 | 7:27.7 | |
| 68 | WHITSON, Silas | 2957 | PoopyShmoopy | -- | 23:18.2 | 6:31.8 | 7:29.6 | |
| 69 | JOHN, Windy | 2844 | Conquerors | -- | 23:36.9 | 6:50.5 | 7:35.6 | |
| 70 | PARKS, Marcia | 2866 | Unattached | -- | 23:52.3 | 7:05.9 | 7:40.5 | |
| 71 | CHANEY, Andrew | 2810 | Shady Spring Parents | 35 | 23:54.3 | 7:07.9 | 7:41.2 | |
| 72 | KESTER, Josiah | 2846 | Unattached | -- | 24:02.6 | 7:16.2 | 7:43.9 | |
| 73 | UNDERWOOD, Kevin | 2898 | Unattached | -- | 24:06.9 | 7:20.5 | 7:45.2 | |
| 74 | SHRADER, Kc | 2888 | EM Alumni | 36 | 24:13.0 | 7:26.6 | 7:47.2 | |
| 75 | HINES, Andy | 2831 | Masters Menaces | 37 | 24:16.6 | 7:30.2 | 7:48.4 | |
| 76 | HOWITT, Rob | 2835 | CSXC Alumni & Friends | 38 | 24:20.5 | 7:34.1 | 7:49.6 | |
| 77 | RAESIDE, John | 2874 | Masters Menaces | 39 | 24:28.0 | 7:41.6 | 7:52.0 | |
| 78 | FIELDS, Benjamin | 2819 | Unattached | -- | 24:29.4 | 7:43.0 | 7:52.5 | |
| 79 | MARTINEZ, Daniel | 2964 | PoopyShmoopy | -- | 24:32.9 | 7:46.5 | 7:53.6 | |
| 80 | GRIDER, Grace | 2825 | C&C Runners | 40 | 24:57.1 | 8:10.7 | 8:01.4 | |
| 81 | WHITSON, Sean | 2976 | PoopyShmoopy | -- | 25:09.7 | 8:23.3 | 8:05.4 | |
| 82 | CHEWNING, Ryan | 2985 | Unattached | -- | 25:15.1 | 8:28.7 | 8:07.2 | |
| 83 | FISHER, Luke | 2822 | Unattached | -- | 25:18.1 | 8:31.7 | 8:08.1 | |
| 84 | HORNER, Gavin | 2833 | Unattached | -- | 25:18.4 | 8:32.0 | 8:08.2 | |
| 85 | DOWDY, Amy | 2817 | Shady Spring Parents | 41 | 25:23.2 | 8:36.8 | 8:09.8 | |
| 86 | PONZO, Max | 2871 | Unattached | -- | 25:29.6 | 8:43.2 | 8:11.8 | |
| 87 | JACKSON, Matthew | 2839 | Unattached | -- | 25:31.3 | 8:44.9 | 8:12.4 | |
| 88 | HUFFMAN, Christy | 2836 | Shady Spring Parents | 42 | 25:38.9 | 8:52.5 | 8:14.8 | |
| 89 | MESSER, Clayton | 2859 | Conquerors | -- | 25:42.6 | 8:56.2 | 8:16.0 | |
| 90 | HINES, Adam | 2830 | Masters Menaces | 43 | 25:45.0 | 8:58.6 | 8:16.8 | |
| 91 | HOGAN, Buck | 2832 | Warrior XC Parents and Friends | 44 | 25:45.3 | 8:58.9 | 8:16.9 | |
| 92 | MESSER, Carly | 2858 | Conquerors | -- | 25:55.3 | 9:08.9 | 8:20.1 | |
| 93 | DOOLAN, Jason | 2816 | Unattached | -- | 26:11.7 | 9:25.3 | 8:25.4 | |
| 94 | DAVIS, Noelle | 2962 | Unattached | -- | 26:17.2 | 9:30.8 | 8:27.1 | |
| 95 | TIFFANY, Wyatt | 2894 | Unattached | -- | 26:30.6 | 9:44.2 | 8:31.4 | |
| 96 | GRIDER, Wendy | 2826 | C&C Runners | 45 | 26:38.3 | 9:51.9 | 8:33.9 | |
| 97 | JOHN, Anna | 2841 | Conquerors | -- | 26:54.2 | 10:07.8 | 8:39.0 | |
| 98 | TAYLOR, Vaughn | 2891 | Unattached | -- | 27:01.5 | 10:15.1 | 8:41.4 | |
| 99 | MCGUFFIN, Aaron | 2855 | Unattached | -- | 27:02.7 | 10:16.3 | 8:41.8 | |
| 100 | HOWITT, Cheryl | 2834 | CSXC Alumni & Friends | 46 | 27:03.8 | 10:17.4 | 8:42.1 | |
| 101 | LANDES-HYPES, Jamie | 2852 | CSXC Alumni & Friends | 47 | 27:03.9 | 10:17.5 | 8:42.2 | |
| 102 | CRAIG, Adam | 2812 | Warrior XC Parents and Friends | 48 | 27:07.9 | 10:21.5 | 8:43.4 | |
| 103 | TIFFANY, James | 2893 | Unattached | -- | 27:22.0 | 10:35.6 | 8:48.0 | |
| 104 | SCHROEDER, Robert | 2884 | Unattached | -- | 27:23.2 | 10:36.8 | 8:48.4 | |
| 105 | FIELDS, Joshua | 2820 | Unattached | -- | 27:57.0 | 11:10.6 | 8:59.2 | |
| 106 | WALTERS, Revvi | 2901 | Unattached | -- | 27:58.2 | 11:11.8 | 8:59.6 | |
| 107 | SHIFFER, Ezra | 2886 | Unattached | -- | 27:58.6 | 11:12.2 | 8:59.7 | |
| 108 | GUNTER, Kayla | 2828 | Unattached | -- | 28:20.7 | 11:34.3 | 9:06.8 | |
| 109 | SCHEPENS, Grace | 2883 | Unattached | -- | 28:58.5 | 12:12.1 | 9:19.0 | |
| 110 | TIPTON, Jeremy | 2895 | Warrior XC Parents and Friends | 49 | 29:35.2 | 12:48.8 | 9:30.8 | |
| 111 | LAFFERTY, Debra | 2850 | Shady Spring Parents | 50 | 29:52.6 | 13:06.2 | 9:36.4 | |
| 112 | LAFFERTY, Joseph | 2851 | Shady Spring Parents | 51 | 29:53.9 | 13:07.5 | 9:36.8 | |
| 113 | MEADOWS, Morgan | 2857 | Shady Spring Parents | 52 | 29:58.6 | 13:12.2 | 9:38.3 | |
| 114 | PONZO, Laura | 2870 | Unattached | -- | 30:24.7 | 13:38.3 | 9:46.7 | |
| 115 | ROSALES, Carlos | 2878 | Unattached | -- | 31:07.4 | 14:21.0 | 10:00.5 | |
| 116 | COKER, KEVIN | 2978 | C&C Runners | 53 | 31:33.8 | 14:47.4 | 10:08.9 | |
| 117 | ALTMAN, Mark | 2800 | Lord Botetourt Fan Club | -- | 31:52.1 | 15:05.7 | 10:14.8 | |
| 118 | BREWER, Justin | 2806 | Masters Menaces | 54 | 32:58.3 | 16:11.9 | 10:36.1 | |
| 119 | FOUTZ, Amber | 2823 | Lord Botetourt Fan Club | -- | 33:32.4 | 16:46.0 | 10:47.1 | |
| 120 | KOHINKE, Anne | 2848 | C&C Runners | 55 | 35:29.2 | 18:42.8 | 11:24.6 | |
| 121 | POWER, Danielle | 2872 | CSXC Alumni & Friends | 56 | 39:19.5 | 22:33.1 | 12:38.7 | |
Race #3
Elementary Boys 1k
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNEY, Luke | 2912 | Unattached | -- | 3:33.3 | --- | 5:44.0 | |
| 2 | MURDOCK, Clark | 2944 | Unattached | -- | 3:41.8 | 8.5 | 5:57.7 | |
| 3 | QUEBE, William | 2973 | Unattached | -- | 3:57.0 | 23.7 | 6:22.3 | |
| 4 | CARPENTER, Elam | 2916 | Unattached | -- | 4:01.0 | 27.7 | 6:28.7 | |
| 5 | NAFF, Landry | 2945 | Unattached | -- | 4:09.4 | 36.1 | 6:42.3 | |
| 6 | KREHBIEL, Owen | 2938 | Unattached | -- | 4:13.3 | 40.0 | 6:48.5 | |
| 7 | HOBBS, Owen | 2933 | Unattached | -- | 4:14.4 | 41.1 | 6:50.3 | |
| 8 | KUDRO, Grayson | 2939 | Unattached | -- | 4:16.8 | 43.5 | 6:54.2 | |
| 9 | BUYALOS, Graham | 2915 | Unattached | -- | 4:17.1 | 43.8 | 6:54.7 | |
| 10 | TAYLOR, Isaac | 2953 | Unattached | -- | 4:21.1 | 47.8 | 7:01.1 | |
| 11 | BUNKER, Cragun | 2958 | Unattached | -- | 4:22.2 | 48.9 | 7:02.9 | |
| 12 | FRIDLEY, Grady | 2972 | Unattached | -- | 4:31.5 | 58.2 | 7:17.9 | |
| 13 | JOHNSON, Davis | 2935 | Unattached | -- | 4:41.1 | 1:07.8 | 7:33.4 | |
| 14 | WIMMER, Degan | 2951 | Unattached | -- | 4:44.5 | 1:11.2 | 7:38.9 | |
| 15 | FUNK, Jackson | 2927 | Unattached | -- | 4:45.9 | 1:12.6 | 7:41.1 | |
| 16 | FISCHER, Bennett | 2926 | Unattached | -- | 4:47.5 | 1:14.2 | 7:43.7 | |
| 17 | FIELDS, Jonathan | 2925 | Unattached | -- | 4:49.0 | 1:15.7 | 7:46.1 | |
| 18 | GALLIMORE, Silas | 2928 | Unattached | -- | 4:58.1 | 1:24.8 | 8:00.8 | |
| 19 | FIELDS, Isaac | 2924 | Unattached | -- | 5:01.4 | 1:28.1 | 8:06.1 | |
| 20 | JOHNSON, Emerson | 2936 | Unattached | -- | 5:04.0 | 1:30.7 | 8:10.3 | |
| 21 | ARNER, Oliver | 2911 | Unattached | -- | 5:08.2 | 1:34.9 | 8:17.1 | |
| 22 | JOHNSON, Luke | 2937 | Unattached | -- | 5:13.9 | 1:40.6 | 8:26.3 | |
| 23 | MALAY, Kaden | 2965 | Unattached | -- | 5:18.4 | 1:45.1 | 8:33.5 | |
| 24 | DAVIES, Theodore | 2959 | Unattached | -- | 5:20.9 | 1:47.6 | 8:37.6 | |
| 25 | MESSER, Titus | 2943 | Unattached | -- | 5:21.1 | 1:47.8 | 8:37.9 | |
| 26 | GUNTER, Roland | 2931 | Unattached | -- | 5:25.1 | 1:51.8 | 8:44.4 | |
| 27 | CHENIER, Parker | 2918 | Unattached | -- | 5:29.8 | 1:56.5 | 8:51.9 | |
| 28 | MEADOWS, Waylon | 2941 | Unattached | -- | 5:37.1 | 2:03.8 | 9:03.7 | |
| 29 | MEADOWS, Roland | 2940 | Unattached | -- | 7:14.1 | 3:40.8 | 11:40.2 | |
Race #4
Elementary Girls 1k
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POINDEXTER, Laila | 2961 | Unattached | -- | 3:46.9 | --- | 6:06.0 | |
| 2 | AIKENS, Caleb | 2910 | Unattached | -- | 4:01.7 | 14.8 | 6:29.8 | |
| 3 | SAUNDER, Adayn | 2743 | Unattached | -- | 4:35.0 | 48.1 | 7:23.5 | |
| 4 | THOMAS, Roisin | 2949 | Unattached | -- | 4:37.2 | 50.3 | 7:27.1 | |
| 5 | EDENS, Hadlee | 2921 | Unattached | -- | 4:39.6 | 52.7 | 7:31.0 | |
| 6 | WYKLE, Joslyn | 2955 | Unattached | -- | 4:47.0 | 1:00.1 | 7:42.9 | |
| 7 | ARNEY, Parker | 2913 | Unattached | -- | 4:47.2 | 1:00.3 | 7:43.2 | |
| 8 | JACKSON, Nola | 2934 | Unattached | -- | 4:52.5 | 1:05.6 | 7:51.8 | |
| 9 | MESSER, Madelyn | 2942 | Unattached | -- | 4:58.4 | 1:11.5 | 8:01.3 | |
| 10 | KARREN, Abigail | 2960 | Unattached | -- | 4:58.8 | 1:11.9 | 8:01.9 | |
| 11 | CROSS, Elsie | 2954 | Unattached | -- | 5:01.2 | 1:14.3 | 8:05.8 | |
| 12 | BIGGS, Tinslee | 2914 | Unattached | -- | 5:01.9 | 1:15.0 | 8:06.9 | |
| 13 | GUNTER, Aubrey | 2929 | Unattached | -- | 5:11.1 | 1:24.2 | 8:21.8 | |
| 14 | GERHARD, Harper | 2966 | Unattached | -- | 5:12.8 | 1:25.9 | 8:24.5 | |
| 15 | GUNTER, Charlotte | 2930 | Unattached | -- | 5:14.9 | 1:28.0 | 8:27.9 | |
| 16 | COLLEY, Gwendolyn | 2920 | Unattached | -- | 5:15.0 | 1:28.1 | 8:28.1 | |
| 17 | HANDLEY, Taya | 2932 | Unattached | -- | 5:19.5 | 1:32.6 | 8:35.3 | |
| 18 | NAFF, Lilah | 2946 | Unattached | -- | 5:19.8 | 1:32.9 | 8:35.8 | |
| 19 | EDENS, Lillian | 2922 | Unattached | -- | 5:42.2 | 1:55.3 | 9:11.9 | |
| 20 | CHENIER, Alexa | 2917 | Unattached | -- | 5:44.3 | 1:57.4 | 9:15.3 | |
| 21 | NEUMANN, Jada | 2742 | Unattached | -- | 6:01.8 | 2:14.9 | 9:43.5 | |
| 22 | WALLINGTON, Leah | 2963 | Unattached | -- | 6:15.4 | 2:28.5 | 10:05.5 | |
| 23 | WILSON, Alayah | 2979 | Unattached | -- | 6:23.9 | 2:37.0 | 10:19.2 | |
| 24 | TAYLOR, Ally | 2952 | Unattached | -- | 6:27.4 | 2:40.5 | 10:24.8 | |
| 25 | WALLACE, Isabella | 2950 | Unattached | -- | 6:35.2 | 2:48.3 | 10:37.4 | |
| 26 | ROBERTS, Piper | 2947 | Unattached | -- | 6:36.3 | 2:49.4 | 10:39.2 | |
| 27 | CHUBB, Harper | 2919 | Unattached | -- | 7:49.7 | 4:02.8 | 12:37.6 | |
| 28 | WILSON, Ariella | 2980 | Unattached | -- | 8:02.3 | 4:15.4 | 12:57.9 | |
Race #5
Girls Middle School 4k
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart MS | 99 | 3-11-14-21-50(51)(93) | 1:30:49 | 18:10 | 3:20.4 |
| 2 | Shady Spring MS | 137 | 8-16-32-35-46(48)(131) | 1:33:45 | 18:45 | 2:04.6 |
| 3 | Blacksburg MS | 193 | 26-33-36-38-60(78)(79) | 1:36:14 | 19:15 | 1:17.2 |
| 4 | Wilson MS | 207 | 23-39-40-52-53(54)(117) | 1:36:42 | 19:21 | 1:08.6 |
| 5 | Cave Spring MS | 213 | 5-34-43-55-76(81)(95) | 1:35:25 | 19:05 | 4:03.0 |
| 6 | Andrew Lewis MS | 215 | 2-27-45-59-82(92)(94) | 1:35:14 | 19:03 | 4:44.6 |
| 7 | James Madison MS | 251 | 6-31-65-74-75(96)(113) | 1:37:24 | 19:29 | 3:07.0 |
| 8 | Eastern Greenbrier MS | 265 | 19-37-57-64-88(99)(100) | 1:38:46 | 19:46 | 2:37.1 |
| 9 | Central Academy MS | 272 | 13-58-62-68-71(73)(89) | 1:38:30 | 19:42 | 2:09.9 |
| 10 | Christiansburg MS | 301 | 10-29-70-87-105(126)(132) | 1:39:46 | 19:58 | 3:54.1 |
| 11 | Riverheads MS | 327 | 15-41-47-108-116(152) | 1:41:45 | 20:21 | 4:13.9 |
| 12 | Timberlake Christian | 349 | 9-17-103-106-114(125)(163) | 1:41:53 | 20:23 | 4:41.9 |
| 13 | Liberty Christian | 356 | 12-24-69-109-142(162)(168) | 1:42:56 | 20:36 | 5:59.9 |
| 14 | Kate Collins | 363 | 18-72-77-85-111(150)(156) | 1:42:25 | 20:29 | 3:41.8 |
| 15 | Hidden Valley MS | 366 | 25-42-56-90-153(165)(180) | 1:44:10 | 20:50 | 6:32.8 |
| 16 | Faith Christian | 402 | 1-84-86-91-140(177) | 1:42:48 | 20:34 | 7:57.9 |
| 17 | Glenvar MS | 413 | 4-80-98-107-124(130)(144) | 1:43:17 | 20:40 | 6:22.0 |
| 18 | Woodrow Wilson MS | 414 | 66-67-83-97-101(104)(112) | 1:44:07 | 20:50 | 1:28.3 |
| 19 | Christian Heritage Academy | 419 | 7-28-121-122-141 | 1:45:41 | 21:09 | 6:30.9 |
| 20 | Beckley Scranton MS | 441 | 20-49-115-123-134 | 1:46:37 | 21:20 | 4:58.4 |
| 21 | Pulaski County MS | 493 | 22-30-133-149-159(160)(166) | 1:51:27 | 22:18 | 7:27.4 |
| 22 | Read Mountain MS | 554 | 44-110-129-135-136(137)(154) | 1:51:44 | 22:21 | 3:58.1 |
| 23 | Grayson County | 573 | 61-102-120-139-151(161)(164) | 1:53:10 | 22:38 | 5:03.5 |
| 24 | William Byrd MS | 603 | 63-118-128-146-148(158)(169) | 1:54:35 | 22:55 | 4:26.7 |
| 25 | Benjamin Franklin MS | 730 | 119-138-147-155-171(172)(176) | 2:04:25 | 24:53 | 5:52.8 |
| 26 | Auburn Baptist Christian | 776 | 127-145-157-173-174(175) | 2:13:38 | 26:44 | 7:56.2 |
| 27 | Shawsville MS | 837 | 143-167-170-178-179 | 2:27:08 | 29:26 | 9:41.7 |
| UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shady Spring MS | 116 | 7-11-15-40-43-(44)-(127) |
| 2 | Stewart MS | 123 | 2-16-22-29-54-(55)-(104) |
| 3 | Eastern Greenbrier MS | 138 | 1-17-33-42-45-(95)-(97) |
| 4 | Cave Spring MS | 165 | 4-14-47-48-52-(60)-(70) |
| 5 | Andrew Lewis MS | 223 | 5-34-53-57-74-(101)-(103) |
| 6 | Blacksburg MS | 256 | 35-36-50-66-69-(80)-(81) |
| 7 | Wilson MS | 264 | 27-51-61-62-63-(67)-(114) |
| 8 | Christiansburg MS | 289 | 10-18-59-100-102-(125)-(133) |
| 9 | Kate Collins | 291 | 19-46-64-76-86-(138)-(156) |
| 10 | Riverheads MS | 304 | 20-28-37-109-110-(154) |
| 11 | Hidden Valley MS | 313 | 30-32-41-58-152-(155)-(180) |
| 12 | James Madison MS | 316 | 8-38-89-90-91-(92)-(123) |
| 13 | Central Academy MS | 317 | 24-71-72-73-77-(79)-(87) |
| 14 | Beckley Scranton MS | 341 | 9-56-83-85-108 |
| 15 | Faith Christian | 375 | 3-75-82-84-131-(177) |
| 16 | Timberlake Christian | 402 | 21-39-106-107-129-(148)-(165) |
| 17 | Liberty Christian | 415 | 25-26-94-124-146-(159)-(166) |
| 18 | Christian Heritage Academy | 416 | 13-31-120-122-130 |
| 19 | Glenvar MS | 437 | 6-78-113-119-121-(139)-(140) |
| 20 | Pulaski County MS | 459 | 12-23-105-158-161-(162)-(169) |
| 21 | Woodrow Wilson MS | 506 | 88-96-99-111-112-(115)-(128) |
| 22 | Grayson County | 543 | 65-98-118-126-136-(157)-(167) |
| 23 | William Byrd MS | 556 | 68-93-116-135-144-(160)-(163) |
| 24 | Read Mountain MS | 591 | 49-117-137-143-145-(147)-(149) |
| 25 | Benjamin Franklin MS | 746 | 132-142-151-153-168-(170)-(179) |
| 26 | Auburn Baptist Christian | 804 | 141-150-164-173-176-(178) |
| 27 | Shawsville MS | 826 | 134-171-172-174-175 |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | 1M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUM, Ada | 8 | 1688 | North Durham Distance Run Club | -- | 15:43.5 | --- | 6:18.9 | 6:00.9 (2) |
