Mechanicsville, VA

Pole Green Park

10/18/2025

Race #2

Girls Showcase

Final Results

Team Scoring Summary

Final StandingsScoreScoring OrderTotalAvg.Spread
1Union Catholic Reg. HS922-8-17-30-35(48)(51)1:28:3417:431:34.3
2James W. Robinson11313-15-20-25-40(70)(72)1:29:5217:590:48.6
3South Texas Heat2071-5-9-44-1481:30:1518:033:37.8
4Blacksburg High School22122-36-42-46-75(117)1:32:3518:311:11.1
5Hanover23016-29-55-57-73(113)(150)1:32:5018:341:20.5
6Cuthbertson High School2587-49-61-64-77(114)(126)1:33:1118:391:53.0
7Georgetown Visitation Preparator2833-53-63-80-84(165)(171)1:33:0818:382:32.1
8South Lakes32012-59-60-81-108(109)(152)1:34:3118:552:11.6
9Grafton High School32221-41-56-93-111(142)(158)1:34:3418:551:54.0
10Glen Allen High School38818-62-95-101-112(128)(153)1:35:5919:121:59.0
11Loudoun Valley40250-74-76-92-110(136)(137)1:36:1719:161:10.3
12Greer Middle College Charter41858-79-85-97-99(123)1:36:3819:200:46.3
13Briar Woods42824-31-91-94-188(205)(210)1:36:2719:183:16.5
14Colonial Forge43232-43-104-122-131(168)(209)1:36:4119:211:48.7
15The Potomac School44052-69-87-98-134(146)(173)1:37:0119:251:25.7
16Midlothian High School45237-47-116-119-133(135)(172)1:36:5719:241:51.8
17Collegiate49719-83-106-140-149(156)(164)1:37:3919:322:24.2
18Spotswood50445-54-68-154-183(199)1:38:1119:392:40.0
19McLean50511-96-102-115-181(201)(219)1:37:5819:363:38.3
20Christiansburg51426-100-103-138-147(162)(191)1:38:0719:382:13.1
21Charlottesville5254-14-120-185-202(204)(206)1:38:0319:375:05.2
22Atlee52828-82-89-160-169(170)(197)1:38:1719:402:45.9
23National Cathedral56338-66-107-175-177(200)1:39:1519:512:42.7
24William Monroe5656-71-127-143-218(220)(221)1:41:1120:157:05.3
25Patriot High School57278-88-105-144-157(189)(207)1:39:1519:511:16.5
26Lake Norman58210-34-151-193-194(198)(214)1:39:0919:504:03.8
27Western Albemarle58839-90-132-161-166(178)(192)1:39:2019:522:22.8
28Abingdon High School63933-124-129-174-179(211)1:40:2820:062:48.0
29Kettle Run66467-121-125-167-184(208)1:41:0620:142:10.6
30Maggie Walker68086-118-145-155-176(190)(195)1:41:0420:131:43.1
31Jamestown70265-130-141-180-186(187)(196)1:41:5020:222:13.1
32Greenbrier East74127-139-159-203-213(215)1:43:5520:474:42.2
33Maury High School79623-163-182-212-216(217)1:46:2921:185:46.7

Split Scoring Summary

1K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1James W. Robinson9714-16-18-20-29-(60)-(62)
2Union Catholic Reg. HS1001-8-22-32-37-(38)-(41)
3South Texas Heat1762-6-11-58-99
4Hanover23423-46-50-51-64-(107)-(124)
5Georgetown Visitation Preparator2353-36-45-47-104-(129)-(130)
6Blacksburg High School32134-35-56-63-133-(134)-(171)
7Cuthbertson High School32810-52-87-88-91-(109)-(110)
8South Lakes33212-57-59-101-103-(105)-(108)
9Greer Middle College Charter34343-55-76-84-85-(132)
10Colonial Forge34917-19-95-97-121-(178)-(208)
11Midlothian High School38521-49-90-111-114-(116)-(149)
12Briar Woods39142-44-66-78-161-(185)-(215)
13McLean4029-69-82-83-159-(195)-(199)
14The Potomac School41070-74-75-79-112-(123)-(184)
14Grafton High School41053-71-77-81-128-(150)-(152)
16Western Albemarle43439-72-86-102-135-(141)-(187)
17Collegiate45724-68-89-125-151-(155)-(169)
18Spotswood46927-30-65-153-194-(200)
19Glen Allen High School52226-93-126-138-139-(142)-(192)
20Loudoun Valley54573-113-118-119-122-(136)-(137)
21Charlottesville5554-15-131-202-203-(205)-(206)
22National Cathedral57913-61-144-180-181-(182)
23Lake Norman5817-48-154-174-198-(201)-(204)
24Greenbrier East58431-80-100-183-190-(217)
25Christiansburg60240-106-143-156-157-(163)-(188)
26Atlee61825-92-140-175-186-(189)-(210)
27William Monroe6235-67-165-166-220-(221)-(222)
28Maggie Walker653115-117-127-146-148-(162)-(170)
29Patriot High School66394-96-120-176-177-(197)-(209)
30Kettle Run69328-158-167-168-172-(196)
31Abingdon High School74133-160-164-191-193-(219)
32Jamestown80998-145-147-207-212-(213)-(214)
33Maury High School83354-173-179-211-216-(218)

1M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1James W. Robinson8613-14-15-16-28-(60)-(65)
2Union Catholic Reg. HS952-7-24-30-32-(37)-(38)
3South Texas Heat1911-6-11-54-119
4Hanover24122-46-49-55-69-(111)-(140)
5Georgetown Visitation Preparator2523-51-53-68-77-(151)-(153)
6Cuthbertson High School29510-50-74-80-81-(85)-(88)
7Blacksburg High School30333-34-52-63-121-(154)-(167)
8South Lakes32712-56-58-100-101-(102)-(109)
9Colonial Forge36019-21-98-105-117-(175)-(214)
10Grafton High School37241-59-71-76-125-(147)-(152)
11Briar Woods39739-42-66-82-168-(195)-(211)
12Midlothian High School39923-48-104-108-116-(126)-(138)
13Greer Middle College Charter40247-57-83-86-129-(222)
14The Potomac School42367-78-79-84-115-(148)-(177)
15McLean4289-70-90-93-166-(196)-(213)
16Spotswood46327-31-64-149-192-(193)
17Collegiate46825-75-99-128-141-(142)-(172)
18Loudoun Valley47972-87-103-107-110-(123)-(135)
19Glen Allen High School49026-91-114-127-132-(134)-(176)
20Western Albemarle49340-73-97-137-146-(164)-(183)
21Charlottesville5484-18-131-197-198-(204)-(208)
22National Cathedral56817-62-130-179-180-(184)
23William Monroe5735-61-143-145-219-(220)-(221)
24Atlee57720-92-118-169-178-(185)-(209)
25Christiansburg58135-113-139-144-150-(163)-(186)
26Lake Norman5938-43-155-188-199-(200)-(203)
27Greenbrier East63029-96-124-190-191-(216)
28Patriot High School64294-95-112-170-171-(194)-(212)
29Maggie Walker667106-120-122-159-160-(165)-(173)
30Kettle Run69944-156-157-161-181-(202)
31Abingdon High School73236-158-162-187-189-(217)
32Jamestown76489-133-136-201-205-(206)-(207)
33Maury High School82645-174-182-210-215-(218)

2K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1James W. Robinson9211-14-15-17-35-(65)-(71)
2Union Catholic Reg. HS953-7-25-28-32-(40)-(44)
3South Texas Heat2031-6-10-54-132
4Hanover24620-45-50-57-74-(113)-(143)
5Georgetown Visitation Preparator2512-52-56-68-73-(161)-(162)
6Cuthbertson High School27012-48-58-72-80-(81)-(88)
7Blacksburg High School28930-33-55-62-109-(157)
8South Lakes32613-53-59-96-105-(106)-(122)
9Grafton High School34734-51-67-76-119-(149)-(156)
10Greer Middle College Charter36947-60-86-87-89-(127)
11Colonial Forge38121-23-98-116-123-(172)-(213)
12Briar Woods41236-43-75-82-176-(205)-(210)
13Midlothian High School43524-46-110-118-137-(139)-(141)
14The Potomac School43864-83-85-91-115-(146)-(182)
15McLean4509-78-93-100-170-(199)-(214)
16Glen Allen High School45326-90-99-117-121-(128)-(167)
17Loudoun Valley46269-79-101-102-111-(125)-(135)
18Spotswood46931-37-63-148-190-(192)
19Collegiate47322-70-108-131-142-(150)-(178)
20Western Albemarle50941-77-104-136-151-(177)-(183)
21Charlottesville5474-18-130-193-202-(206)-(209)
22Atlee55319-92-103-164-175-(179)-(208)
23National Cathedral55516-66-120-173-180-(188)
24Christiansburg56929-114-134-138-154-(160)-(185)
25William Monroe5765-61-144-147-219-(220)-(221)
26Lake Norman5888-38-158-189-195-(203)-(204)
27Patriot High School63594-95-112-166-168-(191)-(212)
28Greenbrier East65527-97-140-194-197-(216)
29Kettle Run68649-145-152-153-187-(207)
30Maggie Walker697107-129-133-163-165-(169)-(174)
31Abingdon High School72339-155-159-184-186-(217)
32Jamestown72884-124-126-196-198-(200)-(201)
33Maury High School82042-171-181-211-215-(218)

3K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS883-7-21-25-32-(41)-(43)
2James W. Robinson10412-14-15-18-45-(69)-(70)
3South Texas Heat1981-5-10-48-134
4Cuthbertson High School24511-49-50-67-68-(94)-(97)
5Hanover25017-39-53-55-86-(113)-(155)
6Blacksburg High School27629-34-54-63-96-(146)
7Georgetown Visitation Preparator2772-57-60-76-82-(162)-(166)
8South Lakes32513-51-59-95-107-(110)-(135)
9Grafton High School33123-47-61-74-126-(144)-(152)
10Greer Middle College Charter38252-77-79-81-93-(121)
11Colonial Forge39826-28-104-118-122-(168)-(213)
12Glen Allen High School41324-78-91-108-112-(128)-(164)
13Briar Woods42135-38-84-85-179-(207)-(209)
14Midlothian High School42430-46-114-115-119-(133)-(158)
15The Potomac School42858-73-89-92-116-(142)-(182)
16Loudoun Valley43756-71-98-101-111-(124)-(127)
17McLean4659-80-100-103-173-(200)-(214)
18Collegiate47619-75-105-138-139-(140)-(170)
19Spotswood48436-44-66-148-190-(198)
20Charlottesville5424-16-132-188-202-(205)-(208)
21National Cathedral55020-64-125-169-172-(196)
22Atlee55122-90-99-165-175-(177)-(204)
23Christiansburg55931-106-123-143-156-(157)-(184)
24Western Albemarle56242-87-120-150-163-(180)-(186)
25William Monroe5736-62-141-145-219-(220)-(221)
26Lake Norman5928-37-159-191-197-(199)-(210)
27Patriot High School60183-88-109-160-161-(189)-(212)
28Kettle Run67665-136-137-151-187-(206)
29Greenbrier East70227-117-154-201-203-(217)
30Abingdon High School70840-147-153-183-185-(215)
31Jamestown71772-129-131-192-193-(194)-(195)
32Maggie Walker724102-130-149-167-176-(178)-(181)
33Maury High School80533-171-174-211-216-(218)

2M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS883-7-20-25-33-(42)-(44)
2James W. Robinson10412-14-17-18-43-(69)-(72)
3South Texas Heat1981-5-10-48-134
4Georgetown Visitation Preparator2352-51-56-61-65-(166)-(167)
5Cuthbertson High School24711-49-50-67-70-(94)-(97)
6Hanover25216-38-55-58-85-(116)-(153)
7Blacksburg High School27428-34-54-62-96-(142)
8South Lakes32813-53-60-95-107-(108)-(140)
9Grafton High School33324-46-64-77-122-(146)-(157)
10Greer Middle College Charter37952-79-80-81-87-(117)
11Glen Allen High School40823-78-91-105-111-(128)-(163)
12Colonial Forge41229-32-110-115-126-(170)-(212)
13Briar Woods42335-39-84-86-179-(207)-(209)
14The Potomac School43059-76-90-93-112-(138)-(182)
15Midlothian High School43430-47-114-119-124-(133)-(160)
16Loudoun Valley44257-74-98-100-113-(127)-(129)
17McLean4719-83-101-103-175-(200)-(214)
18Collegiate47619-75-106-137-139-(141)-(168)
19Spotswood48736-45-68-148-190-(197)
20Atlee53821-88-99-159-171-(173)-(203)
21Charlottesville5414-15-131-189-202-(205)-(208)
22Christiansburg55027-104-121-144-154-(155)-(184)
23National Cathedral56122-71-125-169-174-(198)
24Western Albemarle57241-92-123-151-165-(178)-(186)
25William Monroe5766-63-143-145-219-(220)-(221)
26Lake Norman5918-37-158-192-196-(199)-(213)
27Patriot High School60382-89-109-161-162-(188)-(211)
28Kettle Run67666-135-136-152-187-(206)
29Abingdon High School70440-147-149-183-185-(215)
30Greenbrier East70726-120-156-201-204-(217)
31Maggie Walker710102-118-150-164-176-(180)-(181)
32Jamestown71973-130-132-191-193-(194)-(195)
33Maury High School80631-172-177-210-216-(218)

2.2M

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS883-7-20-26-32-(43)-(44)
2James W. Robinson10312-14-17-18-42-(66)-(72)
3South Texas Heat1971-5-10-48-133
4Cuthbertson High School23811-49-50-60-68-(79)-(98)
5Hanover24915-38-55-57-84-(112)-(147)
6Blacksburg High School26628-35-54-59-90-(138)
7South Lakes31413-51-58-89-103-(106)-(134)
8Grafton High School32523-46-62-77-117-(145)-(155)
9Georgetown Visitation Preparator3642-61-67-71-163-(165)-(166)
10Glen Allen High School39022-73-86-101-108-(124)-(161)
11Greer Middle College Charter40952-78-81-83-115-(213)
11Colonial Forge40931-34-109-113-122-(168)-(210)
13Briar Woods41830-36-82-92-178-(205)-(208)
14The Potomac School42756-75-91-94-111-(139)-(181)
15Loudoun Valley43053-74-96-97-110-(125)-(130)
16Midlothian High School44633-47-114-123-129-(148)-(162)
17McLean4749-85-100-105-175-(199)-(214)
18Collegiate47519-76-104-135-141-(142)-(167)
19Spotswood48339-45-64-146-189-(197)
20Atlee53421-87-95-160-171-(172)-(202)
21Charlottesville5354-16-127-187-201-(206)-(207)
22Christiansburg53829-102-116-140-151-(153)-(184)
23National Cathedral55624-69-118-169-176-(196)
24William Monroe5616-63-136-137-219-(220)-(221)
25Western Albemarle57041-93-120-152-164-(177)-(185)
26Lake Norman5858-37-154-191-195-(198)-(212)
27Patriot High School59280-88-107-158-159-(186)-(211)
28Kettle Run66665-131-132-150-188-(204)
29Abingdon High School69240-143-144-182-183-(215)
30Maggie Walker69899-119-149-157-174-(179)-(180)
31Greenbrier East70525-121-156-200-203-(217)
32Jamestown70670-126-128-190-192-(193)-(194)
33Maury High School79527-170-173-209-216-(218)

4K

UNOFFICIAL StandingsScoreScoring Order
1Union Catholic Reg. HS872-6-18-30-31-(42)-(45)
2James W. Robinson10412-14-17-20-41-(67)-(74)
3South Texas Heat2001-5-9-46-139
4Cuthbertson High School24311-47-55-60-70-(100)-(102)
5Blacksburg High School25227-34-52-58-81-(137)
6Hanover25615-38-57-61-85-(115)-(151)
7Georgetown Visitation Preparator2633-49-63-72-76-(164)-(165)
8South Lakes31213-53-59-82-105-(108)-(141)
9Grafton High School32122-44-62-79-114-(149)-(156)
10Glen Allen High School38321-68-84-103-107-(125)-(160)
11Briar Woods41425-32-83-93-181-(207)-(208)
12Loudoun Valley42051-75-91-92-111-(122)-(135)
13Colonial Forge42333-37-112-117-124-(169)-(211)
14The Potomac School42654-73-87-96-116-(142)-(178)
15Greer Middle College Charter44656-77-97-98-118-(218)
16Midlothian High School45135-48-113-121-134-(148)-(166)
17McLean47810-89-99-106-174-(199)-(217)
18Collegiate48819-80-104-140-145-(146)-(167)
19Spotswood48940-50-71-144-184-(197)
20Atlee52724-86-88-159-170-(171)-(200)
21Christiansburg53029-101-110-143-147-(157)-(188)
22Charlottesville5314-16-123-187-201-(204)-(206)
23National Cathedral56428-69-119-172-176-(198)
24William Monroe5657-65-136-138-219-(220)-(221)
25Lake Norman5838-36-152-192-195-(196)-(212)
26Patriot High School58478-90-109-153-154-(186)-(210)
27Western Albemarle59143-94-130-161-163-(177)-(191)
28Abingdon High School65839-128-132-179-180-(213)
29Kettle Run66864-131-133-158-182-(205)
30Maggie Walker69595-120-150-155-175-(183)-(185)
31Jamestown70166-127-129-189-190-(193)-(194)
32Greenbrier East71926-126-162-202-203-(215)
33Maury High School78723-168-173-209-214-(216)

Individual Results

AthleteYr.#TeamScoreTimeGapAvg. Mile1K1M2K3K2M2.2M4K
1LATTA, ElinSO6125South Texas Heat116:41.5---5:22.03:17.5 (2)5:15.4 (1)6:34.4 (1)9:58.6 (1)10:43.0 (1)11:20.6 (1)13:17.7 (1)
2SHEPPARD, PaigeJR6147Union Catholic Reg. HS216:44.32.85:22.93:17.3 (1)5:15.5 (2)6:34.9 (3)10:03.3 (3)10:48.4 (3)11:27.1 (3)13:22.3 (2)
3SKELLY, MackenzieFR6132Penn Charter--16:44.73.25:23.13:21.4 (10)5:19.2 (7)6:39.1 (6)10:04.8 (5)10:49.1 (5)11:27.2 (4)13:22.7 (3)
4ANSTETT, AbigailJR6058Georgetown Visitation Preparator316:46.04.55:23.53:17.7 (3)5:15.6 (4)6:34.7 (2)10:01.9 (2)10:47.5 (2)11:26.2 (2)13:23.3 (4)
5PIERCE, ElainaSR6059Charlottesville417:00.719.25:28.23:17.7 (4)5:15.6 (3)6:35.2 (4)10:04.1 (4)10:49.0 (4)11:27.6 (5)13:29.2 (5)
6ESTEP, KaitlynSO6057Cardinal Gibbons--17:04.723.25:29.53:18.2 (5)5:16.2 (5)6:38.9 (5)10:13.5 (6)11:00.4 (6)11:40.2 (6)13:42.0 (6)
7HELMERS, GeorgySR1288E.E. Smith--17:13.131.65:32.23:18.4 (7)5:21.4 (9)6:43.6 (9)10:16.4 (8)11:03.5 (8)11:42.5 (8)13:42.3 (7)
8BRACKETT, BaileyJR6056Rabun Gap--17:14.833.35:32.73:23.0 (13)5:22.1 (10)6:44.2 (10)10:16.7 (9)11:03.7 (9)11:42.8 (9)13:43.3 (9)
9LATTA, IrisSO6124South Texas Heat517:15.634.15:33.03:19.1 (8)5:20.1 (8)6:42.1 (8)10:14.2 (7)11:01.1 (7)11:40.9 (7)13:42.9 (8)
10LYONS, LilySR6046Greenwich Academy--17:17.335.85:33.53:24.4 (19)5:25.8 (18)6:49.1 (18)10:20.9 (12)11:07.2 (11)11:46.9 (13)13:47.4 (10)
11NITZSCHE, SamanthaJR6047William Monroe617:18.937.45:34.13:18.2 (6)5:16.7 (6)6:40.6 (7)10:18.2 (10)11:04.7 (10)11:44.8 (10)13:49.2 (13)
12MOODY, AvaSR6051Anderson County High School--17:19.437.95:34.23:22.5 (12)5:24.5 (14)6:46.1 (12)10:20.6 (11)11:07.2 (12)11:46.9 (12)13:48.7 (12)
13MCCOLLUM, ColbySO1181Cuthbertson High School717:20.639.15:34.63:23.4 (15)5:25.1 (15)6:48.7 (17)10:24.5 (17)11:11.4 (17)11:51.5 (17)13:53.0 (17)
14KAISER, CayleighJR6143Union Catholic Reg. HS817:22.140.65:35.13:22.1 (11)5:23.7 (11)6:45.9 (11)10:21.1 (13)11:07.7 (13)11:46.3 (11)13:47.8 (11)
15LATTA, RemySO6123South Texas Heat917:25.143.65:36.03:23.5 (16)5:25.2 (16)6:48.0 (15)10:24.0 (16)11:10.6 (16)11:50.3 (16)13:51.2 (15)
16DINGMAN, KaseySR6055Lake Norman1017:26.044.55:36.33:20.7 (9)5:23.8 (12)6:46.5 (13)10:22.1 (14)11:08.9 (14)11:47.5 (14)13:49.7 (14)
17BUDAY, JaidynJR2792McLean1117:33.952.45:38.93:23.1 (14)5:24.1 (13)6:46.9 (14)10:23.1 (15)11:09.8 (15)11:49.5 (15)13:52.7 (16)
18DAWSON, ElleSO6052Ragsdale--17:36.555.05:39.73:24.1 (18)5:26.2 (20)6:50.4 (20)10:31.6 (21)11:18.7 (21)11:58.8 (21)14:00.4 (19)
19ELLIOTT, CarolineSR6054South Lakes1217:38.456.95:40.33:23.7 (17)5:25.8 (17)6:49.2 (19)10:28.8 (19)11:17.2 (19)11:57.8 (19)14:01.0 (20)
20GRUENDEL, PetraSO6140James W. Robinson1317:40.358.85:40.93:26.1 (21)5:25.9 (19)6:48.0 (16)10:25.5 (18)11:13.1 (18)11:53.2 (18)13:58.9 (18)
21BURGIN, LuxSR6045Greenwich Academy--17:41.459.95:41.33:32.3 (40)5:35.2 (33)6:58.4 (27)10:33.9 (23)11:20.8 (23)12:00.9 (23)14:04.0 (22)
22PIERCE, JulianaSO6043Charlottesville1417:42.61:01.15:41.73:26.8 (22)5:31.5 (26)6:58.8 (28)10:41.2 (28)11:29.1 (25)12:09.0 (26)14:13.1 (26)
23LOWMAN, KieraSR6053Alleghany--17:43.31:01.85:41.93:28.5 (30)5:30.4 (23)6:53.4 (21)10:32.0 (22)11:19.3 (22)11:59.5 (22)14:04.9 (23)
24LOPEZ, ArianaSR6139James W. Robinson1517:43.41:01.95:41.93:27.0 (23)5:29.5 (21)6:53.5 (22)10:30.8 (20)11:17.4 (20)11:57.9 (20)14:01.8 (21)
25KONYAR, KateSR6070James Wood High School--17:44.21:02.75:42.23:28.4 (29)5:32.4 (27)6:57.1 (23)10:35.5 (24)11:22.9 (24)12:03.2 (24)14:08.9 (24)
26SMITH, RiverFR6120Hanover1617:47.01:05.55:43.13:30.1 (34)5:35.0 (32)7:00.1 (31)10:41.2 (27)11:29.4 (27)12:08.6 (25)14:12.4 (25)
27KEITEL, NieveJR1584Germantown Academy--17:51.01:09.55:44.43:30.0 (33)5:35.4 (34)7:00.0 (30)10:41.9 (29)11:30.5 (29)12:10.3 (27)14:16.2 (27)
28TELESCA, HarperFR6141Union Catholic Reg. HS1717:51.91:10.45:44.73:35.5 (53)5:41.7 (47)7:07.2 (42)10:46.1 (32)11:33.5 (31)12:14.9 (31)14:17.9 (29)
29STEIN, EmmaFR1618Glen Allen High School1817:53.41:11.95:45.13:31.1 (37)5:37.8 (39)7:04.6 (39)10:49.0 (37)11:36.9 (34)12:16.5 (33)14:21.2 (32)
30HARRIS, VirginiaJR947Collegiate1917:55.71:14.25:45.93:30.6 (35)5:35.8 (37)7:01.3 (34)10:43.7 (30)11:32.7 (30)12:13.4 (30)14:18.7 (30)
31BIRD, KarinaJR6138James W. Robinson2017:56.41:14.95:46.13:27.2 (25)5:30.4 (24)6:57.8 (24)10:40.6 (25)11:29.4 (26)12:10.6 (28)14:16.6 (28)
32VALENTI, AmeliaSO6041Grafton High School2117:58.11:16.65:46.73:38.6 (71)5:44.9 (57)7:09.1 (48)10:48.0 (35)11:37.2 (36)12:17.8 (35)14:25.0 (34)
33LOGSDON, ArianaSR4698Warwick--17:58.91:17.45:46.93:36.8 (60)5:46.1 (62)7:11.9 (60)10:56.8 (52)11:45.7 (53)12:26.8 (52)14:28.3 (40)
34OLSEN, LolaSO6112Blacksburg High School2217:59.11:17.65:47.03:35.2 (51)5:42.6 (50)7:08.7 (47)10:51.6 (44)11:39.8 (42)12:21.5 (42)14:27.2 (39)
35LINDSEY, SophiaFR2939Mills Godwin--17:59.71:18.25:47.23:32.9 (43)5:39.7 (41)7:06.1 (40)10:48.8 (36)11:37.0 (35)12:16.8 (34)14:22.4 (33)
36SADR, SophiaSR6044Maury High School2318:00.21:18.75:47.33:38.7 (72)5:46.1 (61)7:11.4 (57)10:53.1 (47)11:41.2 (45)12:21.3 (41)14:25.9 (35)
37GREENLUND, MeganJR544Briar Woods2418:02.41:20.95:48.03:36.5 (59)5:44.2 (55)7:10.4 (51)10:54.6 (49)11:42.5 (49)12:22.7 (44)14:26.5 (37)
38BIRD, AlexandraJR6137James W. Robinson2518:02.61:21.15:48.13:27.5 (27)5:30.3 (22)6:58.2 (26)10:41.2 (26)11:30.2 (28)12:11.7 (29)14:18.9 (31)
39REED, MariahSO6042Christiansburg2618:06.11:24.65:49.23:36.1 (56)5:42.7 (51)7:07.4 (43)10:51.9 (45)11:39.6 (41)12:21.9 (43)14:30.4 (43)
40MCCLINTIC, NeenaJR1772Greenbrier East2718:07.71:26.25:49.73:33.5 (46)5:40.7 (43)7:06.6 (41)10:50.5 (41)11:39.0 (39)12:19.7 (38)14:26.7 (38)
41MUXLOW, SummerSO3212North Hall--18:08.41:26.95:50.03:27.9 (28)5:35.4 (35)7:00.9 (32)10:47.8 (34)11:37.6 (37)12:18.8 (36)14:31.0 (44)
42AMBROSE, CarissaJR301Atlee2818:08.91:27.45:50.13:30.6 (36)5:34.2 (29)6:59.1 (29)10:46.1 (33)11:34.4 (32)12:15.5 (32)14:26.2 (36)
43FOLKES, KaylaJR1370First Flight--18:11.31:29.85:50.93:31.6 (38)5:36.9 (38)7:03.9 (38)10:49.4 (38)11:39.1 (40)12:21.1 (40)14:29.1 (41)
44MILLER, LydiaJR6118Hanover2918:15.61:34.15:52.33:38.3 (69)5:46.3 (63)7:12.6 (62)10:57.6 (54)11:45.4 (52)12:27.6 (53)14:35.6 (53)
45HAMILTON, GwenSR6129Penn Charter--18:16.21:34.75:52.53:37.7 (67)5:46.6 (65)7:13.0 (63)11:01.8 (57)11:51.9 (57)12:34.4 (57)14:45.4 (57)
46O'HEARN, EmmySR6146Union Catholic Reg. HS3018:16.31:34.85:52.53:33.8 (47)5:41.4 (45)7:08.1 (46)10:52.2 (46)11:41.8 (47)12:23.4 (46)14:32.1 (46)
47HUMBERT, KelsieSO545Briar Woods3118:16.61:35.15:52.63:36.9 (61)5:45.1 (58)7:11.6 (59)10:57.3 (53)11:45.7 (54)12:26.2 (50)14:32.7 (47)
48ACKERSON, LaurenJR995Colonial Forge3218:17.51:36.05:52.93:27.3 (26)5:34.1 (28)7:00.9 (33)10:50.3 (40)11:40.1 (43)12:23.1 (45)14:32.9 (48)
49WHITSON, AverySO18Abingdon High School3318:17.91:36.45:53.03:35.0 (49)5:42.7 (52)7:10.8 (53)10:59.8 (55)11:48.5 (55)12:29.6 (55)14:38.1 (54)
50ZIMMERMAN, ClaireSO2387Lake Norman3418:18.11:36.65:53.13:37.4 (65)5:45.2 (59)7:10.7 (52)10:55.3 (51)11:45.3 (51)12:26.4 (51)14:35.0 (51)
51SOLORZANO, EllaSR6145Union Catholic Reg. HS3518:18.61:37.15:53.23:29.6 (32)5:35.7 (36)7:03.4 (37)10:49.9 (39)11:38.5 (38)12:20.8 (39)14:31.2 (45)
52DELAPP, RuthieSO6113Blacksburg High School3618:18.61:37.15:53.23:35.2 (50)5:42.5 (49)7:07.4 (44)10:54.2 (48)11:42.3 (48)12:24.7 (49)14:33.9 (49)
53JAEGER, KateJR6048Midlothian High School3718:18.91:37.45:53.33:29.0 (31)5:35.0 (31)7:02.9 (36)10:51.6 (43)11:40.8 (44)12:23.4 (47)14:34.1 (50)
54BRUCH, WhitneySR3023National Cathedral3818:19.61:38.15:53.63:25.3 (20)5:30.8 (25)6:57.9 (25)10:45.9 (31)11:35.5 (33)12:19.0 (37)14:30.3 (42)
55RITTER, EmersonSR4779Western Albemarle3918:24.41:42.95:55.13:35.6 (55)5:44.4 (56)7:11.2 (56)11:01.8 (58)11:50.9 (56)12:33.2 (56)14:47.3 (59)
56ANDRESEN, ClaireFR6136James W. Robinson4018:28.91:47.45:56.63:33.0 (44)5:40.3 (42)7:09.3 (49)11:04.2 (62)11:53.4 (59)12:35.1 (58)14:44.9 (56)
57DODSON, MacyFR1706Grafton High School4118:29.81:48.35:56.83:44.1 (90)5:52.7 (77)7:19.6 (69)11:08.6 (64)11:58.4 (63)12:39.7 (63)14:49.7 (60)
58THOMAS, ReillySO6110Blacksburg High School4218:31.31:49.85:57.33:42.0 (81)5:55.3 (81)7:25.6 (80)11:20.9 (82)12:10.6 (81)12:53.3 (78)15:04.8 (76)
59PENDLEY, AvaSR1002Colonial Forge4318:31.61:50.15:57.43:27.1 (24)5:34.6 (30)7:02.5 (35)10:51.1 (42)11:41.5 (46)12:23.4 (48)14:35.1 (52)
60LATTA, ReeseSO6121South Texas Heat4418:33.51:52.05:58.03:39.9 (76)5:50.6 (72)7:20.3 (73)11:09.7 (65)12:00.6 (65)12:43.4 (65)14:52.2 (62)
61MANCINI, HayleySO3993Spotswood4518:34.91:53.45:58.53:31.8 (39)5:39.4 (40)7:07.7 (45)10:55.2 (50)11:44.9 (50)12:27.9 (54)14:42.7 (55)
62OLSEN, HarperSO6111Blacksburg High School4618:35.41:53.95:58.63:39.0 (74)5:50.3 (70)7:20.3 (72)11:15.8 (72)12:06.2 (72)12:48.6 (72)14:59.2 (69)
63ANSELL, BriellaFR2890Midlothian High School4718:36.41:54.95:59.03:37.4 (66)5:46.9 (66)7:15.8 (64)11:08.0 (63)11:59.4 (64)12:42.5 (64)14:54.6 (65)
